Clasificación Gral – Por categoría
GENERAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO | neto |
81 | DUAHU-VIGO | LUCIANO-RODRIGO | PERGAMINO | CABALLEROS | 00:58:53 | 00:58:53 |
70 | PEREIRA-ZABALA | EDERLI-SEBASTIAN | PERGAMINO | CABALLEROS | 00:59:58 | 00:59:58 |
72 | MISIEWICZ-CINTORA | MARCOS-JOSE | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:00:46 | 01:00:46 |
67 | PONCE-DIGILIO | LAUTARO-JUAN | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:00:51 | 01:00:51 |
66 | PETACCIO-ARGENTO | BRYAN-GABRIEL | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:01:18 | 01:01:18 |
14 | MARTIN | PABLO GUILLERMO | PERGAMINO | 20-29 | 01:02:07 | 01:02:07 |
51 | CALVARESI | GUSTAVO | PERGAMINO | 40-49 | 01:03:12 | 01:03:12 |
13 | GARCIA | CRISTIAN | PERGAMINO | 30-39 | 01:03:42 | 01:03:42 |
53 | BRUNO | ANDRES | COLON | 30-39 | 01:04:40 | 01:04:40 |
56 | RUIZ | GERARDO | PERGAMINO | 30-39 | 01:04:58 | 01:04:58 |
50 | GIROTTI | HERNAN | CHIVILCOY | 30-39 | 01:05:09 | 01:05:09 |
45 | NARDI | LUCIANO | PERGAMINO | 30-39 | 01:05:12 | 01:05:12 |
44 | NAVARRO | CRISTIAN | PERGAMINO | 40-49 | 01:05:48 | 01:05:48 |
11 | FERREYRA | JOSE | PERGAMINO | 40-49 | 01:06:13 | 01:06:13 |
32 | ACTIS | ALEJANDRO | PERGAMINO | 30-39 | 01:06:20 | 01:06:20 |
29 | GALVAN | DIEGO | VENADO TUERTO | 20-29 | 01:06:35 | 01:06:35 |
7 | MURATORI | JAVIER | VENADO TUERTO | 40-49 | 01:06:46 | 01:06:46 |
75 | CERELLI-ZEBALLOS | MARTIN-CLAUDIO | CHIVILCOY | CABALLEROS | 01:07:04 | 01:07:04 |
69 | CUSUMANO-BAIGORRIA | GONZALO-JUAN | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:07:32 | 01:07:32 |
76 | ZAPATA-RODRIGUEZ | LEONARDO-CARLOS | SALTO | CABALLEROS | 01:07:47 | 01:07:47 |
47 | YAHUAR | ALEJANDRO | PERGAMINO | 40-49 | 01:07:48 | 01:07:48 |
71 | PALLERO-BURGUEÑO | JOSE-JAVIER | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:08:33 | 01:08:33 |
37 | DELFINO | MARTIN ENRIQUE | PERGAMINO | 30-39 | 01:08:34 | 01:08:34 |
38 | GANDINO | BERNARDO ANDRES | PERGAMINO | 30-39 | 01:08:36 | 01:08:36 |
10 | BERNARD | BRENDA | PERGAMINO | 20-29 | 01:08:44 | 01:08:44 |
49 | SEQUIEIRE | MATIAS | SALTO | 20-29 | 01:09:02 | 01:09:02 |
31 | PARISI | MARIA SOLEDAD | PERGAMINO | 30-39 | 01:09:10 | 01:09:10 |
48 | GORORDO | CARLOS | PERGAMINO | 40-49 | 01:09:24 | 01:09:24 |
15 | TROPINI | DIEGO | SALTO | 30-39 | 01:09:36 | 01:09:36 |
20 | VERA | HECTOR | SALTO | 40-49 | 01:09:36 | 01:09:36 |
62 | KRIGER-DUARTE | JONATAN-MAXIMILIANO | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:10:03 | 01:10:03 |
54 | DELMAS | MARIELA | PERGAMINO | 30-39 | 01:10:15 | 01:10:15 |
46 | DINATALE | SILVIO | PERGAMINO | 30-39 | 01:10:56 | 01:10:56 |
3 | MARZANO | CLAUDIO VICTOR | SALTO | 40-49 | 01:10:58 | 01:10:58 |
83 | JALIL-BANEGAS | LAURA-MARCELO | PERGAMINO | MIXTO | 01:11:01 | 01:11:01 |
28 | SABBATINI | MATEO | COLON | 15-19 | 01:11:59 | 01:11:59 |
43 | ALFARO | GUSTAVO | PERGAMINO | 40-49 | 01:12:00 | 01:12:00 |
42 | DELLARIVE | CLAUDIO | PERGAMINO | 40-49 | 01:12:10 | 01:12:10 |
4 | CAMARGO | MAURO DANIEL | SALTO | 40-49 | 01:12:22 | 01:12:22 |
27 | GUEVARA | ALEJANDRO | ARRECIFES | 40-49 | 01:12:26 | 01:12:26 |
30 | POLVERARI | MARTIN | GRAL ARENALES | 30-39 | 01:12:50 | 01:12:50 |
68 | MORALES-MILLUZZO | VALERIA-PABLO | PERGAMINO | MIXTO | 01:13:06 | 01:13:06 |
8 | CASARES | PABLO | MERCEDES | 40-49 | 01:13:12 | 01:13:12 |
21 | CARNEVALE | NICOLAS | ARROYO DULCE | 30-39 | 01:13:56 | 01:13:56 |
74 | PURICELLI-BRUNO | EZEQUIEL-MARCELO | JUNIN | CABALLEROS | 01:14:13 | 01:14:13 |
40 | CABRERA | RAMIRO FEDERICO | PERGAMINO | 30-39 | 01:14:14 | 01:14:14 |
12 | BIANCO | MIGUEL | PERGAMINO | 60-> | 01:15:07 | 01:15:07 |
34 | DIAZ | EDGARD | PERGAMINO | 60-> | 01:15:07 | 01:15:07 |
35 | HERNANDEZ | YOEL | PERGAMINO | 40-49 | 01:17:15 | 01:17:15 |
23 | FERNANDEZ | ALEJO | ARROYO DULCE | 15-19 | 01:17:58 | 01:17:58 |
33 | PONTE | FACUNDO | SAN NICOLAS | 20-29 | 01:18:12 | 01:18:12 |
63 | MARSILI-MIGLIAVACCA | ANTONIO-IVAN | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:18:36 | 01:18:36 |
84 | BESSEGA-CASANOVAS | JUAN-PEDRO | SALTO | CABALLEROS | 01:19:40 | 01:19:40 |
1 | REGUEIRA | LEANDRO | PERGAMINO | 30-39 | 01:21:32 | 01:21:32 |
78 | BIANCO-PRATISSOLI | ROBERTO-ALFREDO | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:22:09 | 01:22:09 |
79 | MARTINEZ-SUAREZ | SOLEDAD-JOSE | PERGAMINO | MIXTO | 01:22:09 | 01:22:09 |
41 | HERRERA | JORGE HORACIO | PERGAMINO | 60-> | 01:25:27 | 01:25:27 |
6 | LOVERA | MARCELO ALEJANDRO | PERGAMINO | 30-39 | 01:25:49 | 01:25:49 |
82 | CARRARA-MEDINA | NATALIA-MARCELO | PERGAMINO | MIXTO | 01:28:18 | 01:28:18 |
52 | CUETO | ERIKA | VILLA CONSTITUCION | 30-39 | 01:29:04 | 01:29:04 |
55 | PALMIERI | GERMAN | ROJAS | 40-49 | 01:29:05 | 01:29:05 |
80 | TESONE-LLOVET | NELIDA-LEANDRO | PERGAMINO | MIXTO | 01:32:27 | 01:32:27 |
65 | TERZZOLI-TERZZOLI | GLORIA-DANIELA | WESTFIELD | DAMAS | 01:33:23 | 01:33:23 |
9 | MONTERO | CAROLINA | MERCEDES | 30-39 | 01:33:33 | 01:33:33 |
64 | VIGO-SAFAR | CLARA-HUGO | PERGAMINO | MIXTO | 01:33:35 | 01:33:35 |
39 | BALMACEDA | GRACIELA DEL LUJAN | PERGAMINO | 60-> | 01:34:28 | 01:34:28 |
18 | BELLUCIA | CARLOS | SALTO | 60-> | 01:41:48 | 01:41:48 |
26 | ALOMAR | EUGENIA | ARRECIFES | 30-39 | 01:41:49 | 01:41:49 |
2 | ARBELECHE | GUILLERMO HORACIO | PERGAMINO | 30-39 | 01:43:04 | 01:43:04 |
61 | DALMASSO-FERNANDEZ | ANABELLA-FERNANDO | PERGAMINO | MIXTO | 01:44:02 | 01:44:02 |
17 | CASANOVA | GERARDO | SALTO | 40-49 | 01:44:03 | 01:44:03 |
36 | PIEDRABUENA | LUISINA | VIÑA | 20-29 | 01:44:03 | 01:44:03 |
25 | ROMAN | ANDRES | LUJAN | 40-49 | 01:46:25 | 01:46:25 |
Clasificación Femenino – Por categoría
CLASIFICACION POR CATEGORIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO | neto |
1 | 10 | BERNARD | BRENDA | PERGAMINO | 20-29 | 01:08:44 | 01:08:44 |
2 | 36 | PIEDRABUENA | LUISINA | VIÑA | 20-29 | 01:44:03 | 01:44:03 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO | neto |
1 | 31 | PARISI | MARIA SOLEDAD | PERGAMINO | 30-39 | 01:09:10 | 01:09:10 |
2 | 54 | DELMAS | MARIELA | PERGAMINO | 30-39 | 01:10:15 | 01:10:15 |
3 | 52 | CUETO | ERIKA | VILLA CONSTITUCION | 30-39 | 01:29:04 | 01:29:04 |
4 | 9 | MONTERO | CAROLINA | MERCEDES | 30-39 | 01:33:33 | 01:33:33 |
5 | 26 | ALOMAR | EUGENIA | ARRECIFES | 30-39 | 01:41:49 | 01:41:49 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO | neto |
1 | 39 | BALMACEDA | GRACIELA DEL LUJAN | PERGAMINO | 60-> | 01:34:28 | 01:34:28 |
Clasificación Masculino – Por categoría
CLASIFICACION POR CATEGORIAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 28 | SABBATINI | MATEO | COLON | 15-19 | 01:11:59 |
2 | 23 | FERNANDEZ | ALEJO | ARROYO DULCE | 15-19 | 01:17:58 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 29 | GALVAN | DIEGO | VENADO TUERTO | 20-29 | 01:06:35 |
2 | 49 | SEQUIEIRE | MATIAS | SALTO | 20-29 | 01:09:02 |
3 | 33 | PONTE | FACUNDO | SAN NICOLAS | 20-29 | 01:18:12 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 13 | GARCIA | CRISTIAN | PERGAMINO | 30-39 | 01:03:42 |
2 | 53 | BRUNO | ANDRES | COLON | 30-39 | 01:04:40 |
3 | 56 | RUIZ | GERARDO | PERGAMINO | 30-39 | 01:04:58 |
4 | 50 | GIROTTI | HERNAN | CHIVILCOY | 30-39 | 01:05:09 |
5 | 45 | NARDI | LUCIANO | PERGAMINO | 30-39 | 01:05:12 |
6 | 32 | ACTIS | ALEJANDRO | PERGAMINO | 30-39 | 01:06:20 |
7 | 37 | DELFINO | MARTIN ENRIQUE | PERGAMINO | 30-39 | 01:08:34 |
8 | 38 | GANDINO | BERNARDO ANDRES | PERGAMINO | 30-39 | 01:08:36 |
9 | 15 | TROPINI | DIEGO | SALTO | 30-39 | 01:09:36 |
10 | 46 | DINATALE | SILVIO | PERGAMINO | 30-39 | 01:10:56 |
11 | 30 | POLVERARI | MARTIN | GRAL ARENALES | 30-39 | 01:12:50 |
12 | 21 | CARNEVALE | NICOLAS | ARROYO DULCE | 30-39 | 01:13:56 |
13 | 40 | CABRERA | RAMIRO FEDERICO | PERGAMINO | 30-39 | 01:14:14 |
14 | 1 | REGUEIRA | LEANDRO | PERGAMINO | 30-39 | 01:21:32 |
15 | 6 | LOVERA | MARCELO ALEJANDRO | PERGAMINO | 30-39 | 01:25:49 |
16 | 2 | ARBELECHE | GUILLERMO HORACIO | PERGAMINO | 30-39 | 01:43:04 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 51 | CALVARESI | GUSTAVO | PERGAMINO | 40-49 | 01:03:12 |
2 | 44 | NAVARRO | CRISTIAN | PERGAMINO | 40-49 | 01:05:48 |
3 | 11 | FERREYRA | JOSE | PERGAMINO | 40-49 | 01:06:13 |
4 | 7 | MURATORI | JAVIER | VENADO TUERTO | 40-49 | 01:06:46 |
5 | 47 | YAHUAR | ALEJANDRO | PERGAMINO | 40-49 | 01:07:48 |
6 | 48 | GORORDO | CARLOS | PERGAMINO | 40-49 | 01:09:24 |
7 | 20 | VERA | HECTOR | SALTO | 40-49 | 01:09:36 |
8 | 3 | MARZANO | CLAUDIO VICTOR | SALTO | 40-49 | 01:10:58 |
9 | 43 | ALFARO | GUSTAVO | PERGAMINO | 40-49 | 01:12:00 |
10 | 42 | DELLARIVE | CLAUDIO | PERGAMINO | 40-49 | 01:12:10 |
11 | 4 | CAMARGO | MAURO DANIEL | SALTO | 40-49 | 01:12:22 |
12 | 27 | GUEVARA | ALEJANDRO | ARRECIFES | 40-49 | 01:12:26 |
13 | 8 | CASARES | PABLO | MERCEDES | 40-49 | 01:13:12 |
14 | 35 | HERNANDEZ | YOEL | PERGAMINO | 40-49 | 01:17:15 |
15 | 55 | PALMIERI | GERMAN | ROJAS | 40-49 | 01:29:05 |
16 | 17 | CASANOVA | GERARDO | SALTO | 40-49 | 01:44:03 |
17 | 25 | ROMAN | ANDRES | LUJAN | 40-49 | 01:46:25 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 12 | BIANCO | MIGUEL | PERGAMINO | 60-> | 01:15:07 |
2 | 34 | DIAZ | EDGARD | PERGAMINO | 60-> | 01:15:07 |
3 | 41 | HERRERA | JORGE HORACIO | PERGAMINO | 60-> | 01:25:27 |
4 | 18 | BELLUCIA | CARLOS | SALTO | 60-> | 01:41:48 |
Clasificación – Posta
CLASIFICACION POSTAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO | neto |
1 | 65 | TERZZOLI-TERZZOLI | GLORIA-DANIELA | WESTFIELD | DAMAS | 01:33:23 | 01:33:23 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO | neto |
1 | 83 | JALIL-BANEGAS | LAURA-MARCELO | PERGAMINO | MIXTO | 01:11:01 | 01:11:01 |
2 | 68 | MORALES-MILLUZZO | VALERIA-PABLO | PERGAMINO | MIXTO | 01:13:06 | 01:13:06 |
3 | 79 | MARTINEZ-SUAREZ | SOLEDAD-JOSE | PERGAMINO | MIXTO | 01:22:09 | 01:22:09 |
4 | 82 | CARRARA-MEDINA | NATALIA-MARCELO | PERGAMINO | MIXTO | 01:28:18 | 01:28:18 |
5 | 80 | TESONE-LLOVET | NELIDA-LEANDRO | PERGAMINO | MIXTO | 01:32:27 | 01:32:27 |
6 | 64 | VIGO-SAFAR | CLARA-HUGO | PERGAMINO | MIXTO | 01:33:35 | 01:33:35 |
7 | 61 | DALMASSO-FERNANDEZ | ANABELLA-FERNANDO | PERGAMINO | MIXTO | 01:44:02 | 01:44:02 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO | neto |
1 | 81 | DUAHU-VIGO | LUCIANO-RODRIGO | PERGAMINO | CABALLEROS | 00:58:53 | 00:58:53 |
2 | 70 | PEREIRA-ZABALA | EDERLI-SEBASTIAN | PERGAMINO | CABALLEROS | 00:59:58 | 00:59:58 |
3 | 72 | MISIEWICZ-CINTORA | MARCOS-JOSE | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:00:46 | 01:00:46 |
4 | 67 | PONCE-DIGILIO | LAUTARO-JUAN | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:00:51 | 01:00:51 |
5 | 66 | PETACCIO-ARGENTO | BRYAN-GABRIEL | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:01:18 | 01:01:18 |
6 | 75 | CERELLI-ZEBALLOS | MARTIN-CLAUDIO | CHIVILCOY | CABALLEROS | 01:07:04 | 01:07:04 |
7 | 69 | CUSUMANO-BAIGORRIA | GONZALO-JUAN | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:07:32 | 01:07:32 |
8 | 76 | ZAPATA-RODRIGUEZ | LEONARDO-CARLOS | SALTO | CABALLEROS | 01:07:47 | 01:07:47 |
9 | 71 | PALLERO-BURGUEÑO | JOSE-JAVIER | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:08:33 | 01:08:33 |
10 | 62 | KRIGER-DUARTE | JONATAN-MAXIMILIANO | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:10:03 | 01:10:03 |
11 | 74 | PURICELLI-BRUNO | EZEQUIEL-MARCELO | JUNIN | CABALLEROS | 01:14:13 | 01:14:13 |
12 | 63 | MARSILI-MIGLIAVACCA | ANTONIO-IVAN | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:18:36 | 01:18:36 |
13 | 84 | BESSEGA-CASANOVAS | JUAN-PEDRO | SALTO | CABALLEROS | 01:19:40 | 01:19:40 |
14 | 78 | BIANCO-PRATISSOLI | ROBERTO-ALFREDO | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:22:09 | 01:22:09 |