Clasificación por categorías masculino
CLASIFICACION POR CATEGORIAS SEXO MASCULINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 104 | BURGOS | AGUSTIN | ARRECIFES | MASC | CROSS | 0-19 | 00:32:54 |
2 | 59 | OLIVERO | GONZALO JUAN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 0-19 | 00:36:10 |
3 | 91 | SANZ | MATIAS | PERGAMINO | MASC | CROSS | 0-19 | 00:36:19 |
4 | 92 | PESOA | LEONARDO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 0-19 | 00:42:09 |
60 | LAVITIOLA | PATRICIO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 0-19 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 9 | MILOVICH GUZMAN | MATIAS EZZZEQUIEL | COLON | MASC | CROSS | 20-24 | 00:31:33 |
2 | 58 | DINATALE | FACUNDO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 20-24 | 00:33:39 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 28 | PEREIRA | EDERLI | PERGAMINO | MASC | CROSS | 25-29 | 00:28:43 |
2 | 18 | KRIGER | JOONATAN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 25-29 | 00:28:53 |
3 | 31 | ALEEJANDRO | BERTANI | PERGAMINO | MASC | CROSS | 25-29 | 00:29:57 |
4 | 94 | PETACCIO | BRYAN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 25-29 | 00:32:37 |
5 | 93 | NUÑEZ | GERARDO | COLON | MASC | CROSS | 25-29 | 00:34:55 |
6 | 12 | DAMI | JUAN MANUEL | COLON | MASC | CROSS | 25-29 | 00:37:11 |
7 | 57 | RODRIGUEZ | JUAN GUIDO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 25-29 | 00:37:26 |
15 | CUESTA | JOSE IGNACIO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 25-29 | #N/A | |
105 | TORIGGINO | LUCIANO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 25-29 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 82 | LAVEZZI | LUIS | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:25:51 |
2 | 83 | FOSTER | PATRICIO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:26:30 |
3 | 39 | ACOSTA | JUAN PABLO | GENERAL ROJO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:27:54 |
4 | 108 | LERTORA | DIEGO FERNANDO | ARRECIFES | MASC | CROSS | 30-34 | 00:29:39 |
5 | 99 | LAVITOLA | LEANDRO | VILLA CONSTITUCION | MASC | CROSS | 30-34 | 00:30:25 |
6 | 50 | FERREYRA | MAXIMILIANO RUBEN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:31:13 |
7 | 13 | DELEO | JUAN MANUEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:33:00 |
8 | 114 | CUELLO | RICARDO | ARRECIFES | MASC | CROSS | 30-34 | 00:34:14 |
9 | 115 | ACEVEDO | JOSE LUIS | ARRECIFES | MASC | CROSS | 30-34 | 00:34:14 |
10 | 52 | FRESNES | SERGIO ARIEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:34:38 |
11 | 49 | LEDESMA LANSELOTTO | JESUS SEBASTIAN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:35:18 |
12 | 1 | ALVAREZ | ALEJANDRO ADRIAN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:38:08 |
13 | 24 | SUETA | MATIAS | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:38:31 |
14 | 29 | MIÑON BOLIIVAR | JOAQUIN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:39:06 |
15 | 48 | PRATISSOLI | DANIEL ARIEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:42:12 |
16 | 19 | ALMEIDA | GONZALO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:42:23 |
17 | 17 | ARBELECHE HORCADE | GUILLERMO HORACCIO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | 00:52:16 |
51 | ALAREZZ TERO | MARIO ADRIAN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 30-34 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 90 | GALVAN | JUAN MANUEL | CHIVILCOY | MASC | CROSS | 35-39 | 00:26:26 |
2 | 106 | FERNANDEZ | JUAN RAFAEL | ARRECIFES | MASC | CROSS | 35-39 | 00:26:39 |
3 | 113 | ABACA | SANTIAGO | ARRECIFES | MASC | CROSS | 35-39 | 00:28:16 |
4 | 101 | LAVEZZARI | EMILIO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:29:18 |
5 | 46 | TASSAROLO | DANIEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:30:42 |
6 | 11 | CABRERA | FERNANDO | COLON | MASC | CROSS | 35-39 | 00:30:55 |
7 | 47 | GARCIA | MARIANO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:31:00 |
8 | 10 | DOS SANTOS | JOSE | COLON | MASC | CROSS | 35-39 | 00:31:21 |
9 | 40 | GALLO | SERGIO ADRIAN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:32:00 |
10 | 44 | PALACIOS | JAVIER JOSE | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:32:13 |
11 | 43 | MESONERO | MAURICIO GASTON | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:33:43 |
12 | 7 | TALANO | PABLO GERMAN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:35:28 |
13 | 2 | CASENAVE | ARIEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:36:32 |
14 | 30 | MOLINARI | RUBEN CARLOS | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:37:14 |
15 | 45 | SANTORO | MARCOS RENE | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:37:21 |
16 | 87 | SPITALIERI | CARLOS DUILIO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:37:24 |
17 | 14 | PEÑA | GUSTAVO DANIEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:38:46 |
18 | 26 | PALACIOS | ANGEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:40:09 |
19 | 42 | ESLAVA | EZEQUIIEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:43:14 |
20 | 97 | FLORES | JAVIER | VILLA CONSTITUCION | MASC | CROSS | 35-39 | 00:43:36 |
21 | 41 | LOPEZ FOURNIER | CESAR | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | 00:49:46 |
25 | FERRARI | ENZO MARTIN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 35-39 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 8 | KLOSTER | JUAN MANUEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 40-44 | 00:33:04 |
2 | 98 | VALENTI | GERMAN | VILLA CONSTITUCION | MASC | CROSS | 40-44 | 00:38:01 |
3 | 56 | PEÑALBA | GABRIEL RAMON | PERGAMINO | MASC | CROSS | 40-44 | 00:39:28 |
4 | 21 | VIACAVA | ROBERTO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 40-44 | 00:43:15 |
5 | 20 | THOMAS | LIONEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 40-44 | 00:46:51 |
27 | ROTONDARO | ROBERTO HORACIO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 40-44 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 85 | ROLDAN | MARCELO | CHIVILCOY | MASC | CROSS | 45-49 | 00:28:26 |
2 | 102 | VELASQUEZ | JOSE | PERGAMINO | MASC | CROSS | 45-49 | 00:29:33 |
3 | 112 | SALAVERRI | FABIO | ARRECIFES | MASC | CROSS | 45-49 | 00:29:53 |
4 | 6 | ANGLES | JUAN JOSE | PERGAMINO | MASC | CROSS | 45-49 | 00:30:47 |
5 | 55 | DIAZ | LEONARDO WATER | PERGAMINO | MASC | CROSS | 45-49 | 00:33:29 |
6 | 79 | MENDI | FABIAN | PERGAMINO | MASC | CROSS | 45-49 | 00:38:42 |
7 | 54 | BENEDETTI | LEONARDO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 45-49 | 00:43:04 |
8 | 95 | CURTI | OSCAR DARIO | VILLA CONSTITUCION | MASC | CROSS | 45-49 | 00:43:35 |
9 | 4 | PLATTONI | CARLOS DUILIO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 45-49 | 00:46:39 |
103 | ABRHAM | EZEQUIEL | PERGAMINO | MASC | CROSS | 45-49 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 96 | ZARIAGA | NESTOR | VILLA CONSTITUCION | MASC | CROSS | 50-54 | 00:30:50 |
2 | 111 | BURGOS | ERNESTO | ARRECIFES | MASC | CROSS | 50-54 | 00:31:55 |
3 | 53 | DEVITO | OSVALDO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 50-54 | 00:35:17 |
4 | 89 | TELLO | GUILLERMO HORACCIO | CHIVILCOY | MASC | CROSS | 50-54 | 00:37:22 |
5 | 16 | SAEZ | GUSTAVO ROOLANDO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 50-54 | 00:37:25 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 75 | BORTEL | RICARDO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 55-59 | 00:35:53 |
2 | 22 | GINNESTRA | MARCELO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 55-59 | 00:38:31 |
3 | 74 | MUSSIO | RUBEN PABLO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 55-59 | 00:45:12 |
4 | 81 | ABDALA | JUAN PABLO | PERGAMINO | MASC | CROSS | 55-59 | 00:55:21 |
3 | ALIPPI | ARMANDO JOSE | PERGAMINO | MASC | CROSS | 55-59 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
80 | HERRERA | JORGE | PERGAMINO | MASC | CROSS | 60-64 | #N/A |
Clasificación por categoría femenino
CLASIFICACION POR CATEGORIAS SEXO FEMENINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
70 | GALIZIA | CATALINA MARIA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 0-19 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
65 | SANCHEZ | LUCIANA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 20-24 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 72 | GIORDANENGO BUSSY | VERONICA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 25-29 | 00:49:46 |
71 | SANCHEZ | MARIANA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 25-29 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 109 | BURGOS | MARIELA YANINA | ARRECIFES | FEM | CROSS | 30-34 | 00:31:01 |
2 | 100 | PARISI | MARIA SOLEDAD | PERGAMINO | FEM | CROSS | 30-34 | 00:33:01 |
3 | 34 | MORALES | VALERIA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 30-34 | 00:39:53 |
4 | 73 | MAMANI | SONIA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 30-34 | 00:40:26 |
5 | 33 | PEREYRA | RITA PAOLA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 30-34 | 00:45:11 |
32 | EUDIÑO | JUANA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 30-34 | #N/A | |
78 | D´ANGELO | MARIA SOLEDAD | VILLA CONSTITUCION | FEM | CROSS | 30-34 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 35 | CARABALLO | PAOLA VANESA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 35-39 | 00:40:10 |
2 | 63 | ARANGUIZ | PATRICIA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 35-39 | 00:46:46 |
3 | 62 | AMBROSIO | ERICA SABRINA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 35-39 | 00:47:29 |
4 | 61 | BRANCHINI | PAMELA VERONICA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 35-39 | 00:47:51 |
36 | GIMENEZ | NATALIA VERONICCA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 35-39 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 37 | RAYMUNDO | CLAUDIA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 45-49 | 00:40:32 |
2 | 88 | GALLI | SILVANA | CHIVILCOY | FEM | CROSS | 45-49 | 00:41:08 |
3 | 86 | BARRERA | AIDA | CHIVILCOY | FEM | CROSS | 45-49 | 00:46:28 |
76 | VILLATA | MARIA CRISTINA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 45-49 | #N/A | |
107 | SACCONI | ANA MARTA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 45-49 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 66 | SCHNEIDER | CAROLINA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 50-54 | 00:40:10 |
2 | 110 | TEXEIRA | MARIA SUSANA | ARRECIFES | FEM | CROSS | 50-54 | 00:42:04 |
3 | 67 | SIMONE | MARIA EUGENIA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 50-54 | 00:52:33 |
4 | 68 | MANGADO DE BISET | MONICA MARCELA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 50-54 | 00:55:19 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 77 | CASSIN | LILIANA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 55-59 | 00:49:31 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
64 | BALMACEDA | GRACIELA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 60-64 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 69 | CASENAVE | NELIDA JOSEFA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 65-69 | 00:53:29 |
2 | 38 | GRUBISIC | MIRTA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 65-69 | 01:01:47 |
3 | 5 | TESONE | NELIDA OBDULIA | PERGAMINO | FEM | CROSS | 65-69 | 01:03:44 |