Clasificación 10 KM Categoría Femenino
POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | AP00173 | OCAMPO | KAREN | JUNIN | 10KM | 20-24 | 01:06:01 | 01:06:01 |
362 | AP00362 | DERRICO | MARIA EUGENIA | SAN NICOLAS | 10KM | 20-24 | #N/A | #N/A | |
1 | 258 | AP00258 | MORENTE | PAOLA | JUNIN | 10KM | 25-29 | 00:45:00 | 00:45:00 |
2 | 4 | AP00004 | ANTUNEZ ARTIOLI | ANTONELA | SAN NICOLAS | 10KM | 25-29 | 00:50:56 | 00:50:56 |
3 | 37 | AP00037 | DIAZ | ELIANA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:54:33 | 00:54:33 |
4 | 175 | AP00175 | GAROFALO | ANDREA CELINA | ROSARIO | 10KM | 25-29 | 00:55:22 | 00:55:22 |
5 | 40 | AP00040 | FRANCO | MARIA JOSE | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:56:46 | 00:56:46 |
6 | 108 | AP00108 | PEREYRA | ESTELA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:57:17 | 00:57:17 |
7 | 52 | AP00052 | GIMENEZ | YANINA PAMELA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:57:19 | 00:57:19 |
8 | 137 | AP00137 | CARDOZO | GISELA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:59:46 | 00:59:46 |
9 | 42 | AP00042 | GAZABA | LUCIANA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 01:07:37 | 01:07:37 |
10 | 15 | AP00015 | ACCASTELLO | GISELE | COLON | 10KM | 25-29 | 01:08:15 | 01:08:15 |
11 | 96 | AP00096 | MEDINA | JULIANA INES | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 01:23:33 | 01:23:33 |
80 | AP00080 | NUEZ | MARIA CAROLINA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | #N/A | #N/A | |
113 | AP00113 | PAGANELLI | DANIELA YANEL | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | #N/A | #N/A | |
1 | 5 | AP00005 | FARIAS | AMANCAY | SAN NICOLAS | 10KM | 30-34 | 00:47:03 | 00:47:03 |
2 | 10 | AP00010 | HULTEN | ANA | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:51:33 | 00:51:33 |
3 | 394 | AP00394 | TRAVAGLINI | YANINA | ROSARIO | 10KM | 30-34 | 00:52:28 | 00:52:28 |
4 | 138 | AP00138 | JIMENEZ | LORENA | SAN NICOLAS | 10KM | 30-34 | 00:52:50 | 00:52:50 |
5 | 132 | AP00132 | CARABALLO | PAOLA VANESA | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:59:15 | 00:59:15 |
6 | 18 | AP00018 | DALUL | CAROLINA | COLON | 10KM | 30-34 | 01:00:49 | 01:00:49 |
7 | 370 | AP00370 | EROLES | MARIANA | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 01:02:03 | 01:02:03 |
8 | 55 | AP00055 | TALLARICO | LUCIANA | ROSARIO | 10KM | 30-34 | 01:06:10 | 01:06:10 |
9 | 22 | AP00022 | IACCI | MARIANELA | COLON | 10KM | 30-34 | 01:07:09 | 01:07:09 |
10 | 118 | AP00118 | PACCAPELO | MARIA VALERIA | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 01:07:37 | 01:07:37 |
368 | AP00368 | VALORIS | SABRINA | V.CONSTITUCION | 10KM | 30-34 | #N/A | #N/A | |
1 | 374 | AP00374 | FERNANDEZ | ANDREA | SAN NICOLAS | 10KM | 35-39 | 00:46:00 | 00:46:00 |
2 | 6 | AP00006 | RODRIGUEZ | MIRIAM | SAN NICOLAS | 10KM | 35-39 | 00:50:32 | 00:50:32 |
3 | 234 | AP00234 | MAHUAD | NORA ELIZABETH | JUNIN | 10KM | 35-39 | 00:55:03 | 00:55:03 |
4 | 47 | AP00047 | LARROSA | ANDREA | SAN NICOLAS | 10KM | 35-39 | 00:58:26 | 00:58:26 |
5 | 178 | AP00178 | FERRE | MARIA JOSE | ROJAS | 10KM | 35-39 | 00:59:13 | 00:59:13 |
6 | 16 | AP00016 | NANNINI | ANDREA VIVIANA | COLON | 10KM | 35-39 | 01:00:49 | 01:00:49 |
7 | 19 | AP00019 | ARTIGAU | NATALIA NOEMI | COLON | 10KM | 35-39 | 01:06:25 | 01:06:25 |
8 | 21 | AP00021 | MARTINEZ | LAURA CAROLINA | COLON | 10KM | 35-39 | 01:06:25 | 01:06:25 |
9 | 174 | AP00174 | COMMENT | CLAUDIA | COLON | 10KM | 35-39 | 01:07:10 | 01:07:10 |
10 | 20 | AP00020 | BARRETO | ANDREA VERONICA | COLON | 10KM | 35-39 | 01:10:01 | 01:10:01 |
11 | 373 | AP00373 | GHIGLIONE | MARIA | V.CONSTITUCION | 10KM | 35-39 | 01:19:14 | 01:19:14 |
12 | 361 | AP00361 | BERTA | CECILIA | ROSARIO | 10KM | 35-39 | 01:20:13 | 01:20:13 |
1 | 79 | AP00079 | RUNJEVAC | LAURA MARIEL | COLON | 10KM | 40-44 | 00:57:58 | 00:57:58 |
2 | 34 | AP00034 | CABRINI | SILVINA MARIA | PERGAMINO | 10KM | 40-44 | 01:04:10 | 01:04:10 |
3 | 243 | AP00243 | FADIL | DANIELA | V.CONSTITUCION | 10KM | 40-44 | 01:23:54 | 01:23:54 |
1 | 164 | AP00164 | RAYMUNDO | CLAUDIA | PERGAMINO | 10KM | 45-49 | 00:58:07 | 00:58:07 |
2 | 147 | AP00147 | LARRART | MONICA LUJAN | PERGAMINO | 10KM | 45-49 | 01:02:24 | 01:02:24 |
3 | 156 | AP00156 | CAPDEVILA | MARIELA | PERGAMINO | 10KM | 45-49 | 01:02:24 | 01:02:24 |
4 | 254 | AP00254 | TEXEIRA | MARIA SUSANA | ARRECIFES | 10KM | 45-49 | 01:03:59 | 01:03:59 |
5 | 54 | AP00054 | FARRE | BETINA | ROSARIO | 10KM | 45-49 | 01:05:42 | 01:05:42 |
1 | 101 | AP00101 | RACIOPPO | MONICA | PERGAMINO | 10KM | 50-54 | 01:01:59 | 01:01:59 |
2 | 120 | AP00120 | SIMONE | MARIA EUGENIA | PERGAMINO | 10KM | 50-54 | 01:08:48 | 01:08:48 |
3 | 122 | AP00122 | MANGADO DE BISET | MONICA | PERGAMINO | 10KM | 50-54 | 01:13:54 | 01:13:54 |
158 | AP00158 | CAPDEVILA | FABIANA | PERGAMINO | 10KM | 50-54 | #N/A | #N/A | |
1 | 372 | AP00372 | AGUILANTI | TERESA | ROSARIO | 10KM | 55-59 | 00:57:37 | 00:57:37 |
2 | 152 | AP00152 | BONJORN | ADRIANA | PERGAMINO | 10KM | 55-59 | 01:01:51 | 01:01:51 |
3 | 56 | AP00056 | LUNA | ODILIA NOEMI | ROSARIO | 10KM | 55-59 | 01:10:35 | 01:10:35 |
364 | AP00364 | ASEF | ALICIA | ROSARIO | 10KM | 60-64 | #N/A | #N/A | |
1 | 25 | AP00025 | TESSONE | NELIDA OBDULIA | PERGAMINO | 10KM | 65-69 | 01:28:08 | 01:28:08 |
Clasificación 10 KM Categoría Masculino
POS | DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | AP00092 | BANEGAS | ALEX DANIEL | PERGAMINO | 10KM | 17-19 | 00:39:39 | 00:39:39 |
2 | 2 | AP00002 | JAIME | LEANDRO | SAN NICOLAS | 10KM | 17-19 | 00:45:49 | 00:45:49 |
3 | 151 | AP00151 | CANDIA GALINDO | ELIAN | PERGAMINO | 10KM | 17-19 | 00:48:45 | 00:48:45 |
4 | 150 | AP00150 | RODRIGUEZ | ALEJANDRO | PERGAMINO | 10KM | 17-19 | 00:51:26 | 00:51:26 |
5 | 353 | AP00353 | CASESI | BAUTISTA | PERGAMINO | 10KM | 17-19 | 00:51:31 | 00:51:31 |
6 | 190 | AP00190 | BIOCCA | NICOLAS | ROJAS | 10KM | 17-19 | 00:52:08 | 00:52:08 |
7 | 136 | AP00136 | TROTTA | LORENZO | PERGAMINO | 10KM | 17-19 | 00:54:04 | 00:54:04 |
238 | AP00238 | SCHIERLOH | NICOLAS | PERGAMINO | 10KM | 17-19 | #N/A | #N/A | |
1 | 3 | AP00003 | AUCE | JUAN JOSE | SAN NICOLAS | 10KM | 20-24 | 00:39:17 | 00:39:17 |
2 | 49 | AP00049 | PONCE | LAUTARO | PERGAMINO | 10KM | 20-24 | 00:50:29 | 00:50:29 |
3 | 81 | AP00081 | BEVACQUA | BRUNO ADRIAN | PERGAMINO | 10KM | 20-24 | 00:54:31 | 00:54:31 |
4 | 179 | AP00179 | DE WITTE | JAN | CIUDAD AUTONOMA | 10KM | 20-24 | 00:58:16 | 00:58:16 |
5 | 126 | AP00126 | GIMENEZ | LEANDRO JAVIER | PERGAMINO | 10KM | 20-24 | 00:58:52 | 00:58:52 |
1 | 186 | AP00186 | PRINO | MAXIMILIANO | LOMAS DE ZAMORA | 10KM | 25-29 | 00:37:45 | 00:37:45 |
2 | 48 | AP00048 | DIGILIO | JUAN MARTIN | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:40:19 | 00:40:19 |
3 | 128 | AP00128 | FERRARIS | ANDRES MATIAS | SARGENTO CABRAL | 10KM | 25-29 | 00:43:53 | 00:43:53 |
4 | 1 | AP00001 | TOLOSA | EDGARDO | SAN NICOLAS | 10KM | 25-29 | 00:44:35 | 00:44:35 |
5 | 23 | AP00023 | LOPEZ | DIEGO HERNAN | SALTO | 10KM | 25-29 | 00:45:15 | 00:45:15 |
6 | 247 | AP00247 | SIVOLLA | MARIO | JUNIN | 10KM | 25-29 | 00:46:02 | 00:46:02 |
7 | 369 | AP00369 | GIULIANO | MATIAS | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:48:43 | 00:48:43 |
8 | 328 | AP00328 | CASTRO | NELSON EZEQUIEL | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:50:58 | 00:50:58 |
9 | 134 | AP00134 | BERTANI | ALEJANDRO | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:52:32 | 00:52:32 |
10 | 127 | AP00127 | PARRA | PABLO LUIS | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:54:04 | 00:54:04 |
11 | 354 | AP00354 | QUEREDE | JOAQUIN | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:55:05 | 00:55:05 |
12 | 177 | AP00177 | LUJAN | JOAQUIN | COLON | 10KM | 25-29 | 00:57:47 | 00:57:47 |
13 | 95 | AP00095 | ANNECHINI | AUGUSTO | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 01:04:07 | 01:04:07 |
169 | AP00169 | GABETTA | MAURO JESUS | SARGENTO CABRAL | 10KM | 25-29 | #N/A | #N/A | |
1 | 237 | AP00237 | CEJAS | GUILLERMO | COLON | 10KM | 30-34 | 00:39:14 | 00:39:14 |
2 | 11 | AP00011 | COTTET | JUAN PABLO | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:40:08 | 00:40:08 |
3 | 209 | AP00209 | CAGNOLI | GUSTAVO | COLON | 10KM | 30-34 | 00:41:13 | 00:41:13 |
4 | 189 | AP00189 | GARAY CONDE | MARIO | ARRIBEOS | 10KM | 30-34 | 00:45:35 | 00:45:35 |
5 | 395 | AP00395 | LABBATE | MARCELO JAVIER | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:46:13 | 00:46:13 |
6 | 371 | AP00371 | GARCIA | MAURICIO | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:49:52 | 00:49:52 |
7 | 360 | AP00360 | PALACIOS | ANGEL GUSTAVO | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:52:46 | 00:52:46 |
8 | 94 | AP00094 | DELEO | JUAN MANUEL | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:53:57 | 00:53:57 |
9 | 107 | AP00107 | ALVAREZ | ALEJANDRO ADRIAN | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:54:36 | 00:54:36 |
10 | 24 | AP00024 | GAUNA | LUIS | M.OCAMPO | 10KM | 30-34 | 00:57:05 | 00:57:05 |
11 | 367 | AP00367 | GARCIA | CRISTIAN | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 01:04:44 | 01:04:44 |
14 | AP00014 | FORNT | CRISTIAN | JUNIN | 10KM | 30-34 | #N/A | #N/A | |
29 | AP00029 | ARBELECHE HOURCADE | GUILLERMO | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | #N/A | #N/A | |
161 | AP00161 | VILLA | LUCAS | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | #N/A | #N/A | |
239 | AP00239 | DELFINO | MARTIN | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | #N/A | #N/A | |
246 | AP00246 | SIVOLLA | MAURO | JUNIN | 10KM | 30-34 | #N/A | #N/A | |
1 | 105 | AP00105 | GARCIA | CRISTIAN ALBERTO | PERGAMINO | 10KM | 35-39 | 00:40:19 | 00:40:19 |
2 | 228 | AP00228 | VALEBELLA | MARIO BELTRAN | VICTORIA | 10KM | 35-39 | 00:40:55 | 00:40:55 |
3 | 248 | AP00248 | TOSSI | MATIAS | JUNIN | 10KM | 35-39 | 00:44:19 | 00:44:19 |
4 | 149 | AP00149 | CORNELLI | MARIO ANDRES | PERGAMINO | 10KM | 35-39 | 00:44:54 | 00:44:54 |
5 | 176 | AP00176 | DOS SANTOS | JOSE | COLON | 10KM | 35-39 | 00:45:50 | 00:45:50 |
6 | 218 | AP00218 | PEREIRA | GUSTAVO ADOLFO | VICTORIA | 10KM | 35-39 | 00:47:07 | 00:47:07 |
7 | 139 | AP00139 | MEDINA | JUAN | SAN NICOLAS | 10KM | 35-39 | 00:47:12 | 00:47:12 |
8 | 363 | AP00363 | NADALUTTI | GASPAR RODRIGO | ROSARIO | 10KM | 35-39 | 00:51:34 | 00:51:34 |
9 | 8 | AP00008 | CORTEZ | CLAUDIO JOSE | SAN NICOLAS | 10KM | 35-39 | 00:52:42 | 00:52:42 |
10 | 93 | AP00093 | CELIS | NELSON OSCAR | PERGAMINO | 10KM | 35-39 | 00:53:57 | 00:53:57 |
11 | 50 | AP00050 | ABAGNINA | LEANDRO NICOLAS | PERGAMINO | 10KM | 35-39 | 01:02:22 | 01:02:22 |
12 | 17 | AP00017 | ANTENUCCI | RICARDO EDUARDO | COLON | 10KM | 35-39 | 01:18:32 | 01:18:32 |
13 | 58 | AP00058 | FLORES | JAVIER | V.CONSTITUCION | 10KM | 35-39 | 01:19:14 | 01:19:14 |
12 | AP00012 | TRABA | SEBASTIAN | PERGAMINO | 10KM | 35-39 | #N/A | #N/A | |
51 | AP00051 | CAMMARIERO | JOSE MARIA | GUERRICO | 10KM | 35-39 | #N/A | #N/A | |
1 | 191 | AP00191 | HELD | CARLOS ALBERTO | SAN LORENZO | 10KM | 40-44 | 00:40:12 | 00:40:12 |
2 | 162 | AP00162 | ROLON | MARTIN | PERGAMINO | 10KM | 40-44 | 00:41:19 | 00:41:19 |
3 | 7 | AP00007 | FRANCISCONI | GUSTAVO | SAN NICOLAS | 10KM | 40-44 | 00:44:00 | 00:44:00 |
4 | 36 | AP00036 | LLOVET | LEANDRO | PERGAMINO | 10KM | 40-44 | 00:48:34 | 00:48:34 |
5 | 26 | AP00026 | PEREZ | SILVIO ADRIAN | JUNIN | 10KM | 40-44 | 00:49:28 | 00:49:28 |
6 | 235 | AP00235 | GIOVACHINI | SERGIO | ROJAS | 10KM | 40-44 | 00:51:17 | 00:51:17 |
7 | 168 | AP00168 | PEALBA | GABRIEL RAMON | PERGAMINO | 10KM | 40-44 | 00:55:55 | 00:55:55 |
1 | 257 | AP00257 | SALAVERRI | FABIO | ARRECIFES | 10KM | 45-49 | 00:42:58 | 00:42:58 |
2 | 252 | AP00252 | VISCUBI | LUIS | ALBERDI | 10KM | 45-49 | 00:45:46 | 00:45:46 |
3 | 181 | AP00181 | TORIONI | PABLO JOSE | CORDOBA | 10KM | 45-49 | 00:46:26 | 00:46:26 |
4 | 236 | AP00236 | TORRES | CLAUDIO | ROJAS | 10KM | 45-49 | 00:47:47 | 00:47:47 |
5 | 253 | AP00253 | NOVENA | CARLOS DANIEL | CAPITAN BERMUDEZ | 10KM | 45-49 | 00:54:18 | 00:54:18 |
6 | 167 | AP00167 | APESTEGUIA | HERNAN EDUARDO | PERGAMINO | 10KM | 45-49 | 00:58:53 | 00:58:53 |
7 | 28 | AP00028 | PONZA | WALTER | URQUIZA | 10KM | 45-49 | 00:59:12 | 00:59:12 |
8 | 104 | AP00104 | MENDI | FABIAN | PERGAMINO | 10KM | 45-49 | 01:03:06 | 01:03:06 |
75 | AP00075 | OBREGON | GERARDO DIEGO | PINZON | 10KM | 45-49 | #N/A | #N/A | |
100 | AP00100 | CALVARESI | GUSTAVO | PERGAMINO | 10KM | 45-49 | #N/A | #N/A | |
1 | 148 | AP00148 | AYESTARAN | CARLOS HORACIO | PERGAMINO | 10KM | 50-54 | 00:50:32 | 00:50:32 |
2 | 9 | AP00009 | IBAEZ | CESAR FERNANDO | SAN NICOLAS | 10KM | 50-54 | 00:52:39 | 00:52:39 |
3 | 255 | AP00255 | LERTORA | DANIEL | ARRECIFES | 10KM | 50-54 | 00:53:25 | 00:53:25 |
4 | 30 | AP00030 | SACCONI | GUSTAVO | PERGAMINO | 10KM | 50-54 | 01:06:08 | 01:06:08 |
1 | 27 | AP00027 | DONZA | JORGE ALBERTO | ROJAS | 10KM | 55-59 | 00:50:58 | 00:50:58 |
2 | 358 | AP00358 | ABDALA | JUAN CARLOS | PERGAMINO | 10KM | 55-59 | 01:15:13 | 01:15:13 |
1 | 241 | AP00241 | FOSTER | EDUARDO | PERGAMINO | 10KM | 60-64 | 00:48:54 | 00:48:54 |
2 | 366 | AP00366 | TRONCOSO | MARIO | ROSARIO | 10KM | 60-64 | 01:09:40 | 01:09:40 |
3 | 365 | AP00365 | BARTOLINI | CARLOS ALBERTO | ROSARIO | 10KM | 60-64 | 01:27:34 | 01:27:34 |
13 | AP00013 | MONTENEGRO | MIGUEL ANGEL | PERGAMINO | 10KM | 60-64 | #N/A | #N/A | |
1 | 193 | AP00193 | PARRA | ROBERTO | ROJAS | 10KM | 65-69 | 00:50:41 | 00:50:41 |
Clasificación 10 KM General Femenino
DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | AP00258 | MORENTE | PAOLA | JUNIN | 10KM | 25-29 | 00:45:00 | 00:45:00 |
374 | AP00374 | FERNANDEZ | ANDREA | SAN NICOLAS | 10KM | 35-39 | 00:46:00 | 00:46:00 |
5 | AP00005 | FARIAS | AMANCAY | SAN NICOLAS | 10KM | 30-34 | 00:47:03 | 00:47:03 |
6 | AP00006 | RODRIGUEZ | MIRIAM | SAN NICOLAS | 10KM | 35-39 | 00:50:32 | 00:50:32 |
4 | AP00004 | ANTUNEZ ARTIOLI | ANTONELA | SAN NICOLAS | 10KM | 25-29 | 00:50:56 | 00:50:56 |
10 | AP00010 | HULTEN | ANA | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:51:33 | 00:51:33 |
394 | AP00394 | TRAVAGLINI | YANINA | ROSARIO | 10KM | 30-34 | 00:52:28 | 00:52:28 |
138 | AP00138 | JIMENEZ | LORENA | SAN NICOLAS | 10KM | 30-34 | 00:52:50 | 00:52:50 |
37 | AP00037 | DIAZ | ELIANA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:54:33 | 00:54:33 |
234 | AP00234 | MAHUAD | NORA ELIZABETH | JUNIN | 10KM | 35-39 | 00:55:03 | 00:55:03 |
175 | AP00175 | GAROFALO | ANDREA CELINA | ROSARIO | 10KM | 25-29 | 00:55:22 | 00:55:22 |
40 | AP00040 | FRANCO | MARIA JOSE | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:56:46 | 00:56:46 |
108 | AP00108 | PEREYRA | ESTELA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:57:17 | 00:57:17 |
52 | AP00052 | GIMENEZ | YANINA PAMELA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:57:19 | 00:57:19 |
372 | AP00372 | AGUILANTI | TERESA | ROSARIO | 10KM | 55-59 | 00:57:37 | 00:57:37 |
79 | AP00079 | RUNJEVAC | LAURA MARIEL | COLON | 10KM | 40-44 | 00:57:58 | 00:57:58 |
164 | AP00164 | RAYMUNDO | CLAUDIA | PERGAMINO | 10KM | 45-49 | 00:58:07 | 00:58:07 |
47 | AP00047 | LARROSA | ANDREA | SAN NICOLAS | 10KM | 35-39 | 00:58:26 | 00:58:26 |
178 | AP00178 | FERRE | MARIA JOSE | ROJAS | 10KM | 35-39 | 00:59:13 | 00:59:13 |
132 | AP00132 | CARABALLO | PAOLA VANESA | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:59:15 | 00:59:15 |
137 | AP00137 | CARDOZO | GISELA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:59:46 | 00:59:46 |
16 | AP00016 | NANNINI | ANDREA VIVIANA | COLON | 10KM | 35-39 | 01:00:49 | 01:00:49 |
18 | AP00018 | DALUL | CAROLINA | COLON | 10KM | 30-34 | 01:00:49 | 01:00:49 |
152 | AP00152 | BONJORN | ADRIANA | PERGAMINO | 10KM | 55-59 | 01:01:51 | 01:01:51 |
101 | AP00101 | RACIOPPO | MONICA | PERGAMINO | 10KM | 50-54 | 01:01:59 | 01:01:59 |
370 | AP00370 | EROLES | MARIANA | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 01:02:03 | 01:02:03 |
147 | AP00147 | LARRART | MONICA LUJAN | PERGAMINO | 10KM | 45-49 | 01:02:24 | 01:02:24 |
156 | AP00156 | CAPDEVILA | MARIELA | PERGAMINO | 10KM | 45-49 | 01:02:24 | 01:02:24 |
254 | AP00254 | TEXEIRA | MARIA SUSANA | ARRECIFES | 10KM | 45-49 | 01:03:59 | 01:03:59 |
34 | AP00034 | CABRINI | SILVINA MARIA | PERGAMINO | 10KM | 40-44 | 01:04:10 | 01:04:10 |
54 | AP00054 | FARRE | BETINA | ROSARIO | 10KM | 45-49 | 01:05:42 | 01:05:42 |
173 | AP00173 | OCAMPO | KAREN | JUNIN | 10KM | 20-24 | 01:06:01 | 01:06:01 |
55 | AP00055 | TALLARICO | LUCIANA | ROSARIO | 10KM | 30-34 | 01:06:10 | 01:06:10 |
19 | AP00019 | ARTIGAU | NATALIA NOEMI | COLON | 10KM | 35-39 | 01:06:25 | 01:06:25 |
21 | AP00021 | MARTINEZ | LAURA CAROLINA | COLON | 10KM | 35-39 | 01:06:25 | 01:06:25 |
22 | AP00022 | IACCI | MARIANELA | COLON | 10KM | 30-34 | 01:07:09 | 01:07:09 |
174 | AP00174 | COMMENT | CLAUDIA | COLON | 10KM | 35-39 | 01:07:10 | 01:07:10 |
42 | AP00042 | GAZABA | LUCIANA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 01:07:37 | 01:07:37 |
118 | AP00118 | PACCAPELO | MARIA VALERIA | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 01:07:37 | 01:07:37 |
15 | AP00015 | ACCASTELLO | GISELE | COLON | 10KM | 25-29 | 01:08:15 | 01:08:15 |
120 | AP00120 | SIMONE | MARIA EUGENIA | PERGAMINO | 10KM | 50-54 | 01:08:48 | 01:08:48 |
20 | AP00020 | BARRETO | ANDREA VERONICA | COLON | 10KM | 35-39 | 01:10:01 | 01:10:01 |
56 | AP00056 | LUNA | ODILIA NOEMI | ROSARIO | 10KM | 55-59 | 01:10:35 | 01:10:35 |
122 | AP00122 | MANGADO DE BISET | MONICA | PERGAMINO | 10KM | 50-54 | 01:13:54 | 01:13:54 |
373 | AP00373 | GHIGLIONE | MARIA | V.CONSTITUCION | 10KM | 35-39 | 01:19:14 | 01:19:14 |
361 | AP00361 | BERTA | CECILIA | ROSARIO | 10KM | 35-39 | 01:20:13 | 01:20:13 |
96 | AP00096 | MEDINA | JULIANA INES | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 01:23:33 | 01:23:33 |
243 | AP00243 | FADIL | DANIELA | V.CONSTITUCION | 10KM | 40-44 | 01:23:54 | 01:23:54 |
25 | AP00025 | TESSONE | NELIDA OBDULIA | PERGAMINO | 10KM | 65-69 | 01:28:08 | 01:28:08 |
80 | AP00080 | NUEZ | MARIA CAROLINA | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | #N/A | #N/A |
113 | AP00113 | PAGANELLI | DANIELA YANEL | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | #N/A | #N/A |
158 | AP00158 | CAPDEVILA | FABIANA | PERGAMINO | 10KM | 50-54 | #N/A | #N/A |
362 | AP00362 | DERRICO | MARIA EUGENIA | SAN NICOLAS | 10KM | 20-24 | #N/A | #N/A |
364 | AP00364 | ASEF | ALICIA | ROSARIO | 10KM | 60-64 | #N/A | #N/A |
368 | AP00368 | VALORIS | SABRINA | V.CONSTITUCION | 10KM | 30-34 | #N/A | #N/A |
Clasificación 10 KM General Masculino
DORSAL | CHIP | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | AP00186 | PRINO | MAXIMILIANO | LOMAS DE ZAMORA | 10KM | 25-29 | 00:37:45 | 00:37:45 |
237 | AP00237 | CEJAS | GUILLERMO | COLON | 10KM | 30-34 | 00:39:14 | 00:39:14 |
3 | AP00003 | AUCE | JUAN JOSE | SAN NICOLAS | 10KM | 20-24 | 00:39:17 | 00:39:17 |
92 | AP00092 | BANEGAS | ALEX DANIEL | PERGAMINO | 10KM | 17-19 | 00:39:39 | 00:39:39 |
11 | AP00011 | COTTET | JUAN PABLO | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:40:08 | 00:40:08 |
191 | AP00191 | HELD | CARLOS ALBERTO | SAN LORENZO | 10KM | 40-44 | 00:40:12 | 00:40:12 |
48 | AP00048 | DIGILIO | JUAN MARTIN | PERGAMINO | 10KM | 25-29 | 00:40:19 | 00:40:19 |
105 | AP00105 | GARCIA | CRISTIAN ALBERTO | PERGAMINO | 10KM | 35-39 | 00:40:19 | 00:40:19 |
228 | AP00228 | VALEBELLA | MARIO BELTRAN | VICTORIA | 10KM | 35-39 | 00:40:55 | 00:40:55 |
209 | AP00209 | CAGNOLI | GUSTAVO | COLON | 10KM | 30-34 | 00:41:13 | 00:41:13 |
162 | AP00162 | ROLON | MARTIN | PERGAMINO | 10KM | 40-44 | 00:41:19 | 00:41:19 |
257 | AP00257 | SALAVERRI | FABIO | ARRECIFES | 10KM | 45-49 | 00:42:58 | 00:42:58 |
128 | AP00128 | FERRARIS | ANDRES MATIAS | SARGENTO CABRAL | 10KM | 25-29 | 00:43:53 | 00:43:53 |
7 | AP00007 | FRANCISCONI | GUSTAVO | SAN NICOLAS | 10KM | 40-44 | 00:44:00 | 00:44:00 |
248 | AP00248 | TOSSI | MATIAS | JUNIN | 10KM | 35-39 | 00:44:19 | 00:44:19 |
1 | AP00001 | TOLOSA | EDGARDO | SAN NICOLAS | 10KM | 25-29 | 00:44:35 | 00:44:35 |
149 | AP00149 | CORNELLI | MARIO ANDRES | PERGAMINO | 10KM | 35-39 | 00:44:54 | 00:44:54 |
23 | AP00023 | LOPEZ | DIEGO HERNAN | SALTO | 10KM | 25-29 | 00:45:15 | 00:45:15 |
189 | AP00189 | GARAY CONDE | MARIO | ARRIBEOS | 10KM | 30-34 | 00:45:35 | 00:45:35 |
252 | AP00252 | VISCUBI | LUIS | ALBERDI | 10KM | 45-49 | 00:45:46 | 00:45:46 |
2 | AP00002 | JAIME | LEANDRO | SAN NICOLAS | 10KM | 17-19 | 00:45:49 | 00:45:49 |
176 | AP00176 | DOS SANTOS | JOSE | COLON | 10KM | 35-39 | 00:45:50 | 00:45:50 |
247 | AP00247 | SIVOLLA | MARIO | JUNIN | 10KM | 25-29 | 00:46:02 | 00:46:02 |
395 | AP00395 | LABBATE | MARCELO JAVIER | PERGAMINO | 10KM | 30-34 | 00:46:13 | 00:46:13 |
181 | AP00181 | TORIONI | PABLO JOSE | CORDOBA | 10KM | 45-49 | 00:46:26 | 00:46:26 |
