Clasificación por Sexo: Femenino
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 449 | QUINTEROS | ESTRELLA | Femenino | F0 - 19 | 00:38:42 | 00:38:42 |
2 | 408 | OUBIA | NATALI | Femenino | F0 - 19 | 00:42:35 | 00:42:35 |
3 | 300 | PARISI | MARIA | Femenino | F25 - 29 | 00:43:31 | 00:43:24 |
4 | 661 | DELMAS | MARIELA | Femenino | F35 - 39 | 00:43:33 | 00:43:33 |
5 | 534 | NIETO | ANABELA | Femenino | F20 -24 | 00:43:52 | 00:43:51 |
6 | 303 | URUZULA | MARITZA | Femenino | F40 - 44 | 00:44:13 | 00:44:07 |
7 | 385 | JUAREZ | LUCIA | Femenino | F40 - 44 | 00:45:13 | 00:45:05 |
8 | 122 | RISSO | MARIA | Femenino | F30 - 34 | 00:45:19 | 00:45:18 |
9 | 412 | ALONSO | MARIANA | Femenino | F40 - 44 | 00:46:32 | 00:46:29 |
10 | 546 | HULTEN | ANA | Femenino | F30 - 34 | 00:47:06 | 00:47:00 |
11 | 382 | TRAVAGLINI | YANINA | Femenino | F30 - 34 | 00:47:17 | 00:47:09 |
12 | 721 | BISIO | SOFIA | Femenino | F0 - 19 | 00:47:23 | 00:46:26 |
13 | 228 | GARCIA CANO | CECILIA | Femenino | F45 - 49 | 00:47:40 | 00:47:14 |
14 | 325 | CECCOLI | CAMILA | Femenino | F0 - 19 | 00:47:51 | 00:47:10 |
15 | 424 | GALIZIA | CATALINA | Femenino | F0 - 19 | 00:47:53 | 00:47:30 |
16 | 277 | BERNARD | BRENDA | Femenino | F25 - 29 | 00:47:55 | 00:47:29 |
17 | 710 | GONZALEZ | ROSA | Femenino | F40 - 44 | 00:48:21 | 00:48:16 |
18 | 214 | COLONNA | AGUSTINA | Femenino | F0 - 19 | 00:48:28 | 00:48:04 |
19 | 549 | ARAGON | MARIANA | Femenino | F30 - 34 | 00:48:31 | 00:48:22 |
21 | 671 | LAMBERTO | DEBORA | Femenino | F45 - 49 | 00:48:44 | 00:48:33 |
22 | 121 | CAMINOS | ELIANA | Femenino | F35 - 39 | 00:49:18 | 00:49:10 |
23 | 136 | YABRON | SARA | Femenino | F0 - 19 | 00:49:20 | 00:49:09 |
24 | 373 | MONTERO | EMILSE | Femenino | F50 - 54 | 00:49:24 | 00:49:24 |
25 | 757 | ARIZAGA | MARIANA SOLEDAD | Femenino | F40 - 44 | 00:49:35 | 00:49:27 |
26 | 244 | FRAGOLA | SOFIA | Femenino | F0 - 19 | 00:49:36 | 00:49:14 |
27 | 176 | CAPDEVILA | SILVINA | Femenino | F40 - 44 | 00:49:44 | 00:49:36 |
28 | 359 | FRANCESCHI | SUSANA | Femenino | F50 - 54 | 00:50:14 | 00:50:14 |
29 | 167 | GIMENEZ | CAMILA | Femenino | F20 -24 | 00:50:27 | 00:49:50 |
30 | 653 | ARANGUREN | GABRIELA | Femenino | F35 - 39 | 00:50:48 | 00:50:33 |
31 | 15 | DIAZ | ELIANA | Femenino | F25 - 29 | 00:51:14 | 00:51:02 |
32 | 563 | GUERRA | MARISA | Femenino | F35 - 39 | 00:51:14 | 00:51:03 |
33 | 79 | ULLOA | LORENA | Femenino | F35 - 39 | 00:51:29 | 00:51:19 |
34 | 425 | SCHNEIDER | CAROLINA | Femenino | F50 - 54 | 00:51:32 | 00:51:11 |
35 | 83 | CARABALLO | PAOLA | Femenino | F30 - 34 | 00:51:38 | 00:51:32 |
36 | 684 | FERNANDEZ | JOAQUINA | Femenino | F0 - 19 | 00:51:38 | 00:51:17 |
37 | 633 | VILLANUEVA | MARINA | Femenino | F40 - 44 | 00:51:45 | 00:51:10 |
38 | 125 | RAGGIO | CLAUDIA | Femenino | F40 - 44 | 00:51:51 | 00:51:05 |
39 | 10 | MESONERO | NOELIA | Femenino | F25 - 29 | 00:52:00 | 00:51:43 |
40 | 414 | BRUZZESE | MARIANA | Femenino | F30 - 34 | 00:52:04 | 00:51:24 |
41 | 346 | MUZULIN | LORENA | Femenino | F40 - 44 | 00:52:14 | 00:51:35 |
42 | 217 | CONTRERAS | KELLYS | Femenino | F25 - 29 | 00:52:15 | 00:51:54 |
43 | 693 | NEGRI | ANDREA | Femenino | F35 - 39 | 00:52:17 | 00:52:17 |
44 | 391 | RODRIGUEZ | YAMILA | Femenino | F30 - 34 | 00:52:24 | 00:52:09 |
45 | 663 | SALSE | BELEN | Femenino | F35 - 39 | 00:52:50 | 00:52:25 |
46 | 692 | PEREZ | AGUSTINA | Femenino | F0 - 19 | 00:52:53 | 00:52:13 |
47 | 80 | GIL | MARINA | Femenino | F30 - 34 | 00:53:13 | 00:52:34 |
48 | 180 | FRANCO | MARIA | Femenino | F25 - 29 | 00:53:20 | 00:53:20 |
49 | 137 | ADARO | YAMILA | Femenino | F20 -24 | 00:53:23 | 00:53:19 |
50 | 418 | VILLATA | MARIA | Femenino | F45 - 49 | 00:53:23 | 00:52:25 |
51 | 632 | RAISEVICH | VIRGINIA | Femenino | F30 - 34 | 00:53:26 | 00:52:33 |
52 | 348 | MAHUAD | NORA | Femenino | F35 - 39 | 00:53:44 | 00:53:39 |
53 | 466 | JARA SILVA | MARIA | Femenino | F45 - 49 | 00:53:49 | 00:52:54 |
54 | 696 | MANSILLA | MARIA CRISTINA | Femenino | F30 - 34 | 00:53:50 | 00:53:31 |
55 | 374 | SABARINI | ANALIA | Femenino | F30 - 34 | 00:53:54 | 00:53:06 |
56 | 90 | ALMAZAN | ESTEFANIA | Femenino | F25 - 29 | 00:53:56 | 00:53:46 |
57 | 634 | ZARLENGA | AGUSTINA | Femenino | F30 - 34 | 00:53:56 | 00:53:48 |
58 | 36 | MAMAWI | SONIA | Femenino | F30 - 34 | 00:54:03 | 00:53:37 |
59 | 169 | LONGO | JOSEFINA | Femenino | F20 -24 | 00:54:20 | 00:54:14 |
60 | 293 | ANDRADE | ANDREA | Femenino | F40 - 44 | 00:54:34 | 00:54:15 |
61 | 343 | TESADRO | MARISA | Femenino | F50 - 54 | 00:54:38 | 00:54:19 |
62 | 399 | AGUILANTI | TERESA | Femenino | F55 - 59 | 00:54:42 | 00:53:50 |
63 | 641 | PUJOL | ROBERTA | Femenino | F25 - 29 | 00:54:51 | 00:54:26 |
64 | 393 | GONZALEZ | GRACIELA | Femenino | F45 - 49 | 00:54:55 | 00:54:41 |
65 | 47 | LUQUE | MICAELA | Femenino | F0 - 19 | 00:55:01 | 00:54:39 |
66 | 467 | SCHNEIDER | ELIZABETH | Femenino | F55 - 59 | 00:55:18 | 00:54:59 |
68 | 170 | RATTO | ELISA | Femenino | F20 -24 | 00:55:22 | 00:55:15 |
69 | 24 | RAYMUNDO | RITA | Femenino | F45 - 49 | 00:55:46 | 00:55:00 |
70 | 231 | MALONNI | ANTONELA | Femenino | F20 -24 | 00:55:53 | 00:55:48 |
71 | 33 | MERMANS | EVELIEN | Femenino | F0 - 19 | 00:55:56 | 00:55:35 |
72 | 375 | ASTROLOGO | GISELA | Femenino | F30 - 34 | 00:56:00 | 00:55:10 |
73 | 532 | RAUSCH | MARIA BEATRIZ | Femenino | F50 - 54 | 00:56:08 | 00:55:44 |
74 | 594 | DE JESUS | CAMILA | Femenino | F0 - 19 | 00:56:09 | 00:55:50 |
75 | 200 | BERBENI | ELISABET | Femenino | F50 - 54 | 00:56:16 | 00:55:35 |
76 | 311 | TEXEIRA | MARIA SUSANA | Femenino | F45 - 49 | 00:56:30 | 00:56:15 |
77 | 427 | MOLINA | SANDRA | Femenino | F25 - 29 | 00:56:35 | 00:56:26 |
78 | 204 | AGUILA | JULIETA | Femenino | F0 - 19 | 00:56:39 | 00:56:06 |
79 | 189 | PRINCIPE | YANINA | Femenino | F40 - 44 | 00:56:43 | 00:56:09 |
80 | 100 | ALONSO | ANA | Femenino | F30 - 34 | 00:56:44 | 00:56:01 |
81 | 203 | RICCI | LUISINA | Femenino | F0 - 19 | 00:56:52 | 00:56:18 |
82 | 390 | ZABALA | RAQUEL | Femenino | F45 - 49 | 00:56:57 | 00:56:43 |
83 | 378 | ISOLA | SUSANA | Femenino | F40 - 44 | 00:57:04 | 00:56:17 |
84 | 376 | DZIUBA | MARIA | Femenino | F30 - 34 | 00:57:21 | 00:56:33 |
85 | 76 | RUNJEBAC | LAURA | Femenino | F35 - 39 | 00:57:26 | 00:56:54 |
86 | 644 | TESSONE | CAMILA | Femenino | F0 - 19 | 00:57:51 | 00:57:42 |
87 | 158 | SORRENTINO | GINA | Femenino | F0 - 19 | 00:57:57 | 00:57:47 |
88 | 14 | GARGULINSKI | SOFIA | Femenino | F0 - 19 | 00:57:58 | 00:57:47 |
89 | 262 | ACOSTA | MARGARITA | Femenino | F50 - 54 | 00:58:02 | 00:57:56 |
90 | 572 | MORALES | VALERI | Femenino | F25 - 29 | 00:58:20 | 00:57:43 |
91 | 296 | FESSER | CAROL | Femenino | F20 -24 | 00:58:22 | 00:58:02 |
92 | 289 | CAPDEVILA | MARIELA | Femenino | F45 - 49 | 00:58:28 | 00:57:56 |
93 | 655 | CAPDEVILA | MARIA FABIANA | Femenino | F50 - 54 | 00:58:29 | 00:57:56 |
94 | 420 | MORRO | RENATA | Femenino | F0 - 19 | 00:58:32 | 00:58:20 |
95 | 268 | GAU | MIRTA | Femenino | F55 - 59 | 00:58:46 | 00:58:38 |
96 | 432 | IMAZ | MARIA | Femenino | F40 - 44 | 00:58:46 | 00:58:26 |
97 | 639 | CATANEO | VERONICA | Femenino | F40 - 44 | 00:58:48 | 00:58:28 |
98 | 544 | DE DOMINGO | CLAUDIA | Femenino | F45 - 49 | 00:58:54 | 00:58:27 |
99 | 216 | CABRINI | SILVINA | Femenino | F40 - 44 | 00:58:58 | 00:58:31 |
100 | 448 | BALMACEDA | GRACIELA | Femenino | F55 - 59 | 00:58:59 | 00:58:54 |
101 | 523 | MUJICA | CELESTE | Femenino | F25 - 29 | 00:59:03 | 00:58:34 |
102 | 731 | RERVAN | ANA | Femenino | F45 - 49 | 00:59:27 | 00:59:02 |
103 | 107 | PACE | FLORENCIA | Femenino | F20 -24 | 00:59:33 | 00:58:40 |
104 | 109 | BALLINARI | SABRINA | Femenino | F30 - 34 | 00:59:33 | 00:58:41 |
105 | 147 | RACIOPPO | MONICA | Femenino | F50 - 54 | 00:59:46 | 00:59:31 |
106 | 173 | BOURDA | LAURA | Femenino | F40 - 44 | 00:59:47 | 00:59:16 |
107 | 723 | 0 | 0 | Femenino | 0+ 70 | 00:59:47 | 00:59:42 |
108 | 722 | BISIO | CATALINA | Femenino | F0 - 19 | 00:59:48 | 00:59:43 |
109 | 530 | MORALES | MARIA | Femenino | F35 - 39 | 00:59:51 | 00:59:48 |
110 | 605 | VILLADA | CELIA | Femenino | F30 - 34 | 01:00:02 | 00:59:57 |
111 | 110 | MIRA | FLORENCIA | Femenino | F20 -24 | 01:00:20 | 00:59:26 |
112 | 707 | BRANCHINI | PAMELA | Femenino | F35 - 39 | 01:00:23 | 00:59:57 |
113 | 676 | FERNANDEZ | LUCIA | Femenino | F0 - 19 | 01:00:28 | 01:00:17 |
114 | 32 | AGUILAR | NELIDA | Femenino | F40 - 44 | 01:00:43 | 00:59:33 |
115 | 252 | DUBARRY | ELIANA | Femenino | F25 - 29 | 01:00:52 | 01:00:22 |
116 | 718 | PEREYRA | ESTELA | Femenino | F25 - 29 | 01:00:53 | 01:00:17 |
117 | 102 | DEL RE | LILIH | Femenino | F25 - 29 | 01:01:02 | 01:00:50 |
118 | 111 | GIMENEZ | YANINA | Femenino | F25 - 29 | 01:01:09 | 01:01:04 |
119 | 27 | SANTANGELO | ALEJANDRA | Femenino | F25 - 29 | 01:01:13 | 01:00:21 |
120 | 520 | RASCHIA | MAILEN | Femenino | F25 - 29 | 01:01:33 | 01:01:22 |
121 | 597 | MUJICA | MONICA | Femenino | F40 - 44 | 01:01:45 | 01:01:19 |
122 | 108 | PACE | LUDMILA | Femenino | F20 -24 | 01:01:51 | 01:01:01 |
123 | 669 | LOYACONO | MARIA RITA | Femenino | F50 - 54 | 01:01:53 | 01:01:32 |
124 | 527 | ANDRIOLO | SILVINA | Femenino | F45 - 49 | 01:02:01 | 01:01:31 |
125 | 716 | QUIROGA | MARIA | Femenino | F40 - 44 | 01:02:02 | 01:01:22 |
126 | 237 | LACASIA | CINTIA | Femenino | F30 - 34 | 01:02:18 | 01:01:22 |
127 | 152 | LARRART | MONICA | Femenino | F45 - 49 | 01:02:21 | 01:01:49 |
128 | 135 | DE MAYO | LUCILA | Femenino | F0 - 19 | 01:02:22 | 01:02:11 |
129 | 186 | GABRICH | VANINA | Femenino | F40 - 44 | 01:02:37 | 01:02:07 |
130 | 113 | CALCAGNO | MARIELA | Femenino | F40 - 44 | 01:02:44 | 01:02:08 |
131 | 240 | SPROVIERI | LUCIANA | Femenino | F45 - 49 | 01:02:46 | 01:02:12 |
132 | 387 | EROLES | MARIANA | Femenino | F25 - 29 | 01:02:53 | 01:02:34 |
133 | 339 | CACERES | PAMELA | Femenino | F25 - 29 | 01:02:55 | 01:02:25 |
134 | 21 | PASQUINI | MARIA | Femenino | F45 - 49 | 01:03:06 | 01:02:49 |
135 | 314 | BOLDRINI | MARIA | Femenino | F35 - 39 | 01:03:06 | 01:02:49 |
136 | 608 | GILIO | VIVIANA | Femenino | F35 - 39 | 01:03:06 | 01:02:46 |
137 | 251 | ARANGUIZ | PATRICIA | Femenino | F35 - 39 | 01:03:12 | 01:02:50 |
138 | 581 | PEDERNERA | DEBORA | Femenino | F25 - 29 | 01:03:14 | 01:03:02 |
139 | 392 | PRINCIPE | ROMINA | Femenino | F25 - 29 | 01:04:02 | 01:03:45 |
140 | 2 | CASSIN | LILIANA | Femenino | F55 - 59 | 01:04:08 | 01:04:01 |
141 | 208 | COMMENT | CLAUDIA | Femenino | F35 - 39 | 01:04:27 | 01:03:45 |
142 | 210 | IACCI | MARIANELA | Femenino | F30 - 34 | 01:04:27 | 01:03:45 |
143 | 184 | ROSSI | MARIA C | Femenino | F35 - 39 | 01:04:39 | 01:04:11 |
144 | 320 | SAEZ | MARIA | Femenino | F25 - 29 | 01:04:48 | 01:04:08 |
145 | 332 | GUTIERREZ | KAREN | Femenino | F25 - 29 | 01:05:10 | 01:04:48 |
146 | 257 | ACASTTELLO | GISELE | Femenino | F25 - 29 | 01:05:18 | 01:04:34 |
147 | 258 | VITA | LUCIANA | Femenino | F25 - 29 | 01:05:18 | 01:04:34 |
148 | 732 | CATELANI | BARBARA | Femenino | F20 -24 | 01:05:26 | 01:04:41 |
149 | 733 | FRANCIA | FLORENCIA | Femenino | F20 -24 | 01:05:26 | 01:04:42 |
150 | 26 | PAZ | ROMINA | Femenino | F30 - 34 | 01:05:29 | 01:04:37 |
151 | 604 | VALDEZ | EVA | Femenino | F55 - 59 | 01:05:34 | 01:05:29 |
152 | 555 | GIL | MARINA | Femenino | F30 - 34 | 01:05:39 | 01:05:18 |
153 | 648 | ZABALLA | MARIA ALEJANDRA | Femenino | F30 - 34 | 01:05:42 | 01:05:07 |
154 | 547 | FRANCO | BEATRIZ | Femenino | F40 - 44 | 01:05:54 | 01:05:11 |
155 | 566 | ESQUIVEL | CARMEN | Femenino | F60 - 64 | 01:06:05 | 01:05:24 |
156 | 670 | MOLINA | GABRIELA | Femenino | F20 -24 | 01:06:19 | 01:05:37 |
157 | 333 | ROSSI | ANA | Femenino | F40 - 44 | 01:06:23 | 01:06:01 |
158 | 456 | LEDESMA | CARINA | Femenino | F30 - 34 | 01:06:26 | 01:06:09 |
159 | 85 | GONZALEZ | CLAUDIA | Femenino | F45 - 49 | 01:06:36 | 01:06:14 |
160 | 13 | GRUBISIC | MIRTA | Femenino | F65 - 69 | 01:06:53 | 01:06:38 |
161 | 160 | MATTU | MARIA | Femenino | F30 - 34 | 01:07:04 | 01:06:58 |
162 | 153 | MAST | MARIA | Femenino | F25 - 29 | 01:07:40 | 01:07:30 |
163 | 619 | TROTTA | MARIA ALEJANDRA | Femenino | F35 - 39 | 01:08:09 | 01:08:01 |
164 | 165 | BASILUK | ANDREA | Femenino | F35 - 39 | 01:08:12 | 01:07:51 |
165 | 207 | BELLUATI | MARIA | Femenino | F30 - 34 | 01:08:30 | 01:07:36 |
166 | 242 | LAVEZZARI | VICTORIA | Femenino | F25 - 29 | 01:09:36 | 01:08:58 |
167 | 219 | CASENAVE | NELIDA | Femenino | F65 - 69 | 01:09:38 | 01:09:30 |
168 | 499 | 0 | 0 | Femenino | 0+ 70 | 01:09:54 | 01:09:54 |
169 | 306 | DRAGHI | MARIANA | Femenino | F25 - 29 | 01:10:02 | 01:09:04 |
170 | 524 | ALBERTI | MARIA SOL | Femenino | F25 - 29 | 01:10:02 | 01:09:04 |
171 | 712 | PACCAPELO | MARIA | Femenino | F30 - 34 | 01:10:16 | 01:09:21 |
172 | 318 | PAGANELLI | DANIELA | Femenino | F25 - 29 | 01:10:47 | 01:10:27 |
173 | 747 | SANCHEZ | LUCIANA | Femenino | F20 -24 | 01:11:01 | 01:10:28 |
174 | 316 | PAGANELLI | ROMINA | Femenino | F20 -24 | 01:11:16 | 01:10:56 |
175 | 739 | LOPEZ | ALICIA | Femenino | F45 - 49 | 01:11:33 | 01:10:59 |
176 | 326 | MARTINEZ | MARIA ESTER | Femenino | F35 - 39 | 01:12:12 | 01:11:19 |
177 | 42 | CARDOSO | GISELA | Femenino | F25 - 29 | 01:13:39 | 01:12:59 |
178 | 190 | GALLONE | GABRIELA | Femenino | F40 - 44 | 01:14:03 | 01:13:10 |
179 | 640 | DALIX | CRISTINA | Femenino | F40 - 44 | 01:16:05 | 01:15:25 |
180 | 545 | LOTERO | JUANA | Femenino | F50 - 54 | 01:16:11 | 01:15:14 |
181 | 329 | DRIVET | JULIANA | Femenino | F30 - 34 | 01:18:13 | 01:17:16 |
182 | 507 | TRINIDAD | GIMENA | Femenino | F25 - 29 | 01:18:13 | 01:17:16 |
7 | ALMEIDA | CAREN | Femenino | F20 -24 | #N/A | #N/A | |
28 | PAZ | NOELIA | Femenino | F25 - 29 | #N/A | #N/A | |
39 | GIMENEZ | NATALIA | Femenino | F35 - 39 | #N/A | #N/A | |
101 | COCCI | LUDMILA | Femenino | F25 - 29 | #N/A | #N/A | |
123 | JIMENEZ | LORENA | Femenino | F30 - 34 | #N/A | #N/A | |
395 | LLOVERAS | ROXANA | Femenino | F35 - 39 | #N/A | #N/A | |
529 | RODRIGUEZ | MERCEDES | Femenino | F45 - 49 | #N/A | #N/A | |
606 | BIDEGAIN | KARINA | Femenino | F40 - 44 | #N/A | #N/A | |
727 | NARDI | CAROLINA | Femenino | F40 - 44 | #N/A | #N/A | |
473 | CAPORALETTI | RAQUEL | Femenino | F40 - 44 | DESCALIF |
Clasificación por Sexo: Masculino
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 706 | GARCIA | HERNAN | Masculino | M30 - 34 | 00:31:25 | 00:31:25 |
2 | 336 | MISIEWICZ | MARCOS | Masculino | M30 - 34 | 00:32:34 | 00:32:34 |
3 | 226 | LOPEZ CAMELO | HECTOR | Masculino | SILLA DE RUEDAS | 00:34:08 | 00:32:09 |
4 | 312 | CASTRO | JOSE JAVIER | Masculino | M40 - 44 | 00:34:26 | 00:34:26 |
5 | 350 | FUNES | EMANUEL | Masculino | M0 - 19 | 00:34:32 | 00:34:32 |
6 | 360 | RUBIOLA | CRISTIAN | Masculino | M35 - 39 | 00:34:33 | 00:33:16 |
7 | 120 | SALVATIERRA | MARTIN | Masculino | M30 - 34 | 00:34:42 | 00:34:19 |
8 | 94 | RECOUSO | DIEGO | Masculino | M30 - 34 | 00:34:43 | 00:32:46 |
9 | 682 | PINTOS | MARCELO | Masculino | M40 - 44 | 00:34:58 | 00:34:58 |
10 | 617 | FERNANDEZ | FEDERICO | Masculino | M25 - 29 | 00:34:59 | 00:34:59 |
11 | 106 | CORREA | JUAN | Masculino | M35 - 39 | 00:35:39 | 00:35:39 |
12 | 263 | ABACA | SANTIAGO | Masculino | M30 - 34 | 00:35:57 | 00:35:56 |
13 | 752 | PIAGGI | IVAN | Masculino | M25 - 29 | 00:36:36 | 00:36:35 |
14 | 770 | NOGUEIRA | ADRIAN | Masculino | M45 - 49 | 00:36:38 | 00:36:38 |
15 | 394 | ROSAS | GONZALO | Masculino | M35 - 39 | 00:36:46 | 00:36:45 |
16 | 278 | PONCE SAYAGO | JUAN | Masculino | M25 - 29 | 00:36:48 | 00:36:47 |
17 | 521 | CUSUMANO | GONZALO | Masculino | M30 - 34 | 00:36:51 | 00:36:51 |
18 | 558 | GIAMBRONE | FRANCO | Masculino | M35 - 39 | 00:36:53 | 00:36:51 |
19 | 209 | MARINO | LUCIANO | Masculino | M40 - 44 | 00:36:55 | 00:36:55 |
20 | 349 | BANEGAS | ALEX | Masculino | M0 - 19 | 00:36:58 | 00:36:58 |
21 | 213 | DURAN RODRIGUEZ | GONZALO | Masculino | M30 - 34 | 00:37:02 | 00:36:59 |
22 | 755 | GIANELLO | GABRIEL | Masculino | M35 - 39 | 00:37:34 | 00:37:34 |
23 | 164 | ROLON | JORGE | Masculino | M40 - 44 | 00:37:35 | 00:37:35 |
24 | 411 | RUIZ | GERARDO | Masculino | M30 - 34 | 00:37:36 | 00:37:35 |
25 | 522 | PEREIRA | EDERLI | Masculino | M25 - 29 | 00:37:36 | 00:37:36 |
26 | 384 | KESSEL | VICTOR | Masculino | M35 - 39 | 00:37:45 | 00:37:44 |
27 | 381 | LAVITOLA | LEANDRO | Masculino | M30 - 34 | 00:37:49 | 00:37:49 |
28 | 86 | HEREDIA | FERMIN | Masculino | M40 - 44 | 00:37:54 | 00:37:50 |
29 | 560 | FRIAS | LEONARDO | Masculino | M40 - 44 | 00:37:55 | 00:37:53 |
30 | 66 | GOMEZ | FERNANDO | Masculino | M35 - 39 | 00:38:02 | 00:38:00 |
31 | 753 | PADUANI | CRISTIAN | Masculino | M35 - 39 | 00:38:05 | 00:38:02 |
32 | 766 | PERALTA | LISANDRO | Masculino | M25 - 29 | 00:38:18 | 00:38:18 |
33 | 246 | ACEVEDO | SANTIAGO | Masculino | M0 - 19 | 00:38:22 | 00:38:18 |
34 | 764 | HARREGUY | ENRIQUE | Masculino | M35 - 39 | 00:38:33 | 00:38:18 |
35 | 191 | AEZ | SERGIO | Masculino | M50 - 54 | 00:38:38 | 00:38:38 |
36 | 768 | MARCHETTO | RICARDO | Masculino | M45 - 49 | 00:38:38 | 00:38:38 |
37 | 561 | ROSSA | LUIS ALBERTO | Masculino | M50 - 54 | 00:38:42 | 00:38:39 |
38 | 542 | BONGIOVANNI | FERNANDO | Masculino | M35 - 39 | 00:38:43 | 00:38:43 |
39 | 751 | CASTELLAZZI | ALFREDO | Masculino | M55 - 59 | 00:38:46 | 00:38:44 |
40 | 35 | VERNA | CHRISTIAN | Masculino | M0 - 19 | 00:38:50 | 00:38:18 |
41 | 748 | BENETTI | OSCAR | Masculino | M35 - 39 | 00:39:01 | 00:38:56 |
42 | 98 | CABRERA | FERNANDO J | Masculino | M35 - 39 | 00:39:12 | 00:39:11 |
43 | 353 | MOREYRA | HERNAN | Masculino | M40 - 44 | 00:39:15 | 00:39:07 |
44 | 283 | MATTEI | MARIO | Masculino | M45 - 49 | 00:39:16 | 00:39:16 |
45 | 134 | ETCHEGARAY | MARCELO | Masculino | M45 - 49 | 00:39:17 | 00:39:17 |
46 | 675 | FERRARI | FRANCISCO | Masculino | M20 -24 | 00:39:30 | 00:38:41 |
47 | 704 | LAVEZZI | LUIS | Masculino | M30 - 34 | 00:39:33 | 00:39:33 |
48 | 457 | MARTIN | PABLO | Masculino | M25 - 29 | 00:39:34 | 00:39:22 |
49 | 423 | TASSAROLO | DANIEL | Masculino | M35 - 39 | 00:39:35 | 00:39:32 |
50 | 756 | BLANCO | MATIAS | Masculino | M25 - 29 | 00:39:37 | 00:39:34 |
51 | 677 | SEGOBIA | DANIEL | Masculino | M50 - 54 | 00:39:39 | 00:39:39 |
52 | 475 | MORENO | FABIO | Masculino | M45 - 49 | 00:39:40 | 00:39:40 |
53 | 64 | STRINGA | IVAN | Masculino | M35 - 39 | 00:39:52 | 00:39:49 |
54 | 126 | FENN | SEBASTIAN | Masculino | M30 - 34 | 00:40:14 | 00:40:09 |
55 | 372 | RAMOS | GUSTAVO | Masculino | M45 - 49 | 00:40:18 | 00:40:12 |
56 | 472 | DELFINO | MARTIN | Masculino | M30 - 34 | 00:40:21 | 00:40:11 |
57 | 754 | SOSA | NESTOR | Masculino | M40 - 44 | 00:40:22 | 00:40:19 |
58 | 745 | ENRICO | JULIAN | Masculino | M20 -24 | 00:40:31 | 00:40:25 |
59 | 562 | FRIAS | MARCELO | Masculino | M0 - 19 | 00:40:57 | 00:40:46 |
60 | 664 | TURRINI | MATIAS | Masculino | M25 - 29 | 00:40:58 | 00:40:32 |
61 | 6 | BRUNO | GERARDO | Masculino | M35 - 39 | 00:41:00 | 00:41:00 |
62 | 417 | IRIZAR | GUILLERMO | Masculino | M25 - 29 | 00:41:01 | 00:40:55 |
63 | 265 | SALAVERRI | FABIO | Masculino | M45 - 49 | 00:41:05 | 00:41:05 |
64 | 118 | MARTINI | MARCELO | Masculino | M40 - 44 | 00:41:08 | 00:41:07 |
65 | 590 | SALGUEIRO | OSVALDO | Masculino | M45 - 49 | 00:41:10 | 00:41:05 |
66 | 388 | BORDONI | SANDRO | Masculino | M45 - 49 | 00:41:11 | 00:41:06 |
67 | 429 | ALFARO | JULIO | Masculino | M40 - 44 | 00:41:12 | 00:41:09 |
68 | 177 | CORRELLI | MARIO | Masculino | M35 - 39 | 00:41:13 | 00:41:10 |
69 | 198 | CARO | PABLO | Masculino | M35 - 39 | 00:41:17 | 00:41:14 |
70 | 437 | KRIGER | JONATAN | Masculino | M25 - 29 | 00:41:23 | 00:41:19 |
71 | 56 | DUHAU | FRANCO | Masculino | M20 -24 | 00:41:24 | 00:40:26 |
72 | 380 | RODA | CARLOS | Masculino | M45 - 49 | 00:41:26 | 00:41:24 |
73 | 759 | CEJAS | DAMIAN | Masculino | M30 - 34 | 00:41:29 | 00:41:29 |
74 | 741 | BASTIDA | GUILLERMO LUIS | Masculino | M35 - 39 | 00:41:32 | 00:41:27 |
75 | 361 | MANZANO | SILVIO | Masculino | M45 - 49 | 00:41:36 | 00:41:32 |
76 | 166 | LAMARQUE | DIEGO | Masculino | M35 - 39 | 00:41:38 | 00:41:35 |
77 | 145 | OCTAVIANI | GUILLERMO | Masculino | M30 - 34 | 00:41:39 | 00:41:32 |
78 | 476 | CONVERS | GASTON | Masculino | M25 - 29 | 00:41:39 | 00:41:39 |
79 | 402 | LOPEZ | DIEGO | Masculino | M25 - 29 | 00:41:44 | 00:41:41 |
80 | 579 | GOMEZ | EZEQUIEL | Masculino | M30 - 34 | 00:41:50 | 00:41:40 |
81 | 443 | MESONERO | MAURICIO | Masculino | M35 - 39 | 00:41:52 | 00:41:48 |
82 | 510 | SERFILIPPI | JUAN | Masculino | M30 - 34 | 00:41:58 | 00:41:54 |
83 | 421 | VELINO | FABIAN | Masculino | M25 - 29 | 00:42:06 | 00:42:01 |
