Clasificación caballeros individual por categoría
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 16-19 Male | De Dios, Jonathan | 1:39:50.0 | Arrecifes |
2 | 21 | 16-19 Male | Vigo, Victor | 1:52:45.8 | Pergamino |
1 | 22 | 20-29 Male | Martin, Pablo | 1:22:50.3 | Pergamino |
2 | 19 | 20-29 Male | Vigo, Rodrigo | 1:23:05.8 | Pergamino |
3 | 31 | 20-29 Male | Quiroga, Andres | 1:26:50.7 | Colón |
4 | 43 | 20-29 Male | Benitez, Mauricio | 1:27:37.7 | Baradero |
5 | 62 | 20-29 Male | Maffei, Valentino | 1:31:38.1 | San Nicolas |
6 | 40 | 20-29 Male | Franco, Jose Luis | 1:32:52.8 | Pergamino |
7 | 47 | 20-29 Male | Siri, Hugo | 1:41:27.2 | Alfonzo |
8 | 17 | 20-29 Male | Baigorria, Juan Pablo | 1:42:28.8 | Pergamino |
9 | 58 | 20-29 Male | Zarate, Matias | 1:45:21.9 | Colón |
10 | 18 | 20-29 Male | Terrile, Ignacio | 1:47:36.3 | Pergamino |
1 | 41 | 30-39 Male | Defelice, Donato | 1:17:14.2 | Colón |
2 | 46 | 30-39 Male | Marcantonio, Luciano | 1:18:52.8 | Colón |
3 | 7 | 30-39 Male | Garcia, Cristian | 1:21:40.8 | Pergamino |
4 | 27 | 30-39 Male | Bertoglio, Jose Luis | 1:22:49.7 | Pergamino |
5 | 39 | 30-39 Male | Ferreyra, Maximiliano | 1:28:47.8 | Pergamino |
6 | 60 | 30-39 Male | Nossi, Rafael | 1:29:35.1 | San Nicolas |
7 | 24 | 30-39 Male | Curini, Eber | 1:29:49.4 | Pergamino |
8 | 68 | 30-39 Male | Calvo Rey, Martin | 1:37:09.9 | Caba Buenos Aires |
9 | 26 | 30-39 Male | Gandino, Bernardo | 1:37:53.7 | Pergamino |
10 | 61 | 30-39 Male | Nossi, Guillermo | 1:37:59.7 | San Nicolas |
11 | 45 | 30-39 Male | Lopez, Sebastian | 1:40:46.7 | Colón |
12 | 53 | 30-39 Male | Minio, Angel | 1:41:10.8 | Villa Ramallo |
13 | 9 | 30-39 Male | Spitalieri, Carlos | 1:42:21.1 | Pergamino |
14 | 54 | 30-39 Male | Morelli, Danilo | 1:42:23.6 | Ramallo |
15 | 30 | 30-39 Male | Piccini, Matias | 1:43:25.1 | Colón |
16 | 6 | 30-39 Male | Leavy, Sebastian | 1:43:39.9 | Pergamino |
17 | 23 | 30-39 Male | Hernandez, Joel | 1:48:03.5 | Pergamino |
18 | 14 | 30-39 Male | Corvalan, Oscar | 1:53:04.2 | Arrecifes |
1 | 42 | 40-49 Male | Alonso, Guillermo | 1:27:21.3 | Colón |
2 | 34 | 40-49 Male | Mattei, Daniel | 1:29:25.6 | Pergamino |
3 | 5 | 40-49 Male | Dalle Rive, Claudio | 1:32:27.7 | Pergamino |
4 | 50 | 40-49 Male | Coronel, Tito | 1:32:50.9 | Alfonzo |
5 | 28 | 40-49 Male | Bencardini, Juan | 1:34:48.0 | Colón |
6 | 65 | 40-49 Male | Del Valle, Jose | 1:35:42.6 | Arrecifes |
7 | 4 | 40-49 Male | Garcia Cano, Jose Luis | 1:36:45.3 | Pergamino |
8 | 66 | 40-49 Male | Castro Olivera, Carlos | 1:37:17.9 | Jose C Paz |
9 | 67 | 40-49 Male | Casenave, Pablo | 1:52:22.3 | Jose C Paz |
10 | 11 | 40-49 Male | Mengoni, Javier | 1:52:41.0 | Pergamino |
11 | 63 | 40-49 Male | Reano, Guido | 1:53:53.2 | San Nicolas |
12 | 25 | 40-49 Male | Manteca, Gabriel | 2:00:57.6 | Pergamino |
13 | 64 | 40-49 Male | Thomas, Lionel | 2:09:43.0 | Pergamino |
14 | 48 | 40-49 Male | Romo, Gustavo | 2:35:20.3 | Salto |
1 | 51 | 50-59 Male | Bacca, Jose | 1:37:51.5 | Arrecifes |
2 | 16 | 50-59 Male | Bianco, Miguel | 1:38:27.2 | Pergamino |
3 | 32 | 50-59 Male | Valentini, Julio | 1:41:49.6 | San Nicolas |
4 | 38 | 50-59 Male | Florido, Gerardo | 1:42:47.9 | Pergamino |
5 | 29 | 50-59 Male | Serafini, Fernando | 1:44:27.4 | Colón |
6 | 1 | 50-59 Male | Fraire, Claudio Marcelo | 1:54:53.4 | Citibell |
1 | 15 | 60-99 Male | Diaz, Edgar | 1:41:43.2 | Pergamino |
2 | 57 | 60-99 Male | Zaninobich, Juan | 1:49:33.0 | Colón |
3 | 56 | 60-99 Male | Fredes, Ricardo | 2:08:38.0 | Teodelina |
Clasificación damas individual por categoría
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 30-39 Female | Delmas, Mariela | 1:36:00.6 | Pergamino |
2 | 36 | 30-39 Female | Uruzula, Maritza | 1:36:45.1 | Pergamino |
1 | 55 | 40-49 Female | Del Valle, Irma | 1:53:04.3 | Pergamino |
2 | 13 | 40-49 Female | Martelli, Claudia | 1:55:17.5 | San Nicolas |
3 | 69 | 40-49 Female | Cabrini, Silvina | 2:03:27.0 | Pergamino |
4 | 20 | 40-49 Female | Jara Silva, Maria Soledad | 2:03:59.6 | Pergamino |
5 | 49 | 40-49 Female | Fernandez, Alicia | 2:35:19.0 | Alfonzo |
1 | 37 | 50-59 Female | Balmaceda, Graciela | 2:16:03.6 | Pergamino |
Clasificación general individual
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 30-39 Male | Defelice, Donato | 1:17:14.2 | Colón |
2 | 46 | 30-39 Male | Marcantonio, Luciano | 1:18:52.8 | Colón |
3 | 7 | 30-39 Male | Garcia, Cristian | 1:21:40.8 | Pergamino |
4 | 27 | 30-39 Male | Bertoglio, Jose Luis | 1:22:49.7 | Pergamino |
5 | 22 | 20-29 Male | Martin, Pablo | 1:22:50.3 | Pergamino |
6 | 19 | 20-29 Male | Vigo, Rodrigo | 1:23:05.8 | Pergamino |
7 | 31 | 20-29 Male | Quiroga, Andres | 1:26:50.7 | Colón |
8 | 42 | 40-49 Male | Alonso, Guillermo | 1:27:21.3 | Colón |
9 | 43 | 20-29 Male | Benitez, Mauricio | 1:27:37.7 | Baradero |
10 | 39 | 30-39 Male | Ferreyra, Maximiliano | 1:28:47.8 | Pergamino |
11 | 34 | 40-49 Male | Mattei, Daniel | 1:29:25.6 | Pergamino |
12 | 60 | 30-39 Male | Nossi, Rafael | 1:29:35.1 | San Nicolas |
13 | 24 | 30-39 Male | Curini, Eber | 1:29:49.4 | Pergamino |
14 | 62 | 20-29 Male | Maffei, Valentino | 1:31:38.1 | San Nicolas |
15 | 5 | 40-49 Male | Dalle Rive, Claudio | 1:32:27.7 | Pergamino |
16 | 50 | 40-49 Male | Coronel, Tito | 1:32:50.9 | Alfonzo |
17 | 40 | 20-29 Male | Franco, Jose Luis | 1:32:52.8 | Pergamino |
18 | 28 | 40-49 Male | Bencardini, Juan | 1:34:48.0 | Colón |
19 | 65 | 40-49 Male | Del Valle, Jose | 1:35:42.6 | Arrecifes |
20 | 35 | 30-39 Female | Delmas, Mariela | 1:36:00.6 | Pergamino |
21 | 36 | 30-39 Female | Uruzula, Maritza | 1:36:45.1 | Pergamino |
22 | 4 | 40-49 Male | Garcia Cano, Jose Luis | 1:36:45.3 | Pergamino |
23 | 68 | 30-39 Male | Calvo Rey, Martin | 1:37:09.9 | Caba Buenos Aires |
24 | 66 | 40-49 Male | Castro Olivera, Carlos | 1:37:17.9 | Jose C Paz |
25 | 51 | 50-59 Male | Bacca, Jose | 1:37:51.5 | Arrecifes |
26 | 26 | 30-39 Male | Gandino, Bernardo | 1:37:53.7 | Pergamino |
27 | 61 | 30-39 Male | Nossi, Guillermo | 1:37:59.7 | San Nicolas |
28 | 16 | 50-59 Male | Bianco, Miguel | 1:38:27.2 | Pergamino |
29 | 52 | 16-19 Male | De Dios, Jonathan | 1:39:50.0 | Arrecifes |
30 | 45 | 30-39 Male | Lopez, Sebastian | 1:40:46.7 | Colón |
31 | 53 | 30-39 Male | Minio, Angel | 1:41:10.8 | Villa Ramallo |
32 | 47 | 20-29 Male | Siri, Hugo | 1:41:27.2 | Alfonzo |
33 | 15 | 60-99 Male | Diaz, Edgar | 1:41:43.2 | Pergamino |
34 | 32 | 50-59 Male | Valentini, Julio | 1:41:49.6 | San Nicolas |
35 | 9 | 30-39 Male | Spitalieri, Carlos | 1:42:21.1 | Pergamino |
36 | 54 | 30-39 Male | Morelli, Danilo | 1:42:23.6 | Ramallo |
37 | 17 | 20-29 Male | Baigorria, Juan Pablo | 1:42:28.8 | Pergamino |
38 | 38 | 50-59 Male | Florido, Gerardo | 1:42:47.9 | Pergamino |
39 | 30 | 30-39 Male | Piccini, Matias | 1:43:25.1 | Colón |
40 | 6 | 30-39 Male | Leavy, Sebastian | 1:43:39.9 | Pergamino |
41 | 29 | 50-59 Male | Serafini, Fernando | 1:44:27.4 | Colón |
42 | 58 | 20-29 Male | Zarate, Matias | 1:45:21.9 | Colón |
43 | 18 | 20-29 Male | Terrile, Ignacio | 1:47:36.3 | Pergamino |
44 | 23 | 30-39 Male | Hernandez, Joel | 1:48:03.5 | Pergamino |
45 | 57 | 60-99 Male | Zaninobich, Juan | 1:49:33.0 | Colón |
46 | 67 | 40-49 Male | Casenave, Pablo | 1:52:22.3 | Jose C Paz |
47 | 11 | 40-49 Male | Mengoni, Javier | 1:52:41.0 | Pergamino |
48 | 21 | 16-19 Male | Vigo, Victor | 1:52:45.8 | Pergamino |
49 | 14 | 30-39 Male | Corvalan, Oscar | 1:53:04.2 | Arrecifes |
50 | 55 | 40-49 Female | Del Valle, Irma | 1:53:04.3 | Pergamino |
51 | 63 | 40-49 Male | Reano, Guido | 1:53:53.2 | San Nicolas |
52 | 1 | 50-59 Male | Fraire, Claudio Marcelo | 1:54:53.4 | Citibell |
53 | 13 | 40-49 Female | Martelli, Claudia | 1:55:17.5 | San Nicolas |
54 | 25 | 40-49 Male | Manteca, Gabriel | 2:00:57.6 | Pergamino |
55 | 69 | 40-49 Female | Cabrini, Silvina | 2:03:27.0 | Pergamino |
56 | 20 | 40-49 Female | Jara Silva, Maria Soledad | 2:03:59.6 | Pergamino |
57 | 56 | 60-99 Male | Fredes, Ricardo | 2:08:38.0 | Teodelina |
58 | 64 | 40-49 Male | Thomas, Lionel | 2:09:43.0 | Pergamino |
59 | 37 | 50-59 Female | Balmaceda, Graciela | 2:16:03.6 | Pergamino |
60 | 49 | 40-49 Female | Fernandez, Alicia | 2:35:19.0 | Alfonzo |
61 | 48 | 40-49 Male | Romo, Gustavo | 2:35:20.3 | Salto |
Clasificación posta
PUESTO | DORSAL | POSTA | APELLIDOS | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | CABALLEROS | Provinciali, Giovachini | 1:15:44.6 | Rojas |
2 | 216 | CABALLEROS | Franco, Fusco | 1:17:52.9 | Pergamino |
3 | 223 | CABALLEROS | Benitez, Amaya | 1:18:10.0 | Pergamino |
4 | 222 | CABALLEROS | Sosa, Quinteros | 1:19:39.7 | Pergamino |
5 | 224 | MIXTO | Quinteros, Calvigione | 1:21:29.2 | Pergamino |
6 | 221 | CABALLEROS | Garcia, Lavitola | 1:25:07.1 | Pergamino |
7 | 205 | CABALLEROS | Garcia, Van Dick | 1:26:23.9 | Pergamino |
8 | 206 | CABALLEROS | Delloso, Cintora | 1:26:25.7 | Pergamino |
9 | 208 | CABALLEROS | Siri, Franquet | 1:28:31.3 | Alfonzo |
10 | 213 | CABALLEROS | Arechaga, Rodriguez | 1:28:54.2 | Pergamino |
11 | 227 | MIXTO | Colonna, Colonna | 1:34:44.5 | Pergamino |
12 | 215 | MIXTO | Rausch, Franco | 1:35:44.8 | Pergamino |
13 | 219 | MIXTO | Plaza, Ramirez | 1:37:05.7 | Alfonzo |
14 | 217 | CABALLEROS | Otero, Angles | 1:37:59.3 | Pergamino |
15 | 214 | CABALLEROS | Cancino, Bianco | 1:40:13.6 | Pergamino |
16 | 226 | CABALLEROS | Arriola, Abud | 1:44:05.3 | Pergamino |
17 | 220 | CABALLEROS | Mazzoni, Ramirez | 1:44:10.5 | Alfonzo |
18 | 211 | MIXTO | Suarez, Martinez | 1:45:07.2 | Pergamino |
19 | 212 | CABALLEROS | Hernandez, Maturano | 1:46:44.3 | Pergamino |
20 | 202 | MIXTO | Szyplowski, Gadea | 1:46:56.9 | Pergamino |
21 | 218 | CABALLEROS | Diaz, Umanti | 1:47:30.4 | Pergamino |
22 | 210 | DAMAS | Galizia, Schneider | 1:50:06.1 | Pergamino |
23 | 209 | DAMAS | Diaz, Ledesma | 1:52:10.9 | Pergamino |
24 | 203 | CABALLEROS | Pratissoli, Grasticini | 1:52:14.9 | Pergamino |
25 | 225 | DAMAS | Muoz, Acosta | 1:53:49.6 | Pergamino |
26 | 207 | DAMAS | Cassin, Franco | 1:59:20.7 | Pergamino |