Clasificación general individual
CLASIF. GRAL. | TIEMPO | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:59:23.26 | 53 | DEFELICE | DONATO | CAB 30-39 |
2 | 01:03:11.11 | 37 | SOLA | FEDERICO | CAB 30-39 |
3 | 01:03:15.28 | 18 | GARCIA | CRISTIAN | CAB 30-39 |
4 | 01:03:16.20 | 41 | RAISEVICH | CARLOS JAVIER | CAB 30-39 |
5 | 01:04:39.04 | 35 | DANGELO | MATIAS | CAB 30-39 |
6 | 01:05:33.06 | 30 | QUIROGA | CAB 20-29 | |
7 | 01:05:56.61 | 54 | BERTOGLIO | JOSE LUIS | CAB 30-39 |
8 | 01:06:21.61 | 49 | ALONSO | GUILLERMO A. | CAB 40-49 |
9 | 01:07:30.32 | 10 | BRUNO | GERARDO ANDRES | CAB 30-39 |
10 | 01:08:35.00 | 21 | TERRILE | IGNACIO | CAB 20-29 |
11 | 01:09:28.40 | 1 | GONZALEZ ALTUBE | RODRIGO | CAB <-19 |
12 | 01:09:36.64 | 12 | DALLE RIVE | CLAUDIO | CAB 40-49 |
13 | 01:09:53.23 | 31 | VERA | HECTOR | CAB 40-49 |
14 | 01:10:00.50 | 32 | CALDERON | FERNANDO ALFONSO | CAB 30-39 |
15 | 01:10:09.87 | 20 | CURINI | LEANDRO | CAB 30-39 |
16 | 01:10:45.17 | 7 | FERREYRA | MAXIMILIANO | CAB 30-39 |
17 | 01:11:21.32 | 44 | VARGAS | PATRICIO DIEGO | CAB 30-39 |
18 | 01:11:28.40 | 48 | MURATORI | JAVIER | CAB 40-49 |
19 | 01:11:37.93 | 24 | CORONEL | ERNESTO RAMON | CAB 40-49 |
20 | 01:12:10.20 | 27 | DE DIOS | JONATAN | CAB <-19 |
21 | 01:12:24.37 | 36 | BALDOMA | ANDRES | CAB 30-39 |
22 | 01:12:53.73 | 9 | ZUZUL | FERNANDO ARIEL | CAB 30-39 |
23 | 01:13:05.59 | 33 | BENCARDINI | JUAN DOMINGO M | CAB 40-49 |
24 | 01:13:11.18 | 15 | URCELAY | DANIEL | CAB 40-49 |
25 | 01:13:30.36 | 51 | BARBARESCHI | LUCIANO | CAB 20-29 |
26 | 01:13:57.98 | 6 | FRANCO | JOSE LUIS | CAB 20-29 |
27 | 01:14:02.28 | 16 | REGUEIRA | LEANDRO ARIEL | CAB 30-39 |
28 | 01:14:44.14 | 4 | TROPINI | DIEGO SEBASTIAN | CAB 30-39 |
29 | 01:15:01.34 | 42 | SERAFINI | FERNANDO | CAB 50-59 |
30 | 01:15:05.03 | 13 | GARCIA CANO | JOSE LUIS | CAB 30-39 |
31 | 01:15:55.78 | 46 | PICCINI | CAB 30-39 | |
32 | 01:15:56.56 | 28 | BACCA | JOSE | CAB 50-59 |
33 | 01:16:56.56 | 34 | ROSSI | IVAN | CAB 30-39 |
34 | 01:17:27.92 | 40 | BLANCO | GISELLLE | DAM 30-39 |
35 | 01:17:38.64 | 50 | SPITALIERI | CARLOS JAVIER | CAB 30-39 |
36 | 01:18:43.37 | 45 | LOPEZ | SEBASTIAN | CAB 30-39 |
37 | 01:19:03.59 | 22 | CORVALAN | OSCAR | CAB 30-39 |
38 | 01:19:16.00 | 2 | PARISI | MARIA SOLEDAD | DAM 20-29 |
39 | 01:19:35.14 | 11 | FLORIDO | GERARDO | CAB 50-59 |
40 | 01:23:06.93 | 29 | DRUETTA | FERNANDO | CAB 40-49 |
41 | 01:23:44.71 | 23 | PERALTA | LEONARDO | CAB 30-39 |
42 | 01:24:32.06 | 3 | CARNEVALE | NICOLAS | CAB 20-29 |
43 | 01:25:19.53 | 5 | BATCH | EDDY | CAB 50-59 |
44 | 01:26:11.23 | 47 | ALLEVATO | PAOLA | DAM 30-39 |
45 | 01:28:13.61 | 14 | MANTECA | GABRIEL | CAB 40-49 |
46 | 01:28:49.87 | 19 | MENGONI | JAVIER | CAB 40-49 |
47 | 01:28:58.40 | 8 | DEL VALLE | IRMA | DAM 40-49 |
48 | 01:31:27.48 | 26 | JARA SILVA | MARIA | DAM 40-49 |
49 | 01:32:45.07 | 25 | BALMACEDA | GRACIELA DEL LUJAN | DAM 50-59 |
50 | 01:37:45.08 | 17 | ARBELECHE | GUILLERMO HORACIO | CAB 30-39 |
51 | 01:41:45.09 | 52 | FREDES | RICARDO | CAB 60-> |
Clasificación general postas
CLASIF. GRAL. | TIEMPO | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:59:23.26 | 53 | DEFELICE | DONATO | CAB 30-39 |
2 | 01:03:11.11 | 37 | SOLA | FEDERICO | CAB 30-39 |
3 | 01:03:15.28 | 18 | GARCIA | CRISTIAN | CAB 30-39 |
4 | 01:03:16.20 | 41 | RAISEVICH | CARLOS JAVIER | CAB 30-39 |
5 | 01:04:39.04 | 35 | DANGELO | MATIAS | CAB 30-39 |
6 | 01:05:33.06 | 30 | QUIROGA | CAB 20-29 | |
7 | 01:05:56.61 | 54 | BERTOGLIO | JOSE LUIS | CAB 30-39 |
8 | 01:06:21.61 | 49 | ALONSO | GUILLERMO A. | CAB 40-49 |
9 | 01:07:30.32 | 10 | BRUNO | GERARDO ANDRES | CAB 30-39 |
10 | 01:08:35.00 | 21 | TERRILE | IGNACIO | CAB 20-29 |
11 | 01:09:28.40 | 1 | GONZALEZ ALTUBE | RODRIGO | CAB <-19 |
12 | 01:09:36.64 | 12 | DALLE RIVE | CLAUDIO | CAB 40-49 |
13 | 01:09:53.23 | 31 | VERA | HECTOR | CAB 40-49 |
14 | 01:10:00.50 | 32 | CALDERON | FERNANDO ALFONSO | CAB 30-39 |
15 | 01:10:09.87 | 20 | CURINI | LEANDRO | CAB 30-39 |
16 | 01:10:45.17 | 7 | FERREYRA | MAXIMILIANO | CAB 30-39 |
17 | 01:11:21.32 | 44 | VARGAS | PATRICIO DIEGO | CAB 30-39 |
18 | 01:11:28.40 | 48 | MURATORI | JAVIER | CAB 40-49 |
19 | 01:11:37.93 | 24 | CORONEL | ERNESTO RAMON | CAB 40-49 |
20 | 01:12:10.20 | 27 | DE DIOS | JONATAN | CAB <-19 |
21 | 01:12:24.37 | 36 | BALDOMA | ANDRES | CAB 30-39 |
22 | 01:12:53.73 | 9 | ZUZUL | FERNANDO ARIEL | CAB 30-39 |
23 | 01:13:05.59 | 33 | BENCARDINI | JUAN DOMINGO M | CAB 40-49 |
24 | 01:13:11.18 | 15 | URCELAY | DANIEL | CAB 40-49 |
25 | 01:13:30.36 | 51 | BARBARESCHI | LUCIANO | CAB 20-29 |
26 | 01:13:57.98 | 6 | FRANCO | JOSE LUIS | CAB 20-29 |
27 | 01:14:02.28 | 16 | REGUEIRA | LEANDRO ARIEL | CAB 30-39 |
28 | 01:14:44.14 | 4 | TROPINI | DIEGO SEBASTIAN | CAB 30-39 |
29 | 01:15:01.34 | 42 | SERAFINI | FERNANDO | CAB 50-59 |
30 | 01:15:05.03 | 13 | GARCIA CANO | JOSE LUIS | CAB 30-39 |
31 | 01:15:55.78 | 46 | PICCINI | CAB 30-39 | |
32 | 01:15:56.56 | 28 | BACCA | JOSE | CAB 50-59 |
33 | 01:16:56.56 | 34 | ROSSI | IVAN | CAB 30-39 |
34 | 01:17:27.92 | 40 | BLANCO | GISELLLE | DAM 30-39 |
35 | 01:17:38.64 | 50 | SPITALIERI | CARLOS JAVIER | CAB 30-39 |
36 | 01:18:43.37 | 45 | LOPEZ | SEBASTIAN | CAB 30-39 |
37 | 01:19:03.59 | 22 | CORVALAN | OSCAR | CAB 30-39 |
38 | 01:19:16.00 | 2 | PARISI | MARIA SOLEDAD | DAM 20-29 |
39 | 01:19:35.14 | 11 | FLORIDO | GERARDO | CAB 50-59 |
40 | 01:23:06.93 | 29 | DRUETTA | FERNANDO | CAB 40-49 |
41 | 01:23:44.71 | 23 | PERALTA | LEONARDO | CAB 30-39 |
42 | 01:24:32.06 | 3 | CARNEVALE | NICOLAS | CAB 20-29 |
43 | 01:25:19.53 | 5 | BATCH | EDDY | CAB 50-59 |
44 | 01:26:11.23 | 47 | ALLEVATO | PAOLA | DAM 30-39 |
45 | 01:28:13.61 | 14 | MANTECA | GABRIEL | CAB 40-49 |
46 | 01:28:49.87 | 19 | MENGONI | JAVIER | CAB 40-49 |
47 | 01:28:58.40 | 8 | DEL VALLE | IRMA | DAM 40-49 |
48 | 01:31:27.48 | 26 | JARA SILVA | MARIA | DAM 40-49 |
49 | 01:32:45.07 | 25 | BALMACEDA | GRACIELA DEL LUJAN | DAM 50-59 |
50 | 01:37:45.08 | 17 | ARBELECHE | GUILLERMO HORACIO | CAB 30-39 |
51 | 01:41:45.09 | 52 | FREDES | RICARDO | CAB 60-> |
Clasificación por categorías Duatlón rural
CLASIF. GRAL. | TIEMPO | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:59:23.26 | 53 | DEFELICE | DONATO | CAB 30-39 |
2 | 01:03:11.11 | 37 | SOLA | FEDERICO | CAB 30-39 |
3 | 01:03:15.28 | 18 | GARCIA | CRISTIAN | CAB 30-39 |
4 | 01:03:16.20 | 41 | RAISEVICH | CARLOS JAVIER | CAB 30-39 |
5 | 01:04:39.04 | 35 | DANGELO | MATIAS | CAB 30-39 |
6 | 01:05:33.06 | 30 | QUIROGA | CAB 20-29 | |
7 | 01:05:56.61 | 54 | BERTOGLIO | JOSE LUIS | CAB 30-39 |
8 | 01:06:21.61 | 49 | ALONSO | GUILLERMO A. | CAB 40-49 |
9 | 01:07:30.32 | 10 | BRUNO | GERARDO ANDRES | CAB 30-39 |
10 | 01:08:35.00 | 21 | TERRILE | IGNACIO | CAB 20-29 |
11 | 01:09:28.40 | 1 | GONZALEZ ALTUBE | RODRIGO | CAB <-19 |
12 | 01:09:36.64 | 12 | DALLE RIVE | CLAUDIO | CAB 40-49 |
13 | 01:09:53.23 | 31 | VERA | HECTOR | CAB 40-49 |
14 | 01:10:00.50 | 32 | CALDERON | FERNANDO ALFONSO | CAB 30-39 |
15 | 01:10:09.87 | 20 | CURINI | LEANDRO | CAB 30-39 |
16 | 01:10:45.17 | 7 | FERREYRA | MAXIMILIANO | CAB 30-39 |
17 | 01:11:21.32 | 44 | VARGAS | PATRICIO DIEGO | CAB 30-39 |
18 | 01:11:28.40 | 48 | MURATORI | JAVIER | CAB 40-49 |
19 | 01:11:37.93 | 24 | CORONEL | ERNESTO RAMON | CAB 40-49 |
20 | 01:12:10.20 | 27 | DE DIOS | JONATAN | CAB <-19 |
21 | 01:12:24.37 | 36 | BALDOMA | ANDRES | CAB 30-39 |
22 | 01:12:53.73 | 9 | ZUZUL | FERNANDO ARIEL | CAB 30-39 |
23 | 01:13:05.59 | 33 | BENCARDINI | JUAN DOMINGO M | CAB 40-49 |
24 | 01:13:11.18 | 15 | URCELAY | DANIEL | CAB 40-49 |
25 | 01:13:30.36 | 51 | BARBARESCHI | LUCIANO | CAB 20-29 |
26 | 01:13:57.98 | 6 | FRANCO | JOSE LUIS | CAB 20-29 |
27 | 01:14:02.28 | 16 | REGUEIRA | LEANDRO ARIEL | CAB 30-39 |
28 | 01:14:44.14 | 4 | TROPINI | DIEGO SEBASTIAN | CAB 30-39 |
29 | 01:15:01.34 | 42 | SERAFINI | FERNANDO | CAB 50-59 |
30 | 01:15:05.03 | 13 | GARCIA CANO | JOSE LUIS | CAB 30-39 |
31 | 01:15:55.78 | 46 | PICCINI | CAB 30-39 | |
32 | 01:15:56.56 | 28 | BACCA | JOSE | CAB 50-59 |
33 | 01:16:56.56 | 34 | ROSSI | IVAN | CAB 30-39 |
34 | 01:17:27.92 | 40 | BLANCO | GISELLLE | DAM 30-39 |
35 | 01:17:38.64 | 50 | SPITALIERI | CARLOS JAVIER | CAB 30-39 |
36 | 01:18:43.37 | 45 | LOPEZ | SEBASTIAN | CAB 30-39 |
37 | 01:19:03.59 | 22 | CORVALAN | OSCAR | CAB 30-39 |
38 | 01:19:16.00 | 2 | PARISI | MARIA SOLEDAD | DAM 20-29 |
39 | 01:19:35.14 | 11 | FLORIDO | GERARDO | CAB 50-59 |
40 | 01:23:06.93 | 29 | DRUETTA | FERNANDO | CAB 40-49 |
41 | 01:23:44.71 | 23 | PERALTA | LEONARDO | CAB 30-39 |
42 | 01:24:32.06 | 3 | CARNEVALE | NICOLAS | CAB 20-29 |
43 | 01:25:19.53 | 5 | BATCH | EDDY | CAB 50-59 |
44 | 01:26:11.23 | 47 | ALLEVATO | PAOLA | DAM 30-39 |
45 | 01:28:13.61 | 14 | MANTECA | GABRIEL | CAB 40-49 |
46 | 01:28:49.87 | 19 | MENGONI | JAVIER | CAB 40-49 |
47 | 01:28:58.40 | 8 | DEL VALLE | IRMA | DAM 40-49 |
48 | 01:31:27.48 | 26 | JARA SILVA | MARIA | DAM 40-49 |
49 | 01:32:45.07 | 25 | BALMACEDA | GRACIELA DEL LUJAN | DAM 50-59 |
50 | 01:37:45.08 | 17 | ARBELECHE | GUILLERMO HORACIO | CAB 30-39 |
51 | 01:41:45.09 | 52 | FREDES | RICARDO | CAB 60-> |