General Femenino Individual
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL FEMENINO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 6 | BERNAD | BRENDA | PERGAMINO | 20-29 | 01:10:53 |
2 | 22 | CUETO | ERIKA | VILLA CONSTITUCION | 30-39 | 01:26:33 |
3 | 7 | PIEDRABUENA | LUISINA | VIÑA | 20-29 | 01:27:34 |
4 | 26 | GODDARD | SABRINA | ROJAS | 30-39 | 01:28:30 |
5 | 20 | LUCINO | NIDIA INES | RAFAEL OBLIGADO | 30-39 | 01:40:27 |
6 | 30 | FERNANDEZ BOLL | MARIA | ROJAS | 50-59 | 01:44:21 |
7 | 28 | FERNANDEZ | MARIA SILVINA | ROJAS | 50-59 | 01:45:25 |
8 | 29 | MUSANTE | MARCELA | ROJAS | 50-59 | 01:45:25 |
9 | 8 | TESSONE | NELIDA | PERGAMINO | 60-> | 01:55:08 |
General Masculino Individual
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL MASCULINO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 2 | MARTIN | PABLO GUILLERMO | PERGAMINO | 20-29 | 01:04:21 |
2 | 21 | BRUNO | ANDRES | COLON | 30-39 | 01:04:40 |
3 | 18 | ACRIS | ALEJANDRO | PERGAMINO | 30-39 | 01:05:56 |
4 | 24 | GIROTTI | HERNAN | CHIVILCOY | 30-39 | 01:06:12 |
5 | 14 | IBARWETCHE | EDGARDO | JUNIN | 20-29 | 01:06:57 |
6 | 9 | MURATORI | JAVIER EDUARDO | VENADO TUERTO | 40-49 | 01:07:47 |
7 | 17 | ROSSINI | GASTON | JUNIN | 30-39 | 01:08:17 |
8 | 16 | RUIZ | GERARDO | PERGAMINO | 30-39 | 01:08:44 |
9 | 12 | SEQUEIRA | MATIAS | SALTO | 20-29 | 01:10:51 |
10 | 15 | SABBATINI | MATEO | COLON | 0-19 | 01:11:06 |
11 | 25 | CASARES | PABLO | MERCEDES | 40-49 | 01:12:15 |
12 | 5 | DIAZ | EDGAR | PERGAMINO | 60-> | 01:15:16 |
13 | 11 | HERRERA | EDUARDO FRANCISCO | JUNIN | 50-59 | 01:15:50 |
14 | 4 | PONTE | FACUNDO | PERGAMINO | 20-29 | 01:20:39 |
15 | 23 | HARIZTHANDY | NICOLAS | ARRECIFES | 30-39 | 01:22:46 |
16 | 13 | MORAGA | EDGARDO RAMON | JUNIN | 50-59 | 01:24:35 |
17 | 19 | GARCIA | DAMIAN | RAFAEL OBLIGADO | 30-39 | 01:25:06 |
18 | 3 | LOVERA | MARCELO ALEJANDRO | PERGAMINO | 30-39 | 01:28:26 |
19 | 27 | PALMIERI | GERMAN | ROJAS | 40-49 | 01:28:26 |
20 | 1 | ARBELECHE | GUILLERMO HORACIO | PERGAMINO | 30-39 | 01:47:05 |
10 | GALVAN | DIEGO | VENADO TUERTO | 20-29 | #N/A |
Categoría Femenino
CLASIFICACION POR CATEGORIAS FEMENINO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 6 | BERNAD | BRENDA | PERGAMINO | 20-29 | 01:10:53 |
2 | 7 | PIEDRABUENA | LUISINA | VIÑA | 20-29 | 01:27:34 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 22 | CUETO | ERIKA | VILLA CONSTITUCION | 30-39 | 01:26:33 |
2 | 26 | GODDARD | SABRINA | ROJAS | 30-39 | 01:28:30 |
3 | 20 | LUCINO | NIDIA INES | RAFAEL OBLIGADO | 30-39 | 01:40:27 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 30 | FERNANDEZ BOLL | MARIA | ROJAS | 50-59 | 01:44:21 |
2 | 28 | FERNANDEZ | MARIA SILVINA | ROJAS | 50-59 | 01:45:25 |
3 | 29 | MUSANTE | MARCELA | ROJAS | 50-59 | 01:45:25 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 8 | TESSONE | NELIDA | PERGAMINO | 60-> | 01:55:08 |
Categoría Masculino
CLASIFICACION POR CATEGORIAS MASCULINO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 15 | SABBATINI | MATEO | COLON | 0-19 | 01:11:06 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
0 | 2 | MARTIN | PABLO GUILLERMO | PERGAMINO | 20-29 | 01:04:21 |
1 | 14 | IBARWETCHE | EDGARDO | JUNIN | 20-29 | 01:06:57 |
2 | 12 | SEQUEIRA | MATIAS | SALTO | 20-29 | 01:10:51 |
3 | 4 | PONTE | FACUNDO | PERGAMINO | 20-29 | 01:20:39 |
10 | GALVAN | DIEGO | VENADO TUERTO | 20-29 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 21 | BRUNO | ANDRES | COLON | 30-39 | 01:04:40 |
2 | 18 | ACRIS | ALEJANDRO | PERGAMINO | 30-39 | 01:05:56 |
3 | 24 | GIROTTI | HERNAN | CHIVILCOY | 30-39 | 01:06:12 |
4 | 17 | ROSSINI | GASTON | JUNIN | 30-39 | 01:08:17 |
5 | 16 | RUIZ | GERARDO | PERGAMINO | 30-39 | 01:08:44 |
6 | 23 | HARIZTHANDY | NICOLAS | ARRECIFES | 30-39 | 01:22:46 |
7 | 19 | GARCIA | DAMIAN | RAFAEL OBLIGADO | 30-39 | 01:25:06 |
8 | 3 | LOVERA | MARCELO ALEJANDRO | PERGAMINO | 30-39 | 01:28:26 |
9 | 1 | ARBELECHE | GUILLERMO HORACIO | PERGAMINO | 30-39 | 01:47:05 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 9 | MURATORI | JAVIER EDUARDO | VENADO TUERTO | 40-49 | 01:07:47 |
2 | 25 | CASARES | PABLO | MERCEDES | 40-49 | 01:12:15 |
3 | 27 | PALMIERI | GERMAN | ROJAS | 40-49 | 01:28:26 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 11 | HERRERA | EDUARDO FRANCISCO | JUNIN | 50-59 | 01:15:50 |
2 | 13 | MORAGA | EDGARDO RAMON | JUNIN | 50-59 | 01:24:35 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 5 | DIAZ | EDGAR | PERGAMINO | 60-> | 01:15:16 |
Categoría Posta
CLASIFICACION POSTAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 54 | PEREIRA-ZABALA | EDERLI-SEBASTIAN | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:01:12 |
2 | 75 | SANTANA-RODRIGUEZ | TOMAS-NICOLAS | ROJAS | CABALLEROS | 01:03:15 |
3 | 67 | SANTANA-GARCIA | DIEGO-FEDERICO | ROJAS | CABALLEROS | 01:04:48 |
4 | 65 | LOPEZ-CARRIZO | SILVANO-FABIAN | ROJAS | CABALLEROS | 01:06:57 |
5 | 74 | QUINTERO-PEREZ | SILVIO-CESAR | ROJAS | CABALLEROS | 01:08:20 |
6 | 52 | KRIGER-DUARTE | JONATAN-MAXIMILIANO | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:08:49 |
7 | 61 | BURGUEÑO-PALLERO | JAVIER-JOSE | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:09:12 |
8 | 77 | RUIZ-RUIZ | FRANCO-GUSTAVO | ROJAS | CABALLEROS | 01:09:38 |
9 | 76 | RODRIGUEZ-PARRA | CARLOS-ROBERTO | ROJAS | CABALLEROS | 01:11:37 |
10 | 72 | LOPEZ-BOGGIA | MAXIMILIANO-JUAN | ROJAS | CABALLEROS | 01:13:08 |
11 | 70 | PERON-PERON | CESAR-ALEJANDRO | ROJAS | CABALLEROS | 01:13:43 |
12 | 71 | ORTEGA-ABRIL | DIEGO-JUAN | ROJAS | CABALLEROS | 01:19:54 |
13 | 62 | CABRAL-LEONELLI | JOSE-RUBEN | ROJAS | CABALLEROS | 01:20:25 |
14 | 53 | ESCALAS-RAYA | MAURICIO-JULIO | PERGAMINO | CABALLEROS | 01:32:46 |
60 | QUINTEROS-CINTORA | MAXIMILIANO-JOSE | BS.AS | CABALLEROS | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 57 | ALONSO-GOMEZ | MARIANA-MARISA | PERGAMINO | DAMAS | 01:11:35 |
2 | 56 | PEREYRA-PAJON | ESTELA-ANTONELA | PERGAMINO | DAMAS | 01:37:52 |
3 | 64 | GODDARD-SANES | MILENA-SILUINA | ROJAS | DAMAS | 01:54:59 |
4 | 63 | SERRANI-GASPARI | ADRIANA-MARIA | ROJAS | DAMAS | 01:55:41 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 59 | MASSERANO-FAY | GEORGINA-LUCIANO | ROJAS | MIXTA | 01:11:13 |
2 | 66 | JALIL-VANEGAS | LAURA-MARCELO | PERGAMINO | MIXTA | 01:11:26 |
3 | 55 | URUSULA-ELEONORI | MARITZA-SERGIO | PERGAMINO | MIXTA | 01:13:49 |
4 | 51 | MORALES-MILLUZZO | VALERIA-PABLO | PERGAMINO | MIXTA | 01:14:08 |
5 | 68 | CABRAL-TORRE | MARIANA-JOSE | ROJAS | MIXTA | 01:36:20 |
58 | FRANCESCHINA-DIP | MELANIE-MARCOS | ROJAS | MIXTA | #N/A | |
73 | FERNANDEZ-MASARICHE | MARCELA-ADOLFO | ROJAS | MIXTA | #N/A |