Clasificación Caballeros por Categoría
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 16-19 Male | Del Dios, Jonathan | 1:28:53.3 | PERGAMINO |
2 | 116 | 16-19 Male | Vigo, Victor | 2:18:48.7 | Pergamino |
1 | 23 | 20-29 Male | Bianco, Alejandro | 1:17:31.1 | |
2 | 49 | 20-29 Male | Quiroga, Andres | 1:20:35.3 | Pergamino |
3 | 93 | 20-29 Male | Galvan, Diego | 1:23:56.2 | Venado Tuerto |
4 | 45 | 20-29 Male | Bargaz, Jose | 1:24:00.3 | |
5 | 16 | 20-29 Male | Terrile, Ignacio | 1:27:39.4 | PERGAMINO |
6 | 63 | 20-29 Male | Maffei, Valentino Bruno | 1:28:38.4 | |
7 | 72 | 20-29 Male | Franco, Jose Luis | 1:31:11.6 | |
8 | 74 | 20-29 Male | Baigorria, Juan Pablo | 1:37:15.6 | |
9 | 68 | 20-29 Male | Zarate, Matias | 1:41:10.5 | |
1 | 149 | 30-39 Male | Marco Antonio, Luciano | 1:14:10.3 | Colon |
2 | 148 | 30-39 Male | Defelice, Donato | 1:15:21.0 | Colon |
3 | 17 | 30-39 Male | Garcia, Cristian | 1:16:41.2 | |
4 | 96 | 30-39 Male | Buljubosich, Marcelo | 1:17:02.8 | Venado Tuerto |
5 | 11 | 30-39 Male | Actis, Alejandro Matias | 1:20:45.4 | |
6 | 112 | 30-39 Male | Amias, Rogelio Angel | 1:20:50.9 | |
7 | 118 | 30-39 Male | Bertoglio, Jose Luis | 1:21:16.2 | Pergamino |
8 | 85 | 30-39 Male | Rodriguez, Gustavo Martin | 1:23:36.1 | |
9 | 4 | 30-39 Male | Terrazas, Roberto | 1:24:43.1 | |
10 | 25 | 30-39 Male | Curini, Ever | 1:25:31.9 | |
11 | 24 | 30-39 Male | Gandino, Bernardo | 1:26:31.5 | |
12 | 83 | 30-39 Male | Tropini, Diego Sebastian | 1:26:33.2 | |
13 | 69 | 30-39 Male | Canepa, Gaspar | 1:26:40.4 | |
14 | 42 | 30-39 Male | Bruno, Gerardo Andres | 1:27:11.2 | |
15 | 147 | 30-39 Male | Camareiro, Jose Maria | 1:27:26.0 | De Rico |
16 | 67 | 30-39 Male | Alimena, Marcos Alejandro | 1:30:17.3 | |
17 | 94 | 30-39 Male | Cuba, Eduardo | 1:30:43.8 | Escobar |
18 | 95 | 30-39 Male | Rande, Javier | 1:30:43.8 | Escobar |
19 | 66 | 30-39 Male | Casasola, Juan Antonio | 1:32:13.1 | |
20 | 18 | 30-39 Male | Regueira, Leandro | 1:33:34.2 | |
21 | 26 | 30-39 Male | Corvalan, Oscar | 1:37:11.1 | |
22 | 5 | 30-39 Male | Calderone, Martin Alejandro | 1:38:08.6 | |
23 | 27 | 30-39 Male | Peralta, Leonardo | 1:38:18.4 | |
24 | 14 | 30-39 Male | Hernandez, Joel | 1:38:35.3 | |
25 | 20 | 30-39 Male | Arbeleche Hourcade, Guillermo | 1:58:42.6 | PERGAMINO |
1 | 65 | 40-49 Male | Piaggio, Fernando Hector | 1:16:35.3 | |
2 | 126 | 40-49 Male | Lamarque, Julian | 1:16:56.7 | Carmen De Areco |
3 | 80 | 40-49 Male | Vera, Hector | 1:24:39.5 | |
4 | 55 | 40-49 Male | Mattei, Daniel Mario | 1:24:58.1 | |
5 | 119 | 40-49 Male | Sorrentino, Fabricio | 1:25:08.3 | Pergamino |
6 | 46 | 40-49 Male | Amigo, Martin | 1:25:35.0 | |
7 | 79 | 40-49 Male | Del Valle, Jose | 1:27:24.5 | |
8 | 76 | 40-49 Male | Muratori, Javier | 1:27:38.3 | |
9 | 64 | 40-49 Male | Sola, Jorge Alberto | 1:28:32.1 | |
10 | 81 | 40-49 Male | Senopili, Fabio | 1:28:34.7 | ARRECIFES |
11 | 86 | 40-49 Male | Antongiovanni, Norberto | 1:28:57.9 | |
12 | 99 | 40-49 Male | Pepino, Diego Osvaldo | 1:29:17.5 | Venado Tuerto |
13 | 22 | 40-49 Male | Garcia Cano, Jose Luis | 1:29:41.2 | |
14 | 44 | 40-49 Male | Angles, Juan Jose | 1:30:45.7 | |
15 | 10 | 40-49 Male | Dalle Rive, Claudio | 1:30:48.0 | |
16 | 54 | 40-49 Male | Coronel, Ernesto | 1:31:53.3 | |
17 | 120 | 40-49 Male | Schierlh, Marcelo | 1:33:42.3 | Pergamino |
18 | 9 | 40-49 Male | Baca, Jorge Alberto | 1:38:27.7 | |
19 | 70 | 40-49 Male | Urcelay, Daniel | 1:40:35.3 | |
20 | 114 | 40-49 Male | Fabian, Molina | 1:41:18.9 | Pergamino |
21 | 7 | 40-49 Male | Mengoni, Javier | 1:56:51.1 | |
22 | 19 | 40-49 Male | Manteca, Gabriel | 1:57:59.5 | |
1 | 33 | 50-59 Male | Pepino, Oscar | 1:25:50.6 | Venado Tuerto |
2 | 29 | 50-59 Male | Bacca, Jose | 1:29:11.0 | |
3 | 15 | 50-59 Male | Bianco, Miguel Angel | 1:30:08.0 | |
4 | 48 | 50-59 Male | Senafini, Fernando | 1:30:46.2 | Pergamino |
5 | 117 | 50-59 Male | Batch, Eddy | 1:32:07.4 | Pergamino |
6 | 3 | 50-59 Male | Valentini, Julio Luis | 1:32:59.7 | |
7 | 6 | 50-59 Male | Modesto, Adrian Luciano | 1:34:02.8 | |
8 | 84 | 50-59 Male | Herrera, Jorge Horacio | 1:37:28.3 | |
9 | 71 | 50-59 Male | Florido, Gerardo | 1:39:51.8 | |
10 | 82 | 50-59 Male | Sarmiento, Daniel Osvaldo | 1:40:41.0 | |
11 | 8 | 50-59 Male | Fraire, Marcelo Claudio | 1:42:48.2 | |
12 | 43 | 50-59 Male | Suarez, Jose | 1:45:38.8 | |
1 | 56 | 60-99 Male | Diaz, Edgar | 1:32:25.5 | |
2 | 47 | 60-99 Male | Torres, Mario Dario | 1:35:54.3 |
Clasificación Damas por Categoría
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 20-29 Female | Gorosito, Indiza | 1:26:24.2 | Venado Tuerto |
2 | 113 | 20-29 Female | Parisi, Maria Soledad | 1:38:57.4 | Pergamino |
3 | 1 | 20-29 Female | Busto, Sabrina Alejandra | 1:56:21.9 | |
1 | 111 | 30-39 Female | Uruzula, Maritza | 1:28:45.2 | |
1 | 53 | 40-49 Female | Abbate, Cecilia | 1:36:10.6 | |
2 | 110 | 40-49 Female | Martelli, Claudia | 1:47:42.2 | |
3 | 39 | 40-49 Female | Del Valle, Irma Beatriz | 1:51:55.0 | |
4 | 115 | 40-49 Female | Jorq Silva, Maria | 2:03:08.9 | Pergamino |
Clasificación General Individual
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 30-39 Male | Marco Antonio, Luciano | 1:14:10.3 | Colón |
2 | 148 | 30-39 Male | Defelice, Donato | 1:15:21.0 | Colón |
3 | 65 | 40-49 Male | Piaggio, Fernando Hector | 1:16:35.3 | |
4 | 17 | 30-39 Male | Garcia, Cristian | 1:16:41.2 | |
5 | 126 | 40-49 Male | Lamarque, Julian | 1:16:56.7 | Carmen De Areco |
6 | 96 | 30-39 Male | Buljubosich, Marcelo | 1:17:02.8 | Venado Tuerto |
7 | 23 | 20-29 Male | Bianco, Alejandro | 1:17:31.1 | |
8 | 49 | 20-29 Male | Quiroga, Andres | 1:20:35.3 | Pergamino |
9 | 11 | 30-39 Male | Actis, Alejandro Matias | 1:20:45.4 | |
10 | 112 | 30-39 Male | Amias, Rogelio Angel | 1:20:50.9 | |
11 | 118 | 30-39 Male | Bertoglio, Jose Luis | 1:21:16.2 | Pergamino |
12 | 85 | 30-39 Male | Rodriguez, Gustavo Martin | 1:23:36.1 | |
13 | 93 | 20-29 Male | Galvan, Diego | 1:23:56.2 | Venado Tuerto |
14 | 45 | 20-29 Male | Bargaz, Jose | 1:24:00.3 | |
15 | 80 | 40-49 Male | Vera, Hector | 1:24:39.5 | |
16 | 4 | 30-39 Male | Terrazas, Roberto | 1:24:43.1 | |
17 | 55 | 40-49 Male | Mattei, Daniel Mario | 1:24:58.1 | |
18 | 119 | 40-49 Male | Sorrentino, Fabricio | 1:25:08.3 | Pergamino |
19 | 25 | 30-39 Male | Curini, Ever | 1:25:31.9 | |
20 | 46 | 40-49 Male | Amigo, Martin | 1:25:35.0 | |
21 | 33 | 50-59 Male | Pepino, Oscar | 1:25:50.6 | Venado Tuerto |
22 | 100 | 20-29 Female | Gorosito, Indiza | 1:26:24.2 | Venado Tuerto |
23 | 24 | 30-39 Male | Gandino, Bernardo | 1:26:31.5 | |
24 | 83 | 30-39 Male | Tropini, Diego Sebastian | 1:26:33.2 | |
25 | 69 | 30-39 Male | Canepa, Gaspar | 1:26:40.4 | |
26 | 42 | 30-39 Male | Bruno, Gerardo Andres | 1:27:11.2 | |
27 | 79 | 40-49 Male | Del Valle, Jose | 1:27:24.5 | |
28 | 147 | 30-39 Male | Camareiro, Jose Maria | 1:27:26.0 | Guerrico |
29 | 76 | 40-49 Male | Muratori, Javier | 1:27:38.3 | |
30 | 16 | 20-29 Male | Terrile, Ignacio | 1:27:39.4 | Pergamino |
31 | 64 | 40-49 Male | Sola, Jorge Alberto | 1:28:32.1 | |
32 | 81 | 40-49 Male | Senopili, Fabio | 1:28:34.7 | Arrecifes |
33 | 63 | 20-29 Male | Maffei, Valentino Bruno | 1:28:38.4 | |
34 | 111 | 30-39 Female | Uruzula, Maritza | 1:28:45.2 | |
35 | 30 | 16-19 Male | Del Dios, Jonathan | 1:28:53.3 | Pergamino |
36 | 86 | 40-49 Male | Antongiovanni, Norberto | 1:28:57.9 | |
37 | 29 | 50-59 Male | Bacca, Jose | 1:29:11.0 | |
38 | 99 | 40-49 Male | Pepino, Diego Osvaldo | 1:29:17.5 | Venado Tuerto |
39 | 22 | 40-49 Male | Garcia Cano, Jose Luis | 1:29:41.2 | |
40 | 15 | 50-59 Male | Bianco, Miguel Angel | 1:30:08.0 | |
41 | 67 | 30-39 Male | Alimena, Marcos Alejandro | 1:30:17.3 | |
42 | 94 | 30-39 Male | Cuba, Eduardo | 1:30:43.8 | Escobar |
43 | 95 | 30-39 Male | Rande, Javier | 1:30:43.8 | Escobar |
44 | 44 | 40-49 Male | Angles, Juan Jose | 1:30:45.7 | |
45 | 48 | 50-59 Male | Senafini, Fernando | 1:30:46.2 | Pergamino |
46 | 10 | 40-49 Male | Dalle Rive, Claudio | 1:30:48.0 | |
47 | 72 | 20-29 Male | Franco, Jose Luis | 1:31:11.6 | |
48 | 54 | 40-49 Male | Coronel, Ernesto | 1:31:53.3 | |
49 | 117 | 50-59 Male | Batch, Eddy | 1:32:07.4 | Pergamino |
50 | 66 | 30-39 Male | Casasola, Juan Antonio | 1:32:13.1 | |
51 | 56 | 60-99 Male | Diaz, Edgar | 1:32:25.5 | |
52 | 3 | 50-59 Male | Valentini, Julio Luis | 1:32:59.7 | |
53 | 18 | 30-39 Male | Regueira, Leandro | 1:33:34.2 | |
54 | 120 | 40-49 Male | Schierlh, Marcelo | 1:33:42.3 | Pergamino |
55 | 6 | 50-59 Male | Modesto, Adrian Luciano | 1:34:02.8 | |
56 | 47 | 60-99 Male | Torres, Mario Dario | 1:35:54.3 | |
57 | 53 | 40-49 Female | Abbate, Cecilia | 1:36:10.6 | |
58 | 26 | 30-39 Male | Corvalan, Oscar | 1:37:11.1 | |
59 | 74 | 20-29 Male | Baigorria, Juan Pablo | 1:37:15.6 | |
60 | 84 | 50-59 Male | Herrera, Jorge Horacio | 1:37:28.3 | |
61 | 5 | 30-39 Male | Calderone, Martin Alejandro | 1:38:08.6 | |
62 | 27 | 30-39 Male | Peralta, Leonardo | 1:38:18.4 | |
63 | 9 | 40-49 Male | Baca, Jorge Alberto | 1:38:27.7 | |
64 | 14 | 30-39 Male | Hernandez, Joel | 1:38:35.3 | |
65 | 113 | 20-29 Female | Parisi, Maria Soledad | 1:38:57.4 | Pergamino |
66 | 71 | 50-59 Male | Florido, Gerardo | 1:39:51.8 | |
67 | 70 | 40-49 Male | Urcelay, Daniel | 1:40:35.3 | |
68 | 82 | 50-59 Male | Sarmiento, Daniel Osvaldo | 1:40:41.0 | |
69 | 68 | 20-29 Male | Zarate, Matias | 1:41:10.5 | |
70 | 114 | 40-49 Male | Fabian, Molina | 1:41:18.9 | Pergamino |
71 | 8 | 50-59 Male | Fraire, Marcelo Claudio | 1:42:48.2 | |
72 | 43 | 50-59 Male | Suarez, Jose | 1:45:38.8 | |
73 | 110 | 40-49 Female | Martelli, Claudia | 1:47:42.2 | |
74 | 39 | 40-49 Female | Del Valle, Irma Beatriz | 1:51:55.0 | |
75 | 1 | 20-29 Female | Busto, Sabrina Alejandra | 1:56:21.9 | |
76 | 7 | 40-49 Male | Mengoni, Javier | 1:56:51.1 | |
77 | 19 | 40-49 Male | Manteca, Gabriel | 1:57:59.5 | |
78 | 20 | 30-39 Male | Arbeleche Hourcade, Guillermo | 1:58:42.6 | Pergamino |
79 | 115 | 40-49 Female | Jorq Silva, Maria | 2:03:08.9 | Pergamino |
80 | 116 | 16-19 Male | Vigo, Victor | 2:18:48.7 | Pergamino |
Clasificación por postas
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDOS | TIEMPO | LOCALIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | FEMALES | Acosta Y Muoz, - | 1:47:39.8 | ||
2 | 104 | FEMALES | Cassin Y Franco, - | 1:48:19.1 | ||
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDOS | TIEMPO | LOCALIDAD | |
1 | 107 | MALES | Misiewicz Y Anias, - | 1:10:56.0 | ||
2 | 61 | MALES | Benitez Y Amaya, - | 1:12:46.1 | ||
3 | 109 | MALES | Garcia Y Dinatale, - | 1:14:15.8 | Pergamino | |
4 | 106 | MALES | Bazan Y Dovat, - | 1:14:57.9 | Pergamino | |
5 | 89 | MALES | Quinteros Y Sosa, - | 1:16:05.5 | ||
6 | 87 | MALES | Lopez Fournier Y Mi, - | 1:19:21.0 | Pergamino | |
7 | 105 | MALES | Franco Y Fusco, - | 1:20:02.4 | Pergamino | |
8 | 40 | MALES | Garcia Y Vandic, - | 1:21:47.5 | ||
9 | 51 | MALES | Arechaga Y Rodriguez, - | 1:21:49.5 | ||
10 | 35 | MALES | Dell Oso Y Cintora, - | 1:23:25.6 | ||
11 | 50 | MALES | Lagorio Y Salidas, - | 1:25:25.0 | San Nicolás | |
12 | 75 | MALES | Franquet Y Siri, - | 1:26:07.0 | ||
13 | 32 | MALES | Mio Y Morelli, - | 1:32:10.9 | San Nicolás | |
14 | 60 | MALES | Llovet Y Biroli, - | 1:34:23.2 | ||
15 | 73 | MALES | Quilici Y Quilici, - | 1:35:31.1 | ||
16 | 102 | MALES | Cansino Y Pratissoli, - | 1:36:18.1 | ||
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDOS | TIEMPO | LOCALIDAD | |
1 | 57 | MIXTO | Quinteros Y Calvigio, - | 1:17:15.0 | ||
2 | 101 | MIXTO | Banegas Y Torres, - | 1:18:44.0 | Pergamino | |
3 | 59 | MIXTO | Ramirez Y Plaza, - | 1:35:13.2 | ||
4 | 58 | MIXTO | Gonzalez Y Rausch, - | 1:35:29.0 | Pergamino | |
5 | 88 | MIXTO | Oses Y Filomeno, - | 1:38:55.0 | ||
6 | 41 | MIXTO | Mendi Y Santucci, - | 1:39:32.3 | ||
7 | 37 | MIXTO | Szydlowski Y Gadea, - | 1:39:46.6 | ||
8 | 98 | MIXTO | Cairo Y Rufini, - | 1:47:36.2 | Conesa | |
9 | 97 | MIXTO | Freigerio Y Rufini, - | 1:47:36.3 | Conesa |