GENERAL FEMENINO INDIVIDUAL 21K
CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 85 | BERNARD | BRENDA | PERGAMINO | 21 K | 25-29 | 01:32:18 |
2 | 489 | MORENTE | PAOLA | JUNIN | 21 K | 30-34 | 01:34:37 |
3 | 75 | URUZULA | MARIZA | PERGAMINO | 21 K | 40-44 | 01:37:30 |
4 | 228 | BONELLI | LAURA | LANUS | 21 K | 40-44 | 01:44:49 |
5 | 87 | FAY | RINA | PERGAMINO | 21 K | 30-34 | 01:50:01 |
6 | 213 | LOPEZ FERNANDEZ | MAITE | TOAY | 21 K | 30-34 | 01:51:49 |
7 | 68 | BAÑULS | MYRIAN | PERGAMINO | 21 K | 45-49 | 01:53:17 |
8 | 74 | SCHHNEIDER | CAROLINA | PERGAMINO | 21 K | 50-54 | 01:54:33 |
9 | 478 | DEPETRIS | MARIA DEL CARMEN | JUNIN | 21 K | 45-49 | 01:54:57 |
10 | 485 | CASTURINO | SUSANA | JUNIN | 21 K | 45-49 | 01:56:08 |
11 | 240 | GONZALEZ | MARIA FERNANDA | THEOBALD | 21 K | 35-39 | 01:56:32 |
12 | 78 | GODDARD | SABRINA | ROJAS | 21 K | 30-34 | 01:56:44 |
13 | 69 | MORALES | VALERIA | PERGAMINO | 21 K | 30-34 | 01:56:54 |
14 | 226 | GONZALEZ | ROSA BEATRIZ | PERGAMINO | 21 K | 40-44 | 01:56:54 |
15 | 120 | OLIVETTI | GISELA NATALIA | JUNIN | 21 K | 25-29 | 01:57:10 |
16 | 86 | MARTINEZ | MIRTA SOLEDAD | PERGAMINO | 21 K | 35-39 | 01:58:23 |
17 | 244 | RODRIGUEZ | MABEL NORMA | ROSARIO | 21 K | 45-49 | 01:59:18 |
18 | 70 | CARAVALLO | PAOLA VANESA | PERGAMINO | 21 K | 35-39 | 02:00:29 |
19 | 215 | GOMEZ | NORA LIZ | SANTA ROSA | 21 K | 30-34 | 02:00:33 |
20 | 71 | VILLATA | MARIA CRISTINA | PERGAMINO | 21 K | 45-49 | 02:01:40 |
21 | 245 | MORELLI | IRENE | ROSARIO | 21 K | 20-24 | 02:07:42 |
22 | 72 | ARANGUIZ | PATRIICIA | PERGAMINO | 21 K | 40-44 | 02:11:28 |
23 | 84 | DIAZ | ELIANA ANHI | PERGAMINO | 21 K | 25-29 | 02:14:17 |
24 | 66 | AGUILAR | NELIDA | URQUIZA | 21 K | 45-49 | 02:14:54 |
25 | 230 | GIULI | SABRINA PAOLA | COLON | 21 K | 30-34 | 02:14:54 |
26 | 108 | DIANDA | JORGELINA | SANTA FE | 21 K | 30-34 | 02:16:42 |
27 | 233 | ISOLA | SUSANA | VILLA CONSTITUCION | 21 K | 40-44 | 02:16:47 |
28 | 67 | BALMACEDA | GRACIELA | PERGAMINO | 21 K | 60-64 | 02:22:32 |
73 | GRUBISIC | MIRTA | PERGAMINO | 21 K | 65-100 | #N/A | |
208 | BRAVO | ADRIANA | QUILMES | 21 K | 50-54 | #N/A |
GENERAL MASCULINO INDIVIDUAL 10K
CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 474 | CABRAL | OSCAR | JUNIN | M | 10 K | 35-39 | 00:36:27 |
2 | 114 | PIAGGI | IVAN JESUS | JUNIN | M | 10 K | 30-34 | 00:37:05 |
3 | 316 | TRABA | SEBASTIAN | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | 00:37:45 |
4 | 466 | MONGES | NICOLAS | LA EMILIA | M | 10 K | 35-39 | 00:38:13 |
5 | 451 | TORIONI | PABLO JOSE | CORDOBA | M | 10 K | 45-49 | 00:39:17 |
6 | 115 | SOSA | NESTOR | JUNIN | M | 10 K | 40-44 | 00:39:54 |
7 | 306 | COTTET | JUAN PABLO | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:40:22 |
8 | 257 | MATTEI | MARIO DANIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:40:46 |
9 | 118 | LUCERO | BRAIAN | JUNIN | M | 10 K | 20-24 | 00:41:11 |
10 | 330 | QUINTEROS | MAXIMIILIANO | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:41:36 |
11 | 477 | LINGUIDO | GONZALO | JUNIN | M | 10 K | 35-39 | 00:41:53 |
12 | 473 | SAYES | JOSE | JUNIN | M | 10 K | 30-34 | 00:42:45 |
13 | 224 | BURGOS | ERNESTO | ARRECIFES | M | 10 K | 50-54 | 00:43:58 |
14 | 319 | CORVALAN | HECTOR OSCAR | ARRECIFES | M | 10 K | 35-39 | 00:44:09 |
15 | 299 | BERTANI | ALEJANDRO | PERGAMINO | M | 10 K | 25-29 | 00:44:26 |
16 | 453 | RECOUSO | JUAN MANUEL | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | 00:44:52 |
17 | 454 | RECOUSO | DIEGO | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:44:52 |
18 | 488 | IRUSTA | EMANUEL | JUNIN | M | 10 K | 20-24 | 00:44:54 |
19 | 338 | PICO | PABLO | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:45:07 |
20 | 344 | FOSTER | EDUARDO HORACIO | PERGAMINO | M | 10 K | 60-64 | 00:45:13 |
21 | 307 | QUIROGA | GONZALO DANIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:46:34 |
22 | 105 | TOSSI | MATIAS | JUNIN | M | 10 K | 35-39 | 00:46:47 |
23 | 333 | PERIES | NICOLAS | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:47:01 |
24 | 332 | ALCARAZ | SEBASTIAN | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:48:02 |
25 | 255 | FLORES | CLAUDIO MATIAS | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:48:16 |
26 | 469 | PALLERO | JOSE | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:48:17 |
27 | 109 | PORTELLA | MAXIMILIANO | SALTO | M | 10 K | 40-44 | 00:48:27 |
28 | 491 | LEDESMA | JESUS SEBASTIAN | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:48:49 |
29 | 460 | MARTINEZ | HERNAN | ROSARIO | M | 10 K | 50-54 | 00:49:05 |
30 | 467 | VALENTI | GERMAN | VILLA CONSTITUCION | M | 10 K | 40-44 | 00:49:28 |
31 | 328 | VAN WUTHENAU | MATIAS | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:49:52 |
32 | 465 | SCALONI | LUCAS | VILLA CONSTITUCION | M | 10 K | 30-34 | 00:50:26 |
33 | 111 | LERTORA | DANIEL HORACIO | BUENOS AIRES | M | 10 K | 50-54 | 00:50:32 |
34 | 309 | ANTUNEZ CLERC | EMANUEL | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:50:39 |
35 | 272 | GAUNA | LUCAS | MANUEL OCAMPO | M | 10 K | 20-24 | 00:52:00 |
36 | 297 | CALANDRI | EDUARDO | PERGAMINO | M | 10 K | 55-59 | 00:52:23 |
37 | 253 | GIAMPIERI | RUBEN | PERGAMINO | M | 10 K | 60-64 | 00:52:57 |
38 | 103 | PAZ | ALBERTO CEFERINO | FIRMAT | M | 10 K | 50-54 | 00:53:01 |
39 | 295 | MENDI | FABIAN | PERGAMINO | M | 10 K | 40-44 | 00:53:12 |
40 | 335 | CABRERA | RAMIRO | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | 00:53:56 |
41 | 305 | POLIZZI | HERNAN DENIS | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:53:59 |
42 | 256 | PEREZ | CRISTIAN GABRIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 25-29 | 00:54:23 |
43 | 329 | LEON | JUAN PABLO | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:55:00 |
44 | 303 | CANO | HECTOR DANIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:55:08 |
45 | 271 | ARANDA | MATIAS SALVADOR | JUNIN | M | 10 K | 25-29 | 00:55:18 |
46 | 314 | BRUZZESE | MATIAS DANIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | 00:55:25 |
47 | 308 | GIACONE | MARTIN JOSE | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:55:32 |
48 | 252 | PEÑALBA | GABRIEL RAMON | PERGAMINO | M | 10 K | 40-44 | 00:56:52 |
49 | 312 | DI MATTEO | FRANCO | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:58:01 |
50 | 302 | GONZALEZ | JUAN CARLOS | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:58:07 |
51 | 300 | ASIS | LUCAS NAHUEL | PERGAMINO | M | 10 K | 25-29 | 00:58:08 |
52 | 273 | GAUNA | LUIS | MANUEL OCAMPO | M | 10 K | 30-34 | 00:58:38 |
53 | 341 | SUAREZ | JOSE | PERGAMINO | M | 10 K | 50-54 | 00:58:50 |
54 | 301 | BENEDETTI | LEONARDO | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:59:12 |
55 | 342 | MARSILI | ANTONIO | PERGAMINO | M | 10 K | 60-64 | 00:59:37 |
56 | 313 | TROTTA | LEONARDO EZEQUIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:59:43 |
57 | 298 | ALVAREZ | JUAN JOSE | PERGAMINO | M | 10 K | 55-59 | 01:00:00 |
58 | 311 | LISSONI | MARCOOS | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 01:00:03 |
59 | 246 | QUILICI | MARIO GERMAN | PERGAMINO | M | 10 K | 40-44 | 01:00:06 |
60 | 318 | BARRIENTOS | GUSTAVO NICOLAS | LUJAN | M | 10 K | 25-29 | 01:00:25 |
61 | 464 | CURTI | OSCAR | VILLA CONSTITUCION | M | 10 K | 45-49 | 01:00:41 |
62 | 339 | PONSA | WALTER | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 01:01:39 |
63 | 336 | KREFF | ENIQUE DOMINGO | PERGAMINO | M | 10 K | 40-44 | 01:02:04 |
64 | 468 | FAURE | DIEGO | VILLA CONSTITUCION | M | 10 K | 40-44 | 01:02:06 |
65 | 337 | MANTECA | GABRIEL GERMAN | PERGAMINO | M | 10 K | 40-44 | 01:04:39 |
66 | 254 | LEON | JUAN JOSE | PERGAMINO | M | 10 K | 50-54 | 01:04:59 |
67 | 310 | TERRILE | IGNACIO | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 01:05:51 |
68 | 347 | REDONDO | HECTOR | PERGAMINO | M | 10 K | 65-100 | 01:07:01 |
69 | 461 | BARTOLINI | CARLOS ALBERTO | ROSARIO | M | 10 K | 60-64 | 01:07:56 |
70 | 334 | ARBELECHE | GUILLERMO HORACIO | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 01:14:31 |
71 | 343 | SANABRIA | RAMON | PERGAMINO | M | 10 K | 65-100 | 01:26:54 |
251 | PIZARRO | OMAR | PERGAMINO | M | 10 K | 65-100 | #N/A | |
258 | MELCHIORI | OSCAR | ROSARIO | M | 10 K | TRANSPLANTADO | #N/A | |
296 | MONTENEGR | MIGUEL ANGEL | PERGAMINO | M | 10 K | 60-64 | #N/A | |
304 | RAMASSA | MIGUEL ANGEL | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | #N/A | |
315 | BALBIN | MARIANO | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | #N/A | |
317 | ESLAVA | EZEQUIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | #N/A | |
331 | JAUME | VICTORIO | PERGAMINO | M | 10 K | 25-29 | #N/A | |
340 | BORTEL | RICARDO | PERGAMINO | M | 10 K | 50-54 | #N/A | |
348 | CURTI | VALENTIN | PERGAMINO | M | 10 K | 17-19 | #N/A | |
349 | CURTI | JUAN | PERGAMINO | M | 10 K | 60-64 | #N/A | |
452 | GARAY | MARIO | ARRIBEÑOS | M | 10 K | 30-34 | #N/A | |
455 | GARCIA | MARIANO | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | #N/A | |
470 | NOZZI | FACUNDO | SAN NICOLAS | M | 10 K | 17-19 | #N/A | |
471 | DI BATTISTA | PEDRO | SAN NICOLAS | M | 10 K | 17-19 | #N/A |
CATEGORIAS FEMENINO 21K
CLASIFICACION POR CATEGORIAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 245 | MORELLI | IRENE | ROSARIO | F | 21 K | 20-24 | 02:07:42 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 85 | BERNARD | BRENDA | PERGAMINO | F | 21 K | 25-29 | 01:32:18 |
2 | 120 | OLIVETTI | GISELA NATALIA | JUNIN | F | 21 K | 25-29 | 01:57:10 |
3 | 84 | DIAZ | ELIANA ANHI | PERGAMINO | F | 21 K | 25-29 | 02:14:17 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 489 | MORENTE | PAOLA | JUNIN | F | 21 K | 30-34 | 01:34:37 |
2 | 87 | FAY | RINA | PERGAMINO | F | 21 K | 30-34 | 01:50:01 |
3 | 213 | LOPEZ FERNANDEZ | MAITE | TOAY | F | 21 K | 30-34 | 01:51:49 |
4 | 78 | GODDARD | SABRINA | ROJAS | F | 21 K | 30-34 | 01:56:44 |
5 | 69 | MORALES | VALERIA | PERGAMINO | F | 21 K | 30-34 | 01:56:54 |
6 | 215 | GOMEZ | NORA LIZ | SANTA ROSA | F | 21 K | 30-34 | 02:00:33 |
7 | 230 | GIULI | SABRINA PAOLA | COLON | F | 21 K | 30-34 | 02:14:54 |
8 | 108 | DIANDA | JORGELINA | SANTA FE | F | 21 K | 30-34 | 02:16:42 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 240 | GONZALEZ | MARIA FERNANDA | THEOBALD | F | 21 K | 35-39 | 01:56:32 |
2 | 86 | MARTINEZ | MIRTA SOLEDAD | PERGAMINO | F | 21 K | 35-39 | 01:58:23 |
3 | 70 | CARAVALLO | PAOLA VANESA | PERGAMINO | F | 21 K | 35-39 | 02:00:29 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 75 | URUZULA | MARIZA | PERGAMINO | F | 21 K | 40-44 | 01:37:30 |
2 | 228 | BONELLI | LAURA | LANUS | F | 21 K | 40-44 | 01:44:49 |
3 | 226 | GONZALEZ | ROSA BEATRIZ | PERGAMINO | F | 21 K | 40-44 | 01:56:54 |
4 | 72 | ARANGUIZ | PATRIICIA | PERGAMINO | F | 21 K | 40-44 | 02:11:28 |
5 | 233 | ISOLA | SUSANA | VILLA CONSTITUCION | F | 21 K | 40-44 | 02:16:47 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 68 | BAÑULS | MYRIAN | PERGAMINO | F | 21 K | 45-49 | 01:53:17 |
2 | 478 | DEPETRIS | MARIA DEL CARMEN | JUNIN | F | 21 K | 45-49 | 01:54:57 |
3 | 485 | CASTURINO | SUSANA | JUNIN | F | 21 K | 45-49 | 01:56:08 |
4 | 244 | RODRIGUEZ | MABEL NORMA | ROSARIO | F | 21 K | 45-49 | 01:59:18 |
5 | 71 | VILLATA | MARIA CRISTINA | PERGAMINO | F | 21 K | 45-49 | 02:01:40 |
6 | 66 | AGUILAR | NELIDA | URQUIZA | F | 21 K | 45-49 | 02:14:54 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 74 | SCHHNEIDER | CAROLINA | PERGAMINO | F | 21 K | 50-54 | 01:54:33 |
208 | BRAVO | ADRIANA | QUILMES | F | 21 K | 50-54 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 67 | BALMACEDA | GRACIELA | PERGAMINO | F | 21 K | 60-64 | 02:22:32 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
73 | GRUBISIC | MIRTA | PERGAMINO | F | 21 K | 65-100 | #N/A |
CATEGORIAS MASCULINO 10K
CLASIFICACION POR CATEGORIAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
348 | CURTI | VALENTIN | PERGAMINO | M | 10 K | 17-19 | #N/A | |
470 | NOZZI | FACUNDO | SAN NICOLAS | M | 10 K | 17-19 | #N/A | |
471 | DI BATTISTA | PEDRO | SAN NICOLAS | M | 10 K | 17-19 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 118 | LUCERO | BRAIAN | JUNIN | M | 10 K | 20-24 | 00:41:11 |
2 | 330 | QUINTEROS | MAXIMIILIANO | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:41:36 |
3 | 488 | IRUSTA | EMANUEL | JUNIN | M | 10 K | 20-24 | 00:44:54 |
4 | 255 | FLORES | CLAUDIO MATIAS | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:48:16 |
5 | 328 | VAN WUTHENAU | MATIAS | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:49:52 |
6 | 272 | GAUNA | LUCAS | MANUEL OCAMPO | M | 10 K | 20-24 | 00:52:00 |
7 | 329 | LEON | JUAN PABLO | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:55:00 |
8 | 312 | DI MATTEO | FRANCO | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:58:01 |
9 | 313 | TROTTA | LEONARDO EZEQUIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 00:59:43 |
10 | 311 | LISSONI | MARCOOS | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 01:00:03 |
11 | 310 | TERRILE | IGNACIO | PERGAMINO | M | 10 K | 20-24 | 01:05:51 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 299 | BERTANI | ALEJANDRO | PERGAMINO | M | 10 K | 25-29 | 00:44:26 |
2 | 256 | PEREZ | CRISTIAN GABRIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 25-29 | 00:54:23 |
3 | 271 | ARANDA | MATIAS SALVADOR | JUNIN | M | 10 K | 25-29 | 00:55:18 |
4 | 300 | ASIS | LUCAS NAHUEL | PERGAMINO | M | 10 K | 25-29 | 00:58:08 |
5 | 318 | BARRIENTOS | GUSTAVO NICOLAS | LUJAN | M | 10 K | 25-29 | 01:00:25 |
331 | JAUME | VICTORIO | PERGAMINO | M | 10 K | 25-29 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 114 | PIAGGI | IVAN JESUS | JUNIN | M | 10 K | 30-34 | 00:37:05 |
2 | 306 | COTTET | JUAN PABLO | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:40:22 |
3 | 473 | SAYES | JOSE | JUNIN | M | 10 K | 30-34 | 00:42:45 |
4 | 454 | RECOUSO | DIEGO | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:44:52 |
5 | 307 | QUIROGA | GONZALO DANIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:46:34 |
6 | 333 | PERIES | NICOLAS | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:47:01 |
7 | 332 | ALCARAZ | SEBASTIAN | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:48:02 |
8 | 469 | PALLERO | JOSE | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:48:17 |
9 | 491 | LEDESMA | JESUS SEBASTIAN | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:48:49 |
10 | 465 | SCALONI | LUCAS | VILLA CONSTITUCION | M | 10 K | 30-34 | 00:50:26 |
11 | 309 | ANTUNEZ CLERC | EMANUEL | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:50:39 |
12 | 308 | GIACONE | MARTIN JOSE | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 00:55:32 |
13 | 273 | GAUNA | LUIS | MANUEL OCAMPO | M | 10 K | 30-34 | 00:58:38 |
14 | 334 | ARBELECHE | GUILLERMO HORACIO | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | 01:14:31 |
452 | GARAY | MARIO | ARRIBEÑOS | M | 10 K | 30-34 | #N/A | |
455 | GARCIA | MARIANO | PERGAMINO | M | 10 K | 30-34 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 474 | CABRAL | OSCAR | JUNIN | M | 10 K | 35-39 | 00:36:27 |
2 | 316 | TRABA | SEBASTIAN | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | 00:37:45 |
3 | 466 | MONGES | NICOLAS | LA EMILIA | M | 10 K | 35-39 | 00:38:13 |
4 | 477 | LINGUIDO | GONZALO | JUNIN | M | 10 K | 35-39 | 00:41:53 |
5 | 319 | CORVALAN | HECTOR OSCAR | ARRECIFES | M | 10 K | 35-39 | 00:44:09 |
6 | 453 | RECOUSO | JUAN MANUEL | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | 00:44:52 |
7 | 105 | TOSSI | MATIAS | JUNIN | M | 10 K | 35-39 | 00:46:47 |
8 | 335 | CABRERA | RAMIRO | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | 00:53:56 |
9 | 314 | BRUZZESE | MATIAS DANIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | 00:55:25 |
315 | BALBIN | MARIANO | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | #N/A | |
317 | ESLAVA | EZEQUIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 35-39 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 115 | SOSA | NESTOR | JUNIN | M | 10 K | 40-44 | 00:39:54 |
2 | 109 | PORTELLA | MAXIMILIANO | SALTO | M | 10 K | 40-44 | 00:48:27 |
3 | 467 | VALENTI | GERMAN | VILLA CONSTITUCION | M | 10 K | 40-44 | 00:49:28 |
4 | 295 | MENDI | FABIAN | PERGAMINO | M | 10 K | 40-44 | 00:53:12 |
5 | 252 | PEÑALBA | GABRIEL RAMON | PERGAMINO | M | 10 K | 40-44 | 00:56:52 |
6 | 246 | QUILICI | MARIO GERMAN | PERGAMINO | M | 10 K | 40-44 | 01:00:06 |
7 | 336 | KREFF | ENIQUE DOMINGO | PERGAMINO | M | 10 K | 40-44 | 01:02:04 |
8 | 468 | FAURE | DIEGO | VILLA CONSTITUCION | M | 10 K | 40-44 | 01:02:06 |
9 | 337 | MANTECA | GABRIEL GERMAN | PERGAMINO | M | 10 K | 40-44 | 01:04:39 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 451 | TORIONI | PABLO JOSE | CORDOBA | M | 10 K | 45-49 | 00:39:17 |
2 | 257 | MATTEI | MARIO DANIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:40:46 |
3 | 338 | PICO | PABLO | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:45:07 |
4 | 305 | POLIZZI | HERNAN DENIS | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:53:59 |
5 | 303 | CANO | HECTOR DANIEL | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:55:08 |
6 | 302 | GONZALEZ | JUAN CARLOS | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:58:07 |
7 | 301 | BENEDETTI | LEONARDO | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 00:59:12 |
8 | 464 | CURTI | OSCAR | VILLA CONSTITUCION | M | 10 K | 45-49 | 01:00:41 |
9 | 339 | PONSA | WALTER | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | 01:01:39 |
304 | RAMASSA | MIGUEL ANGEL | PERGAMINO | M | 10 K | 45-49 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 224 | BURGOS | ERNESTO | ARRECIFES | M | 10 K | 50-54 | 00:43:58 |
2 | 460 | MARTINEZ | HERNAN | ROSARIO | M | 10 K | 50-54 | 00:49:05 |
3 | 111 | LERTORA | DANIEL HORACIO | BUENOS AIRES | M | 10 K | 50-54 | 00:50:32 |
4 | 103 | PAZ | ALBERTO CEFERINO | FIRMAT | M | 10 K | 50-54 | 00:53:01 |
5 | 341 | SUAREZ | JOSE | PERGAMINO | M | 10 K | 50-54 | 00:58:50 |
6 | 254 | LEON | JUAN JOSE | PERGAMINO | M | 10 K | 50-54 | 01:04:59 |
340 | BORTEL | RICARDO | PERGAMINO | M | 10 K | 50-54 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 297 | CALANDRI | EDUARDO | PERGAMINO | M | 10 K | 55-59 | 00:52:23 |
2 | 298 | ALVAREZ | JUAN JOSE | PERGAMINO | M | 10 K | 55-59 | 01:00:00 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 344 | FOSTER | EDUARDO HORACIO | PERGAMINO | M | 10 K | 60-64 | 00:45:13 |
2 | 253 | GIAMPIERI | RUBEN | PERGAMINO | M | 10 K | 60-64 | 00:52:57 |
3 | 342 | MARSILI | ANTONIO | PERGAMINO | M | 10 K | 60-64 | 00:59:37 |
4 | 461 | BARTOLINI | CARLOS ALBERTO | ROSARIO | M | 10 K | 60-64 | 01:07:56 |
296 | MONTENEGR | MIGUEL ANGEL | PERGAMINO | M | 10 K | 60-64 | #N/A | |
349 | CURTI | JUAN | PERGAMINO | M | 10 K | 60-64 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 347 | REDONDO | HECTOR | PERGAMINO | M | 10 K | 65-100 | 01:07:01 |
2 | 343 | SANABRIA | RAMON | PERGAMINO | M | 10 K | 65-100 | 01:26:54 |
251 | PIZARRO | OMAR | PERGAMINO | M | 10 K | 65-100 | #N/A | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
258 | MELCHIORI | OSCAR | ROSARIO | M | 10 K | TRANSPLANTADO | #N/A |
GENERAL FEMENINO MASCULINO LOCAL 21K
CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 85 | BERNARD | BRENDA | PERGAMINO | F | 21 K | 25-29 | 01:32:18 |
2 | 75 | URUZULA | MARIZA | PERGAMINO | F | 21 K | 40-44 | 01:37:30 |
3 | 87 | FAY | RINA | PERGAMINO | F | 21 K | 30-34 | 01:50:01 |
4 | 68 | BAÑULS | MYRIAN | PERGAMINO | F | 21 K | 45-49 | 01:53:17 |
5 | 74 | SCHHNEIDER | CAROLINA | PERGAMINO | F | 21 K | 50-54 | 01:54:33 |
6 | 69 | MORALES | VALERIA | PERGAMINO | F | 21 K | 30-34 | 01:56:54 |
7 | 226 | GONZALEZ | ROSA BEATRIZ | PERGAMINO | F | 21 K | 40-44 | 01:56:54 |
