Postas Femenino y Mascuino
POSTAS | SUMA DE PUNTOS (Rancagua y Rojas) | |
---|---|---|
CABALLEROS | 1. Ederli Pereira - Sebastián Zabala (Pergamino) | 20 ptos. |
2. Luciano Duahu - Rodrigo Vigo (Pergamino) | 10 ptos. | |
3. Tomás Santana - Nicolás Rodriguez (Rojas) | 9 ptos. | |
4. Marcos Misiewicz - Daniel Cintora (Pergamino) | 8 ptos. | |
4. Diego Santana - Federico García (Pergamino) | 8 ptos. | |
5. Lautaron Ponce - Juan Martín Digilio (Pergamino) | 7 ptos. | |
5. Silvano Lopez - Fabián Carrizo (Pergamino) | 7 ptos. | |
6. Bryan Petaccio - Gabriel Argento (Pergamino) | 6 ptos. | |
6. Silvio Quintero - César Perez (Pergamino) | 6 ptos. | |
6. Jonatan Kriger - Maximiliano Duarte (Pergamino) | 6 ptos. | |
6. José Pallero - Javier Burgueño (Pergamino) | 6 ptos. | |
7. Martín Cerelli - Claudio Zeballos (Chivilcoy) | 5 ptos. | |
8. Gonzalo Cusumano - Juan Pablo Baigorria (Pergamino) | 4 ptos. | |
9. Leonardo Zapata - Carlos Rodriguez ( Salto) | 3 ptos. | |
9. Franco Ruiz - Gustavo Ruiz (Rojas) | 3 ptos. | |
10. Carlos Rodriguez - Roberto Parra (Rojas) | 2 ptos. | |
FEMENINAS | 1. Gloria Terzzoli - Daniela Terzzoli (Perg.) | 10 ptos. |
1. Mariana Alonso - Marisa Gomez (Perg.) | 10 ptos. | |
2. Estela Pereyra - Antonela Pajón (Perg.) | 9 ptos. | |
3. Milena Goddard - Silvina Sanes (Rojas) | 8 ptos. | |
4. Adriana Serrani - María Gaspari (Rojas) | 7 ptos. |
Postas Mixtas
POSTAS MIXTAS | SUMA DE PUNTOS | |
---|---|---|
1. Marcelo Banegas- Laura Jalil (Perg.) | 19 ptos. | |
2. Valeria Morales - Pablo Miluzzo (perg.) | 16 ptos. | |
3. Georgina Masserano - Luciano Fay (perg.) | 10 ptos. | |
4. Maritza Uruzula - Sergio Eleonori (perg.) | 8 ptos. | |
4. Soledad Martinez - Jose Suarez (perg.) | 8 ptos. | |
5. Natalia Carrara - Walter Medina (perg.) | 7 ptos. | |
6. Nélida Tessone - Leandro Llovet (perg.) | 6 ptos. | |
6. Mariana Cabral - Jose Torre (Rojas) | 6 ptos. | |
7. Melanie Franceschina - Marcos Dip (Rojas) | 5 ptos. | |
8. Marcela Fernandez - Adolfo Masariche (Rojas) | 4 ptos. | |
8. Anabella Dalmasso - Fernando Fernandez (perg.) | 4 ptos. |
Individual Femenino
20 a 29 AÑOS | 1. Brenda Bernard (perg.) | 20 ptos | PRIMERA EN LA GENERAL |
---|---|---|---|
2. Luisina Piedrabuena (viña) | 18 ptos | ||
30 A 39 AÑOS | 1. Erika Cueto (villa constitución) | 18 ptos | |
2. Soledad Parisi (perg.) | 10 ptos | ||
3. Mariela Delmas (perg.) | 9 ptos | ||
3. Sabrina Goddard (rojas) | 9 ptos | ||
4. Nidia Inés Lucino | 8 ptos | ||
5. Carolina Montero | 7 ptos | ||
6. Eugenia Alomar | 6 ptos | ||
50 a 59 AÑOS | 1. María Fernandez Boll (rojas) | 10 ptos | |
2. María Silvana Fernandez ( rojas) | 9 ptos | ||
3. Marcela Musante (rojas) | 8 ptos | ||
60 + AÑOS | 1. Nélida Tessone (perg) | 10 ptos | |
1. Graciela Balmaceda | 10 ptos |
Individual Caballeros
HASTA 20 AÑOS | 1. Mateo Sabattini (colón) | 20 ptos | |
---|---|---|---|
2. Alejo Fernandez ( Arroyo Dulce) | 9 ptos | ||
20 a 29 AÑOS | 1. Pablo Martin (perg.) | 20 ptos | PRIMERO DE LA GENERAL |
2. Matías Sequeira (salto) | 18 ptos | ||
3. Facundo Ponte ( san nicolás) | 16 ptos | ||
4. Diego Galvan ( Venado Tuerto) | 10 ptos | ||
4. Edgardo Ibarwetche ( junín) | 10 ptos | ||
30 a 39 AÑOS | 1. Gerardo Bruno (colón) | 19 ptos | |
2. Alejandro Actis (perg.) | 15 ptos | ||
2. Hernán Girotti (Chivilcoy) | 15 ptos | ||
3. Gerardo Ruiz ( perg.) | 14 ptos | ||
4. Cristian García (perg.) | 10 ptos | ||
5. Gastón Rossini (junín) | 7 ptos | ||
6. Luciano Nardi (perg.) | 6 ptos | ||
7. Nicolás Harizthandy (arrecifes) | 5 ptos | ||
8. Martín Delfino (perg.) | 4 ptos | ||
8. Damián García (Rafael Obligado) | 4 ptos | ||
8. Martín Lovera (perg.) | 4 ptos | ||
9. Guillermo Arbeleche (perg.) | 3 ptos | ||
9. Bernardo Gandino (perg.) | 3 ptos | ||
10. Diego Tropini (Salto) | 2 ptos | ||
40 a 49 AÑOS | 1. Javier Muratori (Venado Tuerto) | 17 ptos | |
2. Gustavo Calvaresi (perg.) | 10 ptos | ||
3. Cristian Navarro ( perg.) | 9 ptos | ||
3. Pablo Casares ( Mercedes) | 9 ptos | ||
4. Jose Ferreyra (perg.) | 8 ptos | ||
4. Germán Palmieri (perg.) | 8 ptos | ||
5. Alejandro Yahuar (perg.) | 6 ptos | ||
6. Carlos Gorordo (perg.) | 5 ptos | ||
7. Héctor Vera (Salto) | 4 ptos | ||
8. Claudio Marzano (salto) | 3 ptos | ||
9. Gustavo Alfaro (perg.) | 2 ptos | ||
10. Claudio Dalle Rive (perg.) | 2 ptos | ||
50 a 59 AÑOS | 1. Eduardo Herrera (junín) | 10 ptos | |
2. Edgardo Moraga (junín) | 9 ptos | ||
60 + AÑOS | 1. Edgar Díaz (perg.) | 20 ptos | |
2. Miguel Bianco (perg.) | 9 ptos | ||
3. Jorge Herrera ( perg.) | 8 ptos | ||
4. Carlos Bellucia (salto) | 7 ptos |