Se disputó la segunda fecha de Duatlón «Ciudad de Buenos Aires» que comprendió una distancia de 6km. pedestrismo – 60km. de ciclismo – 3km. pedestrismo). Pese al frío, 450 atletas marcaron un nuevo record de concurrencia. Triatletas Pergaminenses nos estuvieron representando en esta competencia que tuvo como ganadores a Noelia Fernandez Cruz y Gonzalo Acosta.
Marisa Tessadro,Ana Hulten,Eduardo Foster,Paulo Chena,Roberto Cotte,Luciano Nardi,Emanuel Cottet,Juan Pablo Cotte,Patrico Foster,Alejandro Bianco,Tino Delfino.
Resultados:
Pos | # | Apellido | Nombre | Categ | Sex | 6K | 30kBike | 3K | Final |
8 | 10 | Foster | Patricio | 31-40 M | M | 19:17.3 | 51:26.4 | 10:46.7 | 01:21:31 |
25 | 8 | Cottet | Juan Pablo | 24-30 M | M | 20:57.2 | 54:29.1 | 11:28.1 | 01:26:54 |
30 | 9 | Cottet | Emanuel | 24-30 M | M | 21:28.3 | 54:48.6 | 11:44.1 | 01:28:01 |
36 | 114 | Nardi | Luciano | 31-40 M | M | 22:26.3 | 54:58.3 | 11:46.1 | 01:29:11 |
60 | 196 | Foster | Eduardo | 51-99 M | M | 22:37.3 | 59:03.7 | 12:12.7 | 01:33:54 |
68 | 70 | Delfino | Martin | 24-30 M | M | 22:43.0 | 59:54.2 | 12:24.7 | 01:35:02 |
103 | 126 | Chena | Paulo | 31-40 M | M | 25:29.5 | 58:56.9 | 14:07.4 | 01:38:34 |
122 | 189 | Cottet | Roberto | 51-99 M | M | 23:46.3 | 04:26.9 | 13:11.3 | 01:41:25 |
141 | 26 | Hulten | Ana | 24-30 F | F | 25:48.5 | 04:48.5 | 14:10.0 | 01:44:47 |
161 | 47 | Tessadro | Marisa | 51-99 F | F | 28:12.4 | 07:45.0 | 15:21.5 | 01:51:19 |
MTB | |||||||||
2 | 200 | Bianco | Alejandro | 24-30 M | M | 20:32.2 | 55:30.8 | 11:46.1 | 01:27:49 |
Resultados Oficiales: http://atletas.info/resultados-duatlon-palermo-buenos-aires-2013/
Fotos: http://www.triamax.com/2013/07/22/duatlon-palermo-2013/