facebook
instagram
rss
  • Historia
  • Carreras
    • Inscripciones
    • Calendario de Carreras
    • Resultados
  • Noticias
  • Info Atletas
  • Tips
  • Galería
  • Contacto

Maratón Leandra Barros: puesto por puesto todas las categorías

11 marzo, 2018
Comentarios desactivados

Pasó una nueva edición de la Maratón Leandra Barros, mas de 7000 personas participaron entre las categorías 10K y 3K.

10 K Todos los puestos, todas las categorías:

 

ORDEN POS GRAL POS CAT DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO VELOCIDAD PROCEDENCIA
1 1 1 959 LAVEZZI LUIS ALBERTO MASC 10K M30-34 00:33:01 03:18 min/km COLON
2 2 2 374 TOLEDO JUAN MASC 10K M30-34 00:33:29 03:21 min/km ROSARIO
3 3 1 948 GARCIA HERNAN MASC 10K M35-39 00:33:59 03:24 min/km PERGAMINO
4 4 3 474 ANDERSEN GABRIEL MASC 10K M30-34 00:34:36 03:28 min/km PERGAMINO
5 5 1 466 MARTINEZ DANIEL MASC 10K M40-44 00:34:43 03:28 min/km COLON
6 6 1 993 SALAZAR RODRIGO MASC 10K M20-24 00:34:48 03:29 min/km SAN PEDRO
7 7 4 457 KROGER JONATAN MASC 10K M30-34 00:35:13 03:31 min/km PERGAMINO
8 8 2 560 RECOUSO DIEGO MASC 10K M35-39 00:35:14 03:31 min/km PERGAMINO
9 9 5 377 DRAGI LUCIANO MASC 10K M30-34 00:35:20 03:32 min/km PERGAMINO
10 10 1 225 CASTRO JOSE MASC 10K M45-49 00:35:24 03:32 min/km CAPITAN SARMIENTO
11 11 2 5 MOREYRA HERNAN MASC 10K M40-44 00:35:33 03:33 min/km SAN NICOLAS
12 12 3 376 ESPAZIANO MAURICIO MASC 10K M35-39 00:35:59 03:36 min/km VILLA GOBERNADOR GALVEZ
13 13 4 615 MISIEWICZ MARCOS MASC 10K M35-39 00:36:20 03:38 min/km PERGAMINO
14 1 1 955 PONCE PATRICIA FEM 10K F40-44 00:36:24 03:38 min/km ESPERANZA
15 14 1 299 VELAZQUEZ MATIAS MASC 10K M0-19 00:36:34 03:39 min/km SALTO
16 15 1 642 DIGILIO MARTIN MASC 10K M25-29 00:36:43 03:40 min/km PERGAMINO
17 16 6 358 RODRIGUEZ JUAN MASC 10K M30-34 00:36:43 03:40 min/km ROJAS
18 17 3 657 PINTOS MARCELO MASC 10K M40-44 00:36:49 03:41 min/km PERGAMINO
19 18 5 375 PERALTA SEBASTIAN MASC 10K M35-39 00:36:56 03:42 min/km SAN PEDRO
20 19 7 488 PEREIRA EDERLI MASC 10K M30-34 00:36:59 03:42 min/km PERGAMINO
21 20 8 987 BUTTORI JULIO MASC 10K M30-34 00:37:01 03:42 min/km VILLA CONSTITUCION
22 21 2 924 MARINO LUCIANO MASC 10K M45-49 00:37:01 03:42 min/km WHEELWRIGHT
23 22 2 582 TEYSSANDIER JUAN MASC 10K M25-29 00:37:03 03:42 min/km PERGAMINO
24 23 3 446 BECERRA DIEGO MASC 10K M45-49 00:37:08 03:43 min/km JUNIN
25 24 4 15 SULIGOY GUSTAVO MASC 10K M45-49 00:37:15 03:44 min/km SAN NICOLAS
26 25 1 40 DOMINICCI WALTER MASC 10K M50-54 00:37:17 03:44 min/km PERGAMINO
27 2 1 583 AITA SOLEDAD FEM 10K F35-39 00:37:19 03:44 min/km PERGAMINO
28 26 6 438 LAMARQUE HUGO MASC 10K M35-39 00:37:31 03:45 min/km SALTO
29 27 4 467 CABRERA FERNANDO MASC 10K M40-44 00:37:41 03:46 min/km COLON
30 28 7 696 AGUIRRE MARTIN MASC 10K M35-39 00:37:42 03:46 min/km COLON
31 29 5 7 KESSEL VICTOR MASC 10K M40-44 00:37:51 03:47 min/km LA EMILIA
32 30 3 407 PEREZ CESAR MASC 10K M25-29 00:38:10 03:49 min/km ROJAS
33 31 5 404 SOSA NORBERTO MASC 10K M45-49 00:38:15 03:49 min/km SAN NICOLAS
34 32 6 453 SALINAS ADRIAN MASC 10K M45-49 00:38:16 03:50 min/km CHACABUCO
35 33 6 947 TRABA SEBASTIAN MASC 10K M40-44 00:38:17 03:50 min/km PERGAMINO
36 34 2 731 MALDONADO GERARDO MASC 10K M20-24 00:38:24 03:50 min/km ROJAS
37 35 7 217 FERRANDO MARIANO MASC 10K M45-49 00:38:26 03:51 min/km PERGAMINO
38 36 7 454 TASSAROLO DANIEL MASC 10K M40-44 00:38:28 03:51 min/km PERGAMINO
39 37 2 205 MATEI DANIEL MASC 10K M50-54 00:38:30 03:51 min/km PERGAMINO
40 38 4 13 MAIDANA JOSE LUIS MASC 10K M25-29 00:38:33 03:51 min/km SAN NICOLAS
41 39 9 730 ANDRADA JOSUE MASC 10K M30-34 00:38:36 03:52 min/km COLON
42 40 8 302 VERGER MAURICIO MASC 10K M35-39 00:38:40 03:52 min/km JUNIN
43 41 9 529 PULIDO PABLO MASC 10K M35-39 00:38:55 03:54 min/km JUNIN
44 42 10 164 CAPRIOTTI DIEGO MASC 10K M35-39 00:39:07 03:55 min/km PERGAMINO
45 43 3 177 GRADICHE MARCOS MASC 10K M20-24 00:39:08 03:55 min/km PERGAMINO
46 44 11 469 FERREIRA PABLO MASC 10K M35-39 00:39:21 03:56 min/km PERGAMINO
47 45 4 8 MONTENEGRO SEBASTIAN MASC 10K M20-24 00:39:28 03:57 min/km EMPALME
48 46 2 210 CRIBELOS MIRCO MASC 10K M0-19 00:39:37 03:58 min/km PERGAMINO
49 47 5 718 PETACCIO BRYAN MASC 10K M25-29 00:39:37 03:58 min/km PERGAMINO
50 48 10 538 BECCERICA YONATAN MASC 10K M30-34 00:39:42 03:58 min/km PERGAMINO
51 49 8 332 PONCE ADRIAN MASC 10K M45-49 00:39:45 03:59 min/km VENADO TUERTO
52 50 6 581 DE ANTONI OSCAR MASC 10K M25-29 00:39:48 03:59 min/km PERGAMINO
53 51 11 470 ALBERICO EDUARDO MASC 10K M30-34 00:39:48 03:59 min/km PERGAMINO
54 52 12 86 DE LUCA LEONAEDO MASC 10K M35-39 00:39:48 03:59 min/km PERGAMINO
55 3 1 158 MUÑOZ VALERIA FEM 10K F25-29 00:39:51 03:59 min/km PERGAMINO
56 53 7 242 BRUSCHI RAMIRO MASC 10K M25-29 00:40:10 04:01 min/km PERGAMINO
57 54 9 551 LIBERATORE LEONARDO MASC 10K M45-49 00:40:11 04:01 min/km ROJAS
58 55 8 992 LASTRA GUILLERMO MASC 10K M40-44 00:40:19 04:02 min/km JUAN BERNABE
59 56 5 430 ALONI LAUTARO MASC 10K M20-24 00:40:20 04:02 min/km JUNIN
60 57 9 968 RODRIGUEZ JOSE MASC 10K M40-44 00:40:22 04:02 min/km GRAL. ARENALES
61 58 12 101 DELFINO MARTIN MASC 10K M30-34 00:40:26 04:03 min/km RANCAGUA
62 59 13 67 COTTET JUAN PABLO MASC 10K M35-39 00:40:26 04:03 min/km PERGAMINO
63 60 13 647 JAUME RENZO MASC 10K M30-34 00:40:31 04:03 min/km PERGAMINO
64 61 14 304 DE LOS SANTOS MAURO MASC 10K M35-39 00:40:31 04:03 min/km JUNIN
65 62 8 715 LOPEZ JUAN MASC 10K M25-29 00:40:37 04:04 min/km PERGAMINO
66 63 9 352 PONCE LAUTARO MASC 10K M25-29 00:40:39 04:04 min/km PERGAMINO
67 64 15 323 ROZAS MAURICIO MASC 10K M35-39 00:40:44 04:04 min/km PERGAMINO
68 65 10 596 ROMANO JORGE MASC 10K M45-49 00:40:54 04:05 min/km COLON
69 66 10 31 DE MAYO AGUSTIN MASC 10K M25-29 00:40:56 04:06 min/km PERGAMINO
70 67 14 749 CINGANELLI CARLOS MASC 10K M30-34 00:41:06 04:07 min/km JUNIN
71 68 15 729 ANDRADA YAMIL MASC 10K M30-34 00:41:10 04:07 min/km COLON
72 69 16 931 CROSETTI GONZALO MASC 10K M30-34 00:41:18 04:08 min/km JUNIN
73 70 11 996 CAMACHO MARCOS MASC 10K M25-29 00:41:29 04:09 min/km SAN PEDRO
74 71 16 244 VENINI PATRICIO MASC 10K M35-39 00:41:29 04:09 min/km PERGAMINO
75 72 10 189 STRINGA IVAN MASC 10K M40-44 00:41:29 04:09 min/km JUNIN
76 73 11 50 RUANO MAURICIO MASC 10K M40-44 00:41:37 04:10 min/km SAN LUIS
77 74 17 622 LAMARQUE DIEGO MASC 10K M35-39 00:41:38 04:10 min/km SALTO
78 75 18 19 GUILI OSCAR MASC 10K M35-39 00:41:42 04:10 min/km MANUEL OCAMPO
79 76 12 434 GIMENEZ MAXIMILIANO MASC 10K M25-29 00:41:45 04:11 min/km PERGAMINO
80 77 3 4 RODA CARLOS MASC 10K M50-54 00:41:46 04:11 min/km VILLA CONSTITUCIN
81 78 19 74 MOLINA ALFONSO MASC 10K M35-39 00:41:48 04:11 min/km ROJAS
82 79 20 381 MUSCIO JUAN PABLO MASC 10K M35-39 00:41:49 04:11 min/km PERGAMINO
83 80 12 379 ACTIS LUCIANO MASC 10K M40-44 00:41:49 04:11 min/km PERGAMINO
84 81 13 613 LLAN DE ROSOS RAMIRO MASC 10K M40-44 00:41:49 04:11 min/km PERGAMINO
85 82 3 142 ACEVEDO SANTIAGO MASC 10K M0-19 00:41:50 04:11 min/km ROSARIO
86 83 21 369 FRESNES SERGIO MASC 10K M35-39 00:41:50 04:11 min/km PERGAMINO
87 84 11 186 BIANCHINI FEDERICO MASC 10K M45-49 00:41:51 04:11 min/km COLON
88 4 2 411 LEONARD MICAH FEM 10K F25-29 00:41:52 04:11 min/km PERGAMINO
89 85 6 429 ROSSA LUIS MASC 10K M20-24 00:41:52 04:11 min/km JUNIN
90 86 13 234 CASTAÑARES LEONARDO MASC 10K M25-29 00:41:53 04:11 min/km PERGAMINO
91 87 17 326 SUETA MATIAS MASC 10K M30-34 00:41:59 04:12 min/km PERGAMINO
92 88 12 303 DI PRINZIO GASTON MASC 10K M45-49 00:42:00 04:12 min/km JUNIN
93 89 18 207 CHURIN DANIEL ANGEL MASC 10K M30-34 00:42:07 04:13 min/km PERGAMINO
94 90 19 663 PEIRETTI RODRIGO MASC 10K M30-34 00:42:08 04:13 min/km PERGAMINO
95 91 14 920 SOAVE AGUSTIN MASC 10K M25-29 00:42:10 04:13 min/km CHACABUCO
96 92 1 431 POSE MARCELO MASC 10K M55-59 00:42:13 04:13 min/km JUNIN
97 93 20 743 BERNABE CRESPI MASC 10K M30-34 00:42:20 04:14 min/km PERGAMINO
98 94 22 212 PERALTA GUSTAVO MASC 10K M35-39 00:42:24 04:14 min/km ARROYO DULCE
99 95 13 77 OTAL CRISTIAN MASC 10K M45-49 00:42:25 04:15 min/km SANTA FE
100 96 21 737 TEYSSANDIER EDUARDO MASC 10K M30-34 00:42:27 04:15 min/km BS. AS.
101 97 2 99 NAÑEZ SERGIO MASC 10K M55-59 00:42:38 04:16 min/km SALTO
102 98 14 310 URIBE MARIANO MASC 10K M40-44 00:42:40 04:16 min/km PERGAMINO
103 99 4 400 BORDONI SANDRO MASC 10K M50-54 00:42:40 04:16 min/km SAN NICOLAS
104 100 23 113 LABBATE MARCELO MASC 10K M35-39 00:42:42 04:16 min/km PERGAMINO
105 5 3 664 BERNARD BRENDA FEM 10K F25-29 00:42:46 04:17 min/km PERGAMINO
106 101 24 355 RAIMUNDO LEANDRO MASC 10K M35-39 00:42:50 04:17 min/km PERGAMINO
107 102 15 264 DIANA EZEQUIEL MASC 10K M25-29 00:42:54 04:17 min/km PERGAMINO
108 103 14 493 DIEGUEZ MAURICIO MASC 10K M45-49 00:42:58 04:18 min/km PERGAMINO
109 104 15 497 LOPEZ SILVANO MASC 10K M40-44 00:43:00 04:18 min/km ROJAS
110 105 15 59 DIBATTISTA RAMRO MASC 10K M45-49 00:43:01 04:18 min/km SAN NICOLAS
111 106 25 680 OCTAVIANI GUILLERMO MASC 10K M35-39 00:43:06 04:19 min/km PERGAMINO
112 107 16 349 BELLES IGNACIO MASC 10K M25-29 00:43:20 04:20 min/km PERGAMINO
113 108 16 49 CASAGRANDE SILVIO MASC 10K M45-49 00:43:27 04:21 min/km PERGAMINO
114 109 16 133 MITA FABRICIO MASC 10K M40-44 00:43:31 04:21 min/km PERGAMINO
115 110 17 933 FIORE MARCOS MASC 10K M40-44 00:43:33 04:21 min/km VILLA CONSTITUCION
116 111 17 914 GERDO ANDRES MASC 10K M25-29 00:43:44 04:22 min/km MERCEDES
117 112 18 119 FONTANA CARLOS MASC 10K M40-44 00:43:47 04:23 min/km PERGAMINO
118 113 5 270 PICO PABLO MASC 10K M50-54 00:43:49 04:23 min/km PERGAMINO
119 114 19 937 BASTARI PABLO MASC 10K M40-44 00:43:50 04:23 min/km SALTO
120 6 1 952 MONDOVARELA AYELEN FEM 10K F0-19 00:43:52 04:23 min/km ARRECIFES
121 115 7 378 LEIVA YONATAN MASC 10K M20-24 00:43:53 04:23 min/km PERGAMINO
122 116 17 111 GUILLEN ROQUE MASC 10K M45-49 00:43:54 04:23 min/km PERGAMINO
123 117 22 39 DURE SERGIO MASC 10K M30-34 00:43:56 04:24 min/km PERGAMINO
124 118 20 145 CAPRIOTTI GUILLERMO MASC 10K M40-44 00:43:58 04:24 min/km PERGAMINO
125 119 18 720 BRUNEL MIGUEL MASC 10K M25-29 00:44:04 04:24 min/km PERGAMINO
126 120 21 658 GRIGERA JUAN MASC 10K M40-44 00:44:04 04:24 min/km PERGAMINO
127 121 23 532 COTTET EMANUEL MASC 10K M30-34 00:44:10 04:25 min/km BS. AS.
128 122 26 452 PALACIOS JAVIER MASC 10K M35-39 00:44:10 04:25 min/km PERGAMINO
129 123 24 359 ALGUILAR TOMAS MASC 10K M30-34 00:44:17 04:26 min/km PERGAMINO
130 124 27 460 PERALTA LUCAS MASC 10K M35-39 00:44:20 04:26 min/km PERGAMINO
131 125 22 432 MONTENEGRO MARTIN MASC 10K M40-44 00:44:23 04:26 min/km JUNIN
132 126 28 685 ALMEIDA MARCOS MASC 10K M35-39 00:44:28 04:27 min/km PERGAMINO
133 127 23 682 KLOSTER JUAN MASC 10K M40-44 00:44:33 04:27 min/km PERGAMINO
134 128 24 278 LOGICA GABRIEL MASC 10K M40-44 00:44:34 04:27 min/km PERGAMINO
135 129 25 251 FERNANDEZ FERNANDO MASC 10K M30-34 00:44:38 04:28 min/km PERGAMINO
136 130 25 21 BRUND GERARDO MASC 10K M40-44 00:44:38 04:28 min/km COLON
137 131 18 211 BONO LUIS MASC 10K M45-49 00:44:44 04:28 min/km PERGAMINO
138 132 26 913 MUSULIN MARTIN MASC 10K M40-44 00:44:58 04:30 min/km ZARATE
139 7 2 976 DE FAGOT EVANGELINA FEM 10K F40-44 00:45:12 04:31 min/km JUNIN
140 133 4 694 BELLOSO JUAN MASC 10K M0-19 00:45:13 04:31 min/km PERGAMINO
141 134 3 243 PALACIO VICTOR MASC 10K M55-59 00:45:13 04:31 min/km PERGAMINO
142 135 29 18 MARRERO LUIS MASC 10K M35-39 00:45:16 04:32 min/km MARCOS JUAREZ, CORDOBA
143 136 30 500 CARINI ROBERTO MASC 10K M35-39 00:45:16 04:32 min/km PERGAMINO
144 137 8 371 SILVA EMANUEL MASC 10K M20-24 00:45:18 04:32 min/km PERGAMINO
145 138 27 275 RUSSIAN LEONARDO MASC 10K M40-44 00:45:20 04:32 min/km PERGAMINO
146 139 28 641 AGUIRRE ALEJANDRO MASC 10K M40-44 00:45:20 04:32 min/km PERGAMINO
147 140 29 669 GRIGERA GONZALO MASC 10K M40-44 00:45:26 04:33 min/km PERGAMINO
148 8 1 167 GUILERA HAYDE FEM 10K F20-24 00:45:29 04:33 min/km ROJAS
149 141 31 592 GALLARDO GABRIEL MASC 10K M35-39 00:45:33 04:33 min/km COLON
150 142 5 606 VITTORIO AIELLO MASC 10K M0-19 00:45:34 04:33 min/km PERGAMINO
151 143 26 489 SARTORI LUCIANO MASC 10K M30-34 00:45:38 04:34 min/km PERGAMINO
152 9 1 11 JUAREZ LUCIA FEM 10K F45-49 00:45:39 04:34 min/km SAN NICOLAS
153 144 19 911 SARTORI LEANDRO MASC 10K M25-29 00:45:42 04:34 min/km ROJAS
154 145 9 921 SARTORI MAXIMILIANO MASC 10K M20-24 00:45:43 04:34 min/km ROJAS
155 146 6 590 ROLLA FAVIO MASC 10K M50-54 00:45:44 04:34 min/km JUNIN
156 147 32 26 ISARRUALAS DARIO MASC 10K M35-39 00:45:49 04:35 min/km SALTO
157 148 33 343 ROLON ANGEL LUIS MASC 10K M35-39 00:45:52 04:35 min/km PERGAMINO
158 149 4 292 FLORIDO GERARDO MASC 10K M55-59 00:45:52 04:35 min/km PERGAMINO
159 150 5 589 ALONSO RICARDO MASC 10K M55-59 00:45:52 04:35 min/km JUNIN
160 151 34 298 BRUNELLI NICOLAS MASC 10K M35-39 00:45:54 04:35 min/km SALTO
161 152 35 915 ANTUNEZ CLERC EMANUEL MASC 10K M35-39 00:45:54 04:35 min/km PERGAMINO
162 153 30 477 MURANES SEBASTIAN MASC 10K M40-44 00:45:55 04:36 min/km PERGAMINO
163 154 6 954 PACHELLO RUBEN MASC 10K M55-59 00:45:56 04:36 min/km JUNIN
164 155 19 61 ARISTEGUI JUAN MASC 10K M45-49 00:45:58 04:36 min/km PERGAMINO
165 156 36 130 GALLO SERGIO MASC 10K M35-39 00:46:05 04:37 min/km PERGAMINO
166 157 20 65 HEREDIA DARIO MASC 10K M45-49 00:46:06 04:37 min/km CAPITAN SARMIENTO
167 158 20 756 BERAYRA NAHUEL MASC 10K M25-29 00:46:08 04:37 min/km PERGAMINO
168 159 37 17 ALESSANDRINI MARCELO MASC 10K M35-39 00:46:10 04:37 min/km PERGAMINO
169 160 10 623 ALTAMIRANO BRANDON MASC 10K M20-24 00:46:11 04:37 min/km COLON
170 161 7 484 BEVACQUA CARLOS MASC 10K M50-54 00:46:12 04:37 min/km PERGAMINO
171 162 6 691 NOGUERA ROMAN MASC 10K M0-19 00:46:15 04:37 min/km PERGAMINO
172 163 7 520 CARRICART IÑAKI MASC 10K M0-19 00:46:19 04:38 min/km PERGAMINO
173 164 8 35 COGO LAUTARO MASC 10K M0-19 00:46:22 04:38 min/km PERGAMINO
174 165 27 2 BIGHELI MAURICIO MASC 10K M30-34 00:46:24 04:38 min/km VILLA CONSTITUCIN
175 166 21 418 BELLETTI RAMIRO MASC 10K M25-29 00:46:36 04:40 min/km PERGAMINO
176 167 21 3 ARIZAGA RUBEN MASC 10K M45-49 00:46:37 04:40 min/km VILLA CONSTITUCIN
177 168 28 353 ECHEVERRIA EZEQUIEL MASC 10K M30-34 00:46:40 04:40 min/km PERGAMINO
178 169 22 725 CHIMELLI EMANUEL MASC 10K M25-29 00:46:41 04:40 min/km PERGAMINO
179 170 31 78 LOBO VICENTE MASC 10K M40-44 00:46:42 04:40 min/km PERGAMINO
180 171 22 289 ROLDAN CARLOS MASC 10K M45-49 00:46:43 04:40 min/km PERGAMINO
181 172 11 52 CARDOSO FEDERICO MASC 10K M20-24 00:46:47 04:41 min/km PERGAMINO
182 173 8 586 DIAZ LEONARDO MASC 10K M50-54 00:46:51 04:41 min/km PERGAMINO
183 174 1 659 BORDONI CARLOS MASC 10K M60-64 00:46:51 04:41 min/km BS. AS.
184 175 32 388 PAREDES MARTIN MASC 10K M40-44 00:46:59 04:42 min/km PERGAMINO
185 176 23 443 YENDE PATRICIO MASC 10K M25-29 00:47:01 04:42 min/km JUNIN
186 10 3 308 URUZULA MARITZA FEM 10K F40-44 00:47:02 04:42 min/km PERGAMINO
187 177 24 683 ESCUR JONATAN MASC 10K M25-29 00:47:02 04:42 min/km PERGAMINO
188 178 25 557 SANTILLAN JUAN MASC 10K M25-29 00:47:03 04:42 min/km PERGAMINO
189 179 33 314 LIPPO JAVIER MASC 10K M40-44 00:47:08 04:43 min/km EL SOCORRO
190 11 4 108 MARINO MARTA FEM 10K F40-44 00:47:09 04:43 min/km CHACABUCO
191 180 26 408 BAEZ CARLOS MASC 10K M25-29 00:47:10 04:43 min/km PERGAMINO
192 181 23 109 SOAVE JUAN MASC 10K M45-49 00:47:10 04:43 min/km CHACABUCO
193 182 12 168 CASERES EDUARDO MASC 10K M20-24 00:47:14 04:43 min/km PERGAMINO
194 183 13 44 PICCINI GUILLERMO MASC 10K M20-24 00:47:15 04:44 min/km PERGAMINO
195 184 1 965 OVANDO LEONARDO MASC 10K ESPECIAL 00:47:16 04:44 min/km WHEELWRIGHT
196 185 9 175 DEVITO OSVALDO MASC 10K M50-54 00:47:16 04:44 min/km PERGAMINO
197 186 10 522 ANGLES JUAN MASC 10K M50-54 00:47:18 04:44 min/km PERGAMINO
198 187 7 237 TROVATO HUGO MASC 10K M55-59 00:47:20 04:44 min/km PERGAMINO
199 188 11 62 DE PEDRO JUAN CARLOS MASC 10K M50-54 00:47:24 04:44 min/km PERGAMINO
200 189 38 219 VIOLANTE FERNANDO MASC 10K M35-39 00:47:27 04:45 min/km PERGAMINO
201 190 34 761 BERTOGLIO JOSE MASC 10K M40-44 00:47:27 04:45 min/km PERGAMINO
202 191 14 30 ROMANO CARLOOS MASC 10K M20-24 00:47:29 04:45 min/km COLON
203 192 29 112 PARRA PABLO MASC 10K M30-34 00:47:29 04:45 min/km PERGAMINO
204 193 27 600 CAPRIOTTI MARTIN MASC 10K M25-29 00:47:30 04:45 min/km PERGAMINO
205 194 12 33 ESPINDOLA ANDRES MASC 10K M50-54 00:47:34 04:45 min/km TODD
206 195 24 258 CASTILLO ARIEL MASC 10K M45-49 00:47:37 04:46 min/km PERGAMINO
207 196 30 54 PETRUCCI GERMAN MASC 10K M30-34 00:47:39 04:46 min/km PERGAMINO
208 197 28 637 VALTA LUIS MASC 10K M25-29 00:47:41 04:46 min/km PERGAMINO
209 12 1 155 DIBENEDETTI ROXANA FEM 10K F50-54 00:47:43 04:46 min/km VENADO TUERTO
210 198 9 90 DELLOSO LAUTARO MASC 10K M0-19 00:47:46 04:47 min/km SALTO
211 199 15 559 VITELLI FEDERICO MASC 10K M20-24 00:47:48 04:47 min/km PERGAMINO
212 200 29 419 COSTA MARTIN MASC 10K M25-29 00:47:49 04:47 min/km PERGAMINO
213 201 39 912 LAHOZ RICARDO MASC 10K M35-39 00:47:50 04:47 min/km COLON
214 202 30 728 FRIGUGLIETTI FEDERICO MASC 10K M25-29 00:47:52 04:47 min/km PERGAMINO
215 203 31 341 CORDOBA GATON MASC 10K M25-29 00:47:55 04:47 min/km PERGAMINO
216 204 32 85 CABRAL MAXIMILIANO MASC 10K M25-29 00:47:56 04:48 min/km ROJAS
217 205 33 655 BIAGINI MAURICIO MASC 10K M25-29 00:48:01 04:48 min/km PERGAMINO
218 206 10 739 ARISMENDI ALAN MASC 10K M0-19 00:48:03 04:48 min/km PERGAMINO
219 207 34 709 HOLSTEIN FERNANDO MASC 10K M25-29 00:48:03 04:48 min/km F. AMEGHINO
220 208 40 115 RODRIGUEZ PABLO MASC 10K M35-39 00:48:04 04:48 min/km PERGAMINO
221 209 35 624 MOYANO SANTIAGO MASC 10K M40-44 00:48:04 04:48 min/km PERGAMINO
222 13 5 967 BARNETCHE CARLA FEM 10K F40-44 00:48:05 04:48 min/km GRAL. PINTO
223 210 41 390 BNGIOVANI NICOLAS MASC 10K M35-39 00:48:07 04:49 min/km PERGAMINO
224 211 16 383 SANZ MATIAS MASC 10K M20-24 00:48:08 04:49 min/km PERGAMINO
225 212 13 161 PRIETO CARLOS MASC 10K M50-54 00:48:08 04:49 min/km PERGAMINO
226 213 17 324 ACOSTA MARCOS MASC 10K M20-24 00:48:12 04:49 min/km PERGAMINO
227 214 35 399 RAUSSH CRISTIAN MASC 10K M25-29 00:48:13 04:49 min/km PERGAMINO
228 215 36 942 PARISI JORGE MASC 10K M25-29 00:48:13 04:49 min/km PERGAMINO
229 14 2 591 MOLINA SILVIA FEM 10K F35-39 00:48:19 04:50 min/km COLON
230 216 18 546 BARBERIS PEDRO MASC 10K M20-24 00:48:20 04:50 min/km PERGAMINO
231 217 19 745 ACCENDE LAUTARO MASC 10K M20-24 00:48:23 04:50 min/km PERGAMINO
232 218 36 208 CANTONI ANDRES JOSE MASC 10K M40-44 00:48:23 04:50 min/km PERGAMINO
233 219 37 502 CASADO ENZO MASC 10K M25-29 00:48:26 04:51 min/km PERGAMINO
234 220 8 501 BORTEL RICARDO MASC 10K M55-59 00:48:35 04:52 min/km PERGAMINO
235 15 3 165 RAMIREZ ELENA FEM 10K F35-39 00:48:40 04:52 min/km ROJAS
236 221 37 313 FERRARI ENZO MASC 10K M40-44 00:48:45 04:53 min/km PERGAMINO
237 222 25 738 VITELLI LEONARDO MASC 10K M45-49 00:48:46 04:53 min/km PERGAMINO
238 223 14 395 LEONTIUK SAVALDO MASC 10K M50-54 00:48:49 04:53 min/km PERGAMINO
239 224 20 735 PASCUAL EZEQUIEL MASC 10K M20-24 00:48:54 04:53 min/km PERGAMINO
240 225 26 118 ANTONFEIOVA NORBERTO MASC 10K M45-49 00:48:56 04:54 min/km PERGAMINO
241 226 38 605 PANZERI PABLO MASC 10K M25-29 00:48:57 04:54 min/km PERGAMINO
242 227 9 486 COFRE JORGE MASC 10K M55-59 00:48:58 04:54 min/km PERGAMINO
243 228 27 629 CURIA MARIANO MASC 10K M45-49 00:49:00 04:54 min/km PERGAMINO
244 16 1 989 LABBATE ELBA FEM 10K F55-59 00:49:01 04:54 min/km PERGAMINO
245 229 21 517 MACHADO MATIAS MASC 10K M20-24 00:49:02 04:54 min/km MACIEL
246 230 39 306 RODRIGUEZ ALEJO MASC 10K M25-29 00:49:02 04:54 min/km PERGAMINO
247 231 15 327 AQUILANO JOSE LUIS MASC 10K M50-54 00:49:02 04:54 min/km PERGAMINO
248 232 10 82 JUSTO MARIO MASC 10K M55-59 00:49:03 04:54 min/km PERGAMINO
249 233 38 940 LAFALCE MARIANO MASC 10K M40-44 00:49:04 04:54 min/km SALTO
250 234 31 962 CUELLO FEDERICO MASC 10K M30-34 00:49:06 04:55 min/km ROJAS
251 235 42 516 SELVA MARIANO MASC 10K M35-39 00:49:06 04:55 min/km PERGAMINO
252 236 2 176 VALENTINI ROBERTO MASC 10K M60-64 00:49:08 04:55 min/km PERGAMINO
253 237 32 904 ANDRADES GONZALO MASC 10K M30-34 00:49:09 04:55 min/km JUNIN
254 238 39 923 MAQUEDA MATIAS MASC 10K M40-44 00:49:09 04:55 min/km JUNIN
255 239 40 25 SANCHEZ SILVIO MASC 10K M40-44 00:49:12 04:55 min/km PERGAMINO
256 240 16 530 SPOLLANSKY HUGO MASC 10K M50-54 00:49:12 04:55 min/km PERGAMINO
257 241 41 315 LIBRANDI ALEJANDRO MASC 10K M40-44 00:49:15 04:56 min/km PERGAMINO
258 242 33 81 DIAZ JUAN PABLO MASC 10K M30-34 00:49:18 04:56 min/km SALTO
259 243 43 48 MISIEWICZ ARIEL MASC 10K M35-39 00:49:18 04:56 min/km PERGAMINO
260 244 11 750 IBAÑEZ CESAR MASC 10K M55-59 00:49:18 04:56 min/km SAN NICOLAS
261 245 28 123 CANO HECTOR DANIEL MASC 10K M45-49 00:49:19 04:56 min/km PERGAMINO
262 246 34 239 DUARTE ARIEL MASC 10K M30-34 00:49:20 04:56 min/km PERGAMINO
263 247 44 550 PORCEL DAMIAN MASC 10K M35-39 00:49:29 04:57 min/km PERGAMINO
264 248 42 621 GIANETTI MAXIMILIANO MASC 10K M40-44 00:49:30 04:57 min/km PERGAMINO
265 17 4 981 MASERANO GEORGINA FEM 10K F35-39 00:49:33 04:57 min/km ROJAS
266 18 6 89 FRANZOSI SILVANA FEM 10K F40-44 00:49:34 04:57 min/km SALTO
267 249 45 260 LOPEZ LEONARDO MASC 10K M35-39 00:49:35 04:58 min/km PERGAMINO
268 250 43 558 GUZMAN RODOLFO MASC 10K M40-44 00:49:35 04:58 min/km PERGAMINO
