General Femenino
Ubicación | Dorsal | Apellido | Nombre | Categoria | Localidad | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | BERNARD | BRENDA | F25-29 | PERGAMINO | 00:37:42 |
2 | 20 | MONDO VARELA | AYELEN | F0-19 | ARRECIFES | 00:43:14 |
3 | 63 | DIAZ | ELIANA | F25-29 | PERGAMINO | 00:43:57 |
4 | 9 | BAÑULS | MIRIAM | F45-49 | PERGAMINO | 00:44:34 |
5 | 89 | GONZALES MADDALONI | MAGDALENA | F20-24 | PERGAMINO | 00:47:29 |
6 | 37 | TELECHEA | TATIANA | F20-24 | COLON | 00:49:17 |
7 | 72 | CARABALLO | PAOLA | F35-39 | PERGAMINO | 00:50:27 |
8 | 53 | VILLATA | MARIA CRISTINA | F50-54 | PERGAMINO | 00:50:43 |
9 | 83 | CONSENTINO | PATRICIA | F30-34 | PERGAMINO | 00:51:20 |
10 | 2 | PEREYRA | RITA PAOLA | F30-34 | PERGAMINO | 00:51:21 |
11 | 76 | CONTI | ANA CLARA | F25-29 | PERGAMINO | 00:51:22 |
12 | 77 | RIVERO | BRENDA | F25-29 | PERGAMINO | 00:51:23 |
13 | 90 | ULLOA | LORENA | F40-44 | PERGAMINO | 00:51:27 |
14 | 40 | GILIO | VIVIANA | F35-39 | PERGAMINO | 00:55:10 |
15 | 27 | BALMACEDA | GRACIELA | F60-64 | PERGAMINO | 00:58:25 |
16 | 45 | OJENOLA | SONIA VERONICA | F35-39 | ROSARIO | 00:58:32 |
17 | 15 | CASSIN | LILIANA | F55-59 | PERGAMINO | 00:59:00 |
18 | 49 | MARTINEZ | MARIA | F40-44 | PERGAMINO | 00:59:24 |
19 | 70 | SACCONI | ANA MARIA | F45-49 | PERGAMINO | 01:02:50 |
20 | 39 | GRUBISICH | MIRTA | F65+ | PERGAMINO | 01:04:14 |
21 | 91 | MANGADO | MONICA MARCELA | F50-54 | PERGAMINO | 01:13:56 |
22 | 6 | TESONE | NELIDA | F65+ | PERGAMINO | 01:18:00 |
General Masculino
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Categoria | Localidad | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | MISIEWICZ | MARCOS | M30-34 | PERGAMINO | 00:29:55 |
2 | 42 | PEREYRA | EDERLI | M30-34 | PERGAMINO | 00:32:36 |
3 | 30 | TRABA | SEBASTIAN | M35-39 | PERGAMINO | 00:32:37 |
4 | 23 | DRAGUI | LUCIANO | M25-29 | PERGAMINO | 00:33:06 |
5 | 43 | PINTOS | MARCELO | M40-44 | PERGAMINO | 00:33:22 |
6 | 24 | KRIGUER | JONATAN | M25-29 | PERGAMINO | 00:33:33 |
7 | 68 | RECOUSO | DIEGO | M35-39 | PERGAMINO | 00:33:44 |
8 | 62 | GARCIA | MARIANO | M30-34 | PERGAMINO | 00:34:34 |
9 | 69 | RECOUSO | JUAN MANUEL | M40-44 | PERGAMINO | 00:35:08 |
10 | 65 | BERTANI | ALEJANDRO | M25-29 | PERGAMINO | 00:35:20 |
11 | 85 | LOPEZ | ANDRES ALEJANDRO | M20-24 | SALTO | 00:35:50 |
12 | 59 | TASSAROLO | DANIEL | M35-39 | PERGAMINO | 00:36:23 |
13 | 46 | FOSTER | PATRICIO | M35-39 | PERGAMINO | 00:37:05 |
14 | 84 | BUXMAN | EDGARDO | M20-24 | PERGAMINO | 00:37:38 |
15 | 61 | DIEGUEZ | MAURICIO | M40-44 | PERGAMINO | 00:38:20 |
16 | 10 | ROMAN | ABRAHAM EZEQUIEL | M20-24 | PERGAMINO | 00:38:49 |
17 | 78 | PEÑA | JONATAN | M20-24 | PERGAMINO | 00:38:50 |
18 | 51 | SACCHI | FEDERICO | M45-49 | PERGAMINO | 00:38:55 |
19 | 29 | DELEO | JUAN MANUEL | M30-34 | PERGAMINO | 00:39:05 |
20 | 57 | NARDI | LUCIANO | M40-44 | PERGAMINO | 00:39:06 |
21 | 75 | FERREYRA | PABLO | M30-34 | PERGAMINO | 00:39:14 |
22 | 52 | CASTAÑARES | LEONARDO | M25-29 | PERGAMINO | 00:39:18 |
23 | 34 | FERRARI | ENZO | M40-44 | PERGAMINO | 00:39:25 |
24 | 31 | BRUNELLI | NICOLAS | M30-34 | SALTO | 00:39:47 |
25 | 54 | LABBATE | MARCELO | M35-39 | PERGAMINO | 00:39:50 |
26 | 86 | PALACIO | VICTOR | M55-59 | PERGAMINO | 00:40:38 |
27 | 8 | AGUILAR | TOMAS ALBERTO | M25-29 | PERGAMINO | 00:41:06 |
28 | 50 | RUSSIAN | LEONARDO | M40-44 | PERGAMINO | 00:41:10 |
29 | 58 | LLAN DE ROSOS | RAMIRO | M35-39 | PERGAMINO | 00:41:17 |
30 | 60 | LOTERO | JUAN ALBERTO | M40-44 | PERGAMINO | 00:41:38 |
31 | 25 | PERALTA | LUCAS | M30-34 | PERGAMINO | 00:42:03 |
32 | 26 | CAPRIOTTI | GUILLERMO | M35-39 | PERGAMINO | 00:42:09 |
33 | 67 | LEDESMA | JESUS | M30-34 | PERGAMINO | 00:42:58 |
34 | 7 | ROSALES | SANTIAGO SALVADOR | M25-29 | PERGAMINO | 00:43:33 |
35 | 95 | BORDON | CARLOS | M55-59 | PERGAMINO | 00:43:43 |
36 | 73 | GONZALES | HECTOR | M50-54 | PERGAMINO | 00:43:49 |
37 | 79 | ANDRIOLO | ANDRES RICARDO | M45-49 | PERGAMINO | 00:44:25 |
38 | 12 | MONTENGRO | OSCAR | M30-34 | PERGAMINO | 00:44:51 |
39 | 82 | BENEDETTI | LEONARDO | M45-49 | PERGAMINO | 00:45:26 |
40 | 35 | PRIETO | OSCAR | M50-54 | PERGAMINO | 00:45:27 |
41 | 1 | ARELLANO | JUAN IGNACIO | M0-19 | PERGAMINO | 00:46:20 |
42 | 81 | QUILICI | MARIO | M40-44 | PERGAMINO | 00:46:54 |
43 | 55 | MENDI | FABIAN | M45-49 | PERGAMINO | 00:46:55 |
44 | 5 | SCEGLIO | HERNAN AUGUSTO | M40-44 | PERGAMINO | 00:47:05 |
45 | 16 | GIAMPIERI | RUBEN ALBERTO | M60-64 | PERGAMINO | 00:47:09 |
46 | 93 | BIANCO | MIGUEL | M60-64 | PERGAMINO | 00:47:11 |
47 | 22 | GIMENEZ | OCTAVIO | M0-19 | PERGAMINO | 00:47:24 |
48 | 48 | SARMIENTO | DANIEL | M55-59 | PERGAMINO | 00:47:39 |
49 | 66 | BESERICA | JONATAN | M30-34 | PERGAMINO | 00:47:41 |
50 | 19 | TATIN | BERNABE | M35-39 | PERGAMINO | 00:47:43 |
51 | 18 | PUPLO | MARIANO GERMAN | M35-39 | PERGAMINO | 00:47:58 |
52 | 87 | ANDRIEUX | MARCELO | M30-34 | PERGAMINO | 00:48:44 |
53 | 71 | CAMARASA | JONATAN | M35-39 | PERGAMINO | 00:49:16 |
54 | 36 | GAITAN | VICTOR HUGO | M45-49 | COLON | 00:49:50 |
55 | 13 | ALIPPI | ARMANDO | M55-59 | PERGAMINO | 00:50:24 |
56 | 3 | PLATTONI | CARLOS DULIO | M45-49 | PERGAMINO | 00:50:30 |
57 | 74 | GOMEZ | MAURO | M30-34 | PERGAMINO | 00:51:26 |
58 | 28 | BARGAZ | PABLO | M45-49 | PERGAMINO | 00:51:28 |
59 | 94 | MUSSIO | RUBEN PABLO | M50-54 | PERGAMINO | 00:52:24 |
60 | 21 | GIMENEZ | RODRIGO | M0-19 | PERGAMINO | 00:53:17 |
61 | 80 | GIRODANO | MARCELO | M25-29 | PERGAMINO | 00:54:01 |
62 | 11 | FERNANDEZ | JOSE LUIS | M40-44 | PERGAMINO | 00:54:29 |
63 | 4 | TERRILE | IGNACIO | M25-29 | PERGAMINO | 00:55:01 |
64 | 47 | HANUCH | LEANDRO | M40-44 | PERGAMINO | 00:55:02 |
65 | 56 | UMANTI | RAUL | M65 | PERGAMINO | 00:56:00 |
66 | 38 | CAPRIOTTI | NESTOR | M40-44 | PERGAMINO | 01:02:05 |
67 | 92 | BELTRAN | FEDERICO | M35-39 | PERGAMINO | 01:02:40 |
68 | 64 | ALFARO | GUSTAVO | M40-44 | PERGAMINO | 00:38;30 |
69 | 17 | DE LUCA | LEONARDO | M30-34 | PERGAMINO | 00:42.02 |
70 | 32 | NAVARRO | GABRIEL | M0-19 | PERGAMINO | NO |
71 | 33 | CAQUIAS | MARTIN | M40-44 | PERGAMINO | NO |
72 | 88 | REYNA | PABLO JAVIER | M20-24 | PERGAMINO | NO |
Categoría Masculina
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARELLANO | JUAN IGNACIO | 8K | M0-19 | PERGAMINO | 00:46:20 |
2 | 22 | GIMENEZ | OCTAVIO | 8K | M0-19 | PERGAMINO | 00:47:24 |
3 | 21 | GIMENEZ | RODRIGO | 8K | M0-19 | PERGAMINO | 00:53:17 |
4 | 32 | NAVARRO | GABRIEL | 8K | M0-19 | PERGAMINO | NO |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 85 | LOPEZ | ANDRES ALEJANDRO | 8K | M20-24 | SALTO | 00:35:50 |
2 | 84 | BUXMAN | EDGARDO | 8K | M20-24 | PERGAMINO | 00:37:38 |
3 | 10 | ROMAN | ABRAHAM EZEQUIEL | 8K | M20-24 | PERGAMINO | 00:38:49 |
4 | 78 | PEÑA | JONATAN | 8K | M20-24 | PERGAMINO | 00:38:50 |
5 | 88 | REYNA | PABLO JAVIER | 8K | M20-24 | PERGAMINO | NO |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 23 | DRAGUI | LUCIANO | 8K | M25-29 | PERGAMINO | 00:33:06 |
2 | 24 | KRIGUER | JONATAN | 8K | M25-29 | PERGAMINO | 00:33:33 |
3 | 65 | BERTANI | ALEJANDRO | 8K | M25-29 | PERGAMINO | 00:35:20 |
4 | 52 | CASTAÑARES | LEONARDO | 8K | M25-29 | PERGAMINO | 00:39:18 |
5 | 8 | AGUILAR | TOMAS ALBERTO | 8K | M25-29 | PERGAMINO | 00:41:06 |
6 | 7 | ROSALES | SANTIAGO SALVADOR | 8K | M25-29 | PERGAMINO | 00:43:33 |
7 | 80 | GIRODANO | MARCELO | 8K | M25-29 | PERGAMINO | 00:54:01 |
8 | 4 | TERRILE | IGNACIO | 8K | M25-29 | PERGAMINO | 00:55:01 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 41 | MISIEWICZ | MARCOS | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:29:55 |
2 | 42 | PEREYRA | EDERLI | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:32:36 |
3 | 62 | GARCIA | MARIANO | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:34:34 |
4 | 29 | DELEO | JUAN MANUEL | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:39:05 |
5 | 75 | FERREYRA | PABLO | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:39:14 |
6 | 31 | BRUNELLI | NICOLAS | 8K | M30-34 | SALTO | 00:39:47 |
7 | 25 | PERALTA | LUCAS | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:42:03 |
8 | 67 | LEDESMA | JESUS | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:42:58 |
9 | 12 | MONTENGRO | OSCAR | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:44:51 |
10 | 66 | BESERICA | JONATAN | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:47:41 |
11 | 87 | ANDRIEUX | MARCELO | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:48:44 |
12 | 74 | GOMEZ | MAURO | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:51:26 |
13 | 17 | DE LUCA | LEONARDO | 8K | M30-34 | PERGAMINO | 00:42.02 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 30 | TRABA | SEBASTIAN | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 00:32:37 |
2 | 68 | RECOUSO | DIEGO | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 00:33:44 |
3 | 59 | TASSAROLO | DANIEL | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 00:36:23 |
4 | 46 | FOSTER | PATRICIO | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 00:37:05 |
5 | 54 | LABBATE | MARCELO | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 00:39:50 |
6 | 58 | LLAN DE ROSOS | RAMIRO | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 00:41:17 |
7 | 26 | CAPRIOTTI | GUILLERMO | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 00:42:09 |
8 | 19 | TATIN | BERNABE | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 00:47:43 |
9 | 18 | PUPLO | MARIANO GERMAN | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 00:47:58 |
10 | 71 | CAMARASA | JONATAN | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 00:49:16 |
11 | 92 | BELTRAN | FEDERICO | 8K | M35-39 | PERGAMINO | 01:02:40 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 43 | PINTOS | MARCELO | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:33:22 |
2 | 69 | RECOUSO | JUAN MANUEL | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:35:08 |
3 | 61 | DIEGUEZ | MAURICIO | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:38:20 |
4 | 64 | ALFARO | GUSTAVO | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:38:30 |
5 | 57 | NARDI | LUCIANO | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:39:06 |
6 | 34 | FERRARI | ENZO | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:39:25 |
7 | 50 | RUSSIAN | LEONARDO | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:41:10 |
8 | 60 | LOTERO | JUAN ALBERTO | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:41:38 |
9 | 81 | QUILICI | MARIO | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:46:54 |
10 | 5 | SCEGLIO | HERNAN AUGUSTO | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:47:05 |
11 | 11 | FERNANDEZ | JOSE LUIS | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:54:29 |
12 | 47 | HANUCH | LEANDRO | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 00:55:02 |
13 | 38 | CAPRIOTTI | NESTOR | 8K | M40-44 | PERGAMINO | 01:02:05 |
14 | 33 | CAQUIAS | MARTIN | 8K | M40-44 | PERGAMINO | NO |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 51 | SACCHI | FEDERICO | 8K | M45-49 | PERGAMINO | 00:38:55 |
2 | 79 | ANDRIOLO | ANDRES RICARDO | 8K | M45-49 | PERGAMINO | 00:44:25 |
3 | 82 | BENEDETTI | LEONARDO | 8K | M45-49 | PERGAMINO | 00:45:26 |
4 | 55 | MENDI | FABIAN | 8K | M45-49 | PERGAMINO | 00:46:55 |
5 | 36 | GAITAN | VICTOR HUGO | 8K | M45-49 | COLON | 00:49:50 |
6 | 3 | PLATTONI | CARLOS DULIO | 8K | M45-49 | PERGAMINO | 00:50:30 |
7 | 28 | BARGAZ | PABLO | 8K | M45-49 | PERGAMINO | 00:51:28 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 73 | GONZALES | HECTOR | 8K | M50-54 | PERGAMINO | 00:43:49 |
2 | 35 | PRIETO | OSCAR | 8K | M50-54 | PERGAMINO | 00:45:27 |
3 | 94 | MUSSIO | RUBEN PABLO | 8K | M50-54 | PERGAMINO | 00:52:24 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 86 | PALACIO | VICTOR | 8K | M55-59 | PERGAMINO | 00:40:38 |
2 | 95 | BORDON | CARLOS | 8K | M55-59 | PERGAMINO | 00:43:43 |
3 | 48 | SARMIENTO | DANIEL | 8K | M55-59 | PERGAMINO | 00:47:39 |
4 | 13 | ALIPPI | ARMANDO | 8K | M55-59 | PERGAMINO | 00:50:24 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 16 | GIAMPIERI | RUBEN ALBERTO | 8K | M60-64 | PERGAMINO | 00:47:09 |
2 | 93 | BIANCO | MIGUEL | 8K | M60-64 | PERGAMINO | 00:47:11 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 56 | UMANTI | RAUL | 8K | M65 | PERGAMINO | 00:56:00 |
Categórica Femeninas
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | MONDO VARELA | AYELEN | 8K | F0-19 | ARRECIFES | 00:43:14 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 89 | GONZALES MADDALONI | MAGDALENA | 8K | F20-24 | PERGAMINO | 00:47:29 |
2 | 37 | TELECHEA | TATIANA | 8K | F20-24 | COLON | 00:49:17 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 44 | BERNARD | BRENDA | 8K | F25-29 | PERGAMINO | 00:37:42 |
2 | 63 | DIAZ | ELIANA | 8K | F25-29 | PERGAMINO | 00:43:57 |
3 | 76 | CONTI | ANA CLARA | 8K | F25-29 | PERGAMINO | 00:51:22 |
4 | 77 | RIVERO | BRENDA | 8K | F25-29 | PERGAMINO | 00:51:23 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 83 | CONSENTINO | PATRICIA | 8K | F30-34 | PERGAMINO | 00:51:20 |
2 | 2 | PEREYRA | RITA PAOLA | 8K | F30-34 | PERGAMINO | 00:51:21 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 72 | CARABALLO | PAOLA | 8K | F35-39 | PERGAMINO | 00:50:27 |
2 | 40 | GILIO | VIVIANA | 8K | F35-39 | PERGAMINO | 00:55:10 |
3 | 45 | OJENOLA | SONIA VERONICA | 8K | F35-39 | ROSARIO | 00:58:32 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 90 | ULLOA | LORENA | 8K | F40-44 | PERGAMINO | 00:51:27 |
2 | 49 | MARTINEZ | MARIA | 8K | F40-44 | PERGAMINO | 00:59:24 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 9 | BAÑULS | MIRIAM | 8K | F45-49 | PERGAMINO | 00:44:34 |
2 | 70 | SACCONI | ANA MARIA | 8K | F45-49 | PERGAMINO | 01:02:50 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 53 | VILLATA | MARIA CRISTINA | 8K | F50-54 | PERGAMINO | 00:50:43 |
2 | 91 | MANGADO | MONICA MARCELA | 8K | F50-54 | PERGAMINO | 01:13:56 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 15 | CASSIN | LILIANA | 8K | F55-59 | PERGAMINO | 00:59:00 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 27 | BALMACEDA | GRACIELA | 8K | F60-64 | PERGAMINO | 00:58:25 |
UBICACIÓN | Dorsal | Apellido | Nombre | Grupo | Categoria | Localidad | TIEMPO |
1 | 39 | GRUBISICH | MIRTA | 8K | F65+ | PERGAMINO | 01:04:14 |
2 | 6 | TESONE | NELIDA | 8K | F65+ | PERGAMINO | 01:18:00 |